×
Хотите больше узнать о сервисах СКРИН?
Оставьте заявку.
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
ООО "ТЁПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ"
В данном разделе демонстрируется только структура информации, а не наличие информации по конкретной компании.
***** | ***** |
Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
***** | ***** | |||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ФОРМА № 2)
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** |
ВНИМАНИЕ: Представленные сведения являются результатом обработки данных первоисточника и могут не отражать абсолютную актуальность и достоверность информации. Дополнительную информацию можно получить в разделе «Квартальные отчеты»
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru