СХПК "НОВЫЙ ПУТЬ"
Копировать все реквизитыСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "НОВЫЙ ПУТЬ"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☰☲.☱☰.☲☰☱☱ | ☰☲☵☱☰☷☲☰☱☱ / ☰☲☵ ☰☷☲ ☱☱☲☳☲☳☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☰☲.☱☰.☲☰☱☱ | ☰☲☵ ☰☷☲ ☱☱☲☳☲☳☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☰☲☵☱☰☷☲☰☱☱☲ |
---|---|
Субъект РФ | Чувашская республика |
Руководитель СХПК "НОВЫЙ ПУТЬ"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
08.10.2021 |
МАЙОРОВ СЕРГЕЙ СОКОЛИКОВИЧ - Председатель
|
210200063338 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☰☲☵☱☰☷☲☰☱☱☲☳
|
☰☲☵☱☰☷☲☰☱☱ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 24.09.2002 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 451 914 (10.04.2025) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
43.21 | Производство электромонтажных работ |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.46 | Разведение свиней |
01.45.1 | Разведение овец и коз |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) СХПК "НОВЫЙ ПУТЬ"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
210200309214 | 3.15 (%) | 14 220,00 | |
|
210200310805 | 2.86 (%) | 12 914,00 | |
|
210200301818 | 2.75 (%) | 12 445,00 | |
|
210200302554 | 2.54 (%) | 11 468,00 | |
|
210200286976 | 2.25 (%) | 10 172,00 | |
|
210200278090 | 2.20 (%) | 9 943,00 | |
|
210200308404 | 2.19 (%) | 9 883,00 | |
|
210200285130 | 2.11 (%) | 9 554,00 | |
|
210200277996 | 2.08 (%) | 9 405,00 | |
|
210200304880 | 2.07 (%) | 9 345,00 | |
|
210200293162 | 2.07 (%) | 9 335,00 | |
|
210200272846 | 2.04 (%) | 9 228,00 | |
|
210200271715 | 2.01 (%) | 9 086,00 | |
|
210200304248 | 1.98 (%) | 8 966,00 | |
|
210200313549 | 1.98 (%) | 8 926,00 | |
|
210200276304 | 1.97 (%) | 8 906,00 | |
|
210200282562 | 1.96 (%) | 8 866,00 | |
|
210200289085 | 1.92 (%) | 8 657,00 | |
|
210200301504 | 1.90 (%) | 8 607,00 | |
|
210200284320 | 1.87 (%) | 8 448,00 | |
|
210200289938 | 1.86 (%) | 8 428,00 | |
|
210200308725 | 1.85 (%) | 8 378,00 | |
|
210200277812 | 1.85 (%) | 8 368,00 | |
|
210200282499 | 1.85 (%) | 8 368,00 | |
|
210200273261 | 1.75 (%) | 7 919,00 | |
|
210200301039 | 1.73 (%) | 7 840,00 | |
|
210200290732 | 1.73 (%) | 7 823,00 | |
|
210200280090 | 1.73 (%) | 7 798,00 | |
|
210200294688 | 1.72 (%) | 7 760,00 | |
|
210200306647 | 1.70 (%) | 7 690,00 | |
|
210200315553 | 1.68 (%) | 7 600,00 | |
|
210200285919 | 1.68 (%) | 7 570,00 | |
|
210200305516 | 1.68 (%) | 7 570,00 | |
|
210200276086 | 1.66 (%) | 7 521,00 | |
|
210200287850 | 1.65 (%) | 7 471,00 | |
|
210200286729 | 1.64 (%) | 7 421,00 | |
|
210200271641 | 1.63 (%) | 7 361,00 | |
|
210200300860 | 1.61 (%) | 7 291,00 | |
|
210200293941 | 1.60 (%) | 7 212,00 | |
|
210200314817 | 1.55 (%) | 6 992,00 | |
|
210200284714 | 1.46 (%) | 6 613,00 | |
|
210200290595 | 1.45 (%) | 6 564,00 | |
|
210200284640 | 1.43 (%) | 6 444,00 | |
|
210200291221 | 1.42 (%) | 6 414,00 | |
|
210200276791 | 1.39 (%) | 6 294,00 | |
|
210200283904 | 1.35 (%) | 6 095,00 | |
|
210200288980 | 1.32 (%) | 5 965,00 | |
|
210200297329 | 1.11 (%) | 5 004,00 | |
|
210200289543 | 1.11 (%) | 5 000,00 | |
|
210200029249 | 1.11 (%) | 5 000,00 | |
|
210200063338 | 1.11 (%) | 5 000,00 | |
|
210200297181 | 1.00 (%) | 4 500,00 | |
|
210200309535 | 1.00 (%) | 4 500,00 | |
|
210200289790 | 1.00 (%) | 4 500,00 | |
|
210200287218 | 1.00 (%) | 4 500,00 | |
|
210200310019 | 0.80 (%) | 3 599,00 | |
|
210202117980 | 0.71 (%) | 3 200,00 | |
|
210200297576 | 0.54 (%) | 2 442,00 | |
|
210200287602 | 0.37 (%) | 1 659,00 | |
|
210200295561 | 0.31 (%) | 1 386,00 | |
|
210200283767 | 0.10 (%) | 448,00 | |
|
210200304569 | 0.10 (%) | 448,00 | |
|
210200296519 | 0.10 (%) | 448,00 | |
|
210200717414 | 0.10 (%) | 448,00 | |
|
210200281294 | 0.10 (%) | 448,00 | |
|
210200290274 | 0.10 (%) | 448,00 | |
|
210200291158 | 0.10 (%) | 448,00 | |
|
210200290980 | 0.10 (%) | 448,00 | |
|
210200276150 | 0.10 (%) | 448,00 | |
|
210200285524 | 0.10 (%) | 448,00 | |
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
0 | 14 220,00 | ||
|
0 | 12 914,00 | ||
|
0 | 12 445,00 | ||
|
0 | 11 468,00 | ||
|
0 | 10 172,00 | ||
|
0 | 9 943,00 | ||
|
0 | 9 883,00 | ||
|
0 | 9 554,00 | ||
|
0 | 9 405,00 | ||
|
0 | 9 345,00 | ||
|
0 | 9 335,00 | ||
|
0 | 9 228,00 | ||
|
0 | 9 086,00 | ||
|
0 | 8 966,00 | ||
|
0 | 8 926,00 | ||
|
0 | 8 906,00 | ||
|
0 | 8 866,00 | ||
|
0 | 8 657,00 | ||
|
0 | 8 607,00 | ||
|
0 | 8 448,00 | ||
|
0 | 8 428,00 | ||
|
0 | 8 378,00 | ||
|
0 | 8 368,00 | ||
|
0 | 8 368,00 | ||
|
0 | 7 919,00 | ||
|
0 | 7 840,00 | ||
|
0 | 7 823,00 | ||
|
0 | 7 798,00 | ||
|
0 | 7 760,00 | ||
|
0 | 7 690,00 | ||
|
0 | 7 600,00 | ||
|
0 | 7 570,00 | ||
|
0 | 7 570,00 | ||
|
0 | 7 521,00 | ||
|
0 | 7 471,00 | ||
|
0 | 7 421,00 | ||
|
0 | 7 361,00 | ||
|
0 | 7 291,00 | ||
|
0 | 7 212,00 | ||
|
0 | 6 992,00 | ||
|
0 | 6 613,00 | ||
|
0 | 6 564,00 | ||
|
0 | 6 444,00 | ||
|
0 | 6 414,00 | ||
|
0 | 6 294,00 | ||
|
0 | 6 095,00 | ||
|
0 | 5 965,00 | ||
|
0 | 5 004,00 | ||
|
0 | 5 000,00 | ||
|
0 | 5 000,00 | ||
|
0 | 4 500,00 | ||
|
0 | 4 500,00 | ||
|
0 | 4 500,00 | ||
|
0 | 4 500,00 | ||
|
0 | 3 599,00 | ||
|
0 | 3 200,00 | ||
|
0 | 2 442,00 | ||
|
0 | 1 659,00 | ||
|
0 | 1 386,00 | ||
|
0 | 448,00 | ||
|
0 | 448,00 | ||
|
0 | 448,00 | ||
|
0 | 448,00 | ||
|
0 | 448,00 | ||
|
0 | 448,00 | ||
|
0 | 448,00 | ||
|
0 | 448,00 | ||
|
0 | 448,00 | ||
|
0 | 448,00 | ||
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
СХПК "НОВЫЙ ПУТЬ" (ИНН 2102002138) осуществляет деятельность более 24 лет.
Адрес юридического лица: 429261, Чувашская Республика - Чувашия, Аликовский р-н, с. Чувашская Сорма, ул. Советская, д.26.
Организации присвоен ОГРН 1022102028816.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока».
Размер уставного капитала организации: 451 914
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества возросла на 42,68% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
ООО "СУРА"
429805, Чувашская Республика - Чувашия, Алатырский р-н, с Сурский Майдан, ул Чебоксарская, д. 72
ИНН: 2101004051
ОГРН: 1022101630517
ИНН: 2101004051
ОГРН: 1022101630517
СХПК "МАРС"
429392, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, м.о. Яльчикский, д Ишмурзино-Суринск, ул Административная, д. 1
ИНН: 2120000359
ОГРН: 1022101828737
ИНН: 2120000359
ОГРН: 1022101828737
ЗАО "БАТЫРЕВСКИЙ"
429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский р-н, с. Батырево, ул. Советская, д.38
ИНН: 2103004650
ОГРН: 1022101831740
ИНН: 2103004650
ОГРН: 1022101831740
СХПК " ПРОГРЕСС"
429257, Чувашская Республика - чувашия, Аликовский р-н, с Тенеево, ул. Центральная
ИНН: 2102000356
ОГРН: 1022102029498
ИНН: 2102000356
ОГРН: 1022102029498
СХПК " АВАНГАРД"
429255, Чувашская Республика - Чувашия, Аликовский р-н, д. Верхние Карачуры, ул. Мира, д.1
ИНН: 2102000275
ОГРН: 1022102029564
ИНН: 2102000275
ОГРН: 1022102029564
СХПК ИМ. КАРЛА МАРКСА
429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский р-н, д. Сявалкасы, ул. Шоссейная, д.1
ИНН: 2104000168
ОГРН: 1022102029608
ИНН: 2104000168
ОГРН: 1022102029608
КОЛХОЗ " ИСКРА"
429707, Чувашская Республика - чувашия, Ибресинский р-н, д Верхнее Кляшево, ул. Октябрьская, д. 21
ИНН: 2105000555
ОГРН: 1022102029630
ИНН: 2105000555
ОГРН: 1022102029630
КОЛХОЗ " КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН "
429705, Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский р-н, с. Новое Чурашево, пер. Ленина, д.22
ИНН: 2105000587
ОГРН: 1022102030774
ИНН: 2105000587
ОГРН: 1022102030774
КОЛХОЗ " ПУТИЛОВКА "
429724, Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский р-н, д. Нижние Абакасы, ул. Ленина
ИНН: 2105000442
ОГРН: 1022102030884
ИНН: 2105000442
ОГРН: 1022102030884
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru