СПК ИМ.ФРУНЗЕ
Копировать все реквизитыСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ИМ.ФРУНЗЕ
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☰☴.☰☷.☷☷☲☲ | ☰☴☰☰☷☲☷☷☲☲ / ☰☴☰ ☷☲☷ ☲☲☰☱☱☱☱ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☰☴.☰☷.☷☷☲☲ | ☰☴☰ ☷☲☷ ☲☲☰☱☱☱☱ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☰☴☰☰☷☲☷☷☲☲☰ |
---|---|
Субъект РФ | Алтайский край |
Руководитель СПК ИМ.ФРУНЗЕ
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
05.04.2022 |
ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - Председатель
|
224401518966 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☰☴☰☰☷☲☷☷☲☲☰☱
|
☰☴☰☰☷☲☷☷☲☲ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 01.10.2002 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 27 048 (20.06.2025) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
85.11 | Образование дошкольное |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
10.71.1 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) СПК ИМ.ФРУНЗЕ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
226300292459 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224401174151 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224400400400 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224401305686 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224401518966 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224400399297 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224422551530 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224400714326 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224400060313 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224400068288 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
222405364262 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
220505101305 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
220502414638 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224400404807 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224401087170 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224400403391 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224401862969 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224400403850 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
220501215439 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224401863521 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
220505091424 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224400412519 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224400411240 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224422638608 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224422820127 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224401519208 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224422641199 | 3.70 (%) | 1 000,00 | |
|
224400408907 | 0.18 (%) | 48,00 | |
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 48,00 | ||
|
0 | 48,00 | ||
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
СПК ИМ.ФРУНЗЕ (ИНН 2244000129) осуществляет деятельность более 23 лет.
Адрес юридического лица: 659151, Алтайский Край, Заринский р-н, с. Сосновка, ул. Фрунзе, д.17.
Организации присвоен ОГРН 1022202101151.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока».
Размер уставного капитала организации: 27 048
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества снизилась на 7,20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
ООО "ДУБРАВА"
659300, Алтайский край, г. Бийск, пер. Николая Липового, д.7 корп. 7
ИНН: 2227020661
ОГРН: 1022200562405
ИНН: 2227020661
ОГРН: 1022200562405
СХА ПЗ "СТЕПНОЙ"
658881, Алтайский Край, Немецкий Национальный р-н, с. Гришковка, ул. Ленина, д.81
ИНН: 2259000185
ОГРН: 1022200864586
ИНН: 2259000185
ОГРН: 1022200864586
СХА ПЗ "ШУМАНОВСКИЙ"
658875, Алтайский край, Немецкий Национальный р-н, с Шумановка, ул. Молодежная, д.41
ИНН: 2259000026
ОГРН: 1022200864938
ИНН: 2259000026
ОГРН: 1022200864938
СПК "ПЗ КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА"
658876, Алтайский Край, Немецкий Национальный р-н, с. Подсосново, ул. Гагарина, д.84
ИНН: 2259000234
ОГРН: 1022200865610
ИНН: 2259000234
ОГРН: 1022200865610
СХАПЗ КОЛХОЗ "ПОБЕДА"
658878, Алтайский край, Немецкий Национальный р-н, с Николаевка, ул. Урожайная, д. 32
ИНН: 2259000019
ОГРН: 1022200866390
ИНН: 2259000019
ОГРН: 1022200866390
СХА К-З ИМ.ЧКАЛОВА (ПЛЕМЗАВОД)
658877, Алтайский Край, Немецкий Национальный р-н, с Камыши, ул Луговая, зд. 26в
ИНН: 2259000114
ОГРН: 1022200866401
ИНН: 2259000114
ОГРН: 1022200866401
СХА П/З ИМ. КАРЛА МАРКСА
658874, Алтайский край, Немецкий Национальный р-н, с Редкая Дубрава, ул. Октябрьская, д. 51
ИНН: 2259000040
ОГРН: 1022200867908
ИНН: 2259000040
ОГРН: 1022200867908
ФГУП "МИРНЫЙ"
658800, Алтайский край, Бурлинский р-н, с Новосельское, ул. Комсомольская, д.18
ИНН: 2236000213
ОГРН: 1022200883330
ИНН: 2236000213
ОГРН: 1022200883330
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ВЕРНЫЙ ПУТЬ" КОРНЕЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
658818, Алтайский край, Бурлинский р-н, с Петровка, - -, -
ИНН: 2236000301
ОГРН: 1022200884177
ИНН: 2236000301
ОГРН: 1022200884177
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru