"ПУТЬ ЛЕНИНА" СПК
Копировать все реквизиты"ПУТЬ ЛЕНИНА" СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☰☰.☳☳.☵☰☰☰ | ☰☰☱☳☳☰☵☰☰☰ / ☰☰☱ ☳☰☵ ☰☰☴☲☷☴☴ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☰☰.☳☳.☵☰☰☰ | ☰☰☱ ☳☰☵ ☰☰☴☲☷☴☴ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☰☰☱☳☳☰☵☰☰☰☴ |
---|---|
Субъект РФ | Алтайский край |
Руководитель "ПУТЬ ЛЕНИНА" СПК
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
20.04.2007 |
МИХАЙЛЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - Председатель
|
226500784592 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☰☰☱☳☳☰☵☰☰☰☴☲
|
☰☰☱☳☳☰☵☰☰☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 10.10.2002 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 108 780 000 (29.05.2014) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.46 | Разведение свиней |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) "ПУТЬ ЛЕНИНА" СПК
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
- | 108 780 000,00 | ||
|
226500803132 | - | 167 073,98 | |
|
226500753844 | - | 131 299,67 | |
|
226502386004 | - | 121 153,56 | |
|
226500512006 | - | 120 644,79 | |
|
226500734432 | - | 119 771,71 | |
|
226500775118 | - | 116 788,34 | |
|
226500784592 | - | 116 023,66 | |
|
226500758105 | - | 96 273,68 | |
|
226500733164 | - | 95 679,76 | |
|
226500799743 | - | 95 675,14 | |
|
226500733090 | - | 94 998,46 | |
|
226500813885 | - | 93 665,30 | |
|
226500754654 | - | 91 699,85 | |
|
226500800950 | - | 87 346,67 | |
|
226500803453 | - | 86 446,30 | |
|
226500769731 | - | 86 410,03 | |
|
226500080998 | - | 85 750,46 | |
|
226500801128 | - | 85 017,06 | |
|
226500779916 | - | 80 763,67 | |
|
226500416743 | - | 80 147,96 | |
|
226500784105 | - | 78 776,35 | |
|
226500597384 | - | 77 981,71 | |
|
226500741334 | - | 77 850,80 | |
|
226500129234 | - | 77 648,20 | |
|
226500810429 | - | 76 531,24 | |
|
226501726064 | - | 74 288,12 | |
|
226500808740 | - | 73 839,74 | |
|
226500792378 | - | 73 082,32 | |
|
226500754012 | - | 70 796,87 | |
|
226500756027 | - | 68 755,26 | |
|
226500809487 | - | 68 256,86 | |
|
226500787709 | - | 68 012,14 | |
|
226501753967 | - | 67 707,12 | |
|
226500741655 | - | 67 354,27 | |
|
226500802643 | - | 67 202,23 | |
|
226500769273 | - | 63 623,12 | |
|
226501715464 | - | 62 894,87 | |
|
226500742144 | - | 61 154,76 | |
|
226500796781 | - | 60 888,01 | |
|
226500775291 | - | 60 242,72 | |
|
226500764765 | - | 58 097,13 | |
|
226500744470 | - | 57 172,22 | |
|
226500741581 | - | 56 120,51 | |
|
226500788822 | - | 54 764,40 | |
|
226500734827 | - | 53 163,44 | |
|
226501720672 | - | 52 949,54 | |
|
226500764839 | - | 52 813,68 | |
|
226500789008 | - | 52 746,87 | |
|
226500774940 | - | 52 566,32 | |
|
226500755601 | - | 51 838,65 | |
|
226500757937 | - | 51 042,23 | |
|
226500357128 | - | 50 396,17 | |
|
226500801760 | - | 48 758,59 | |
|
226500816131 | - | 47 719,87 | |
|
226500788759 | - | 46 299,91 | |
|
226500809166 | - | 45 983,33 | |
|
226503414529 | - | 43 487,00 | |
|
226500809092 | - | 42 819,22 | |
|
226500801449 | - | 42 337,81 | |
|
226500802259 | - | 42 043,71 | |
|
226500802185 | - | 41 992,85 | |
|
226500765328 | - | 41 425,05 | |
|
226500743109 | - | 38 987,10 | |
|
226500802964 | - | 38 365,12 | |
|
226500724579 | - | 37 978,65 | |
|
226500755464 | - | 37 169,02 | |
|
226903031961 | - | 35 727,26 | |
|
226500814374 | - | 34 981,67 | |
|
226500745508 | - | 34 943,58 | |
|
226500810034 | - | 34 086,69 | |
|
226500419310 | - | 33 376,77 | |
|
226501773089 | - | 31 558,28 | |
|
226500756108 | - | 30 183,16 | |
|
226502879031 | - | 30 081,40 | |
|
226500726015 | - | 28 980,30 | |
|
226501394796 | - | 28 343,31 | |
|
226501564286 | - | 27 871,45 | |
|
226507086156 | - | 26 885,20 | |
|
226500803380 | - | 24 653,34 | |
|
226500808998 | - | 24 568,01 | |
|
226500801512 | - | 23 840,04 | |
|
226500780326 | - | 23 559,06 | |
|
226500815402 | - | 23 348,07 | |
|
226502657166 | - | 23 340,00 | |
|
226501324340 | - | 23 084,83 | |
|
226502176952 | - | 23 047,47 | |
|
226502832259 | - | 20 523,48 | |
|
226503066800 | - | 20 193,11 | |
|
226502535986 | - | 19 744,91 | |
|
226500758673 | - | 19 732,06 | |
|
226506983403 | - | 19 418,35 | |
|
226502774303 | - | 19 114,64 | |
|
226500114301 | - | 19 032,00 | |
|
226500779384 | - | 18 664,32 | |
|
228900995263 | - | 17 545,61 | |
|
226500127798 | - | 17 279,63 | |
|
226501720810 | - | 16 968,58 | |
|
226502987904 | - | 16 521,67 | |
|
226500972363 | - | 16 277,19 | |
|
226502350456 | - | 16 068,82 | |
|
226500754196 | - | 16 006,25 | |
|
226500788501 | - | 14 768,59 | |
|
226500724716 | - | 14 683,83 | |
|
226501764006 | - | 14 488,35 | |
|
226500079551 | - | 14 426,00 | |
|
226500810740 | - | 12 918,66 | |
|
226500732509 | - | 12 410,97 | |
|
226502018642 | - | 11 891,22 | |
|
223101419391 | - | 11 841,89 | |
|
226500808420 | - | 10 995,31 | |
|
226501091600 | - | 10 495,21 | |
|
226501827496 | - | 9 913,68 | |
|
226501811030 | - | 9 879,47 | |
|
226500727604 | - | 7 715,93 | |
|
226501711830 | - | 6 989,74 | |
|
226502013034 | - | 6 000,00 | |
|
226502178572 | - | 6 000,00 | |
|
226502561721 | - | 6 000,00 | |
|
226502763485 | - | 6 000,00 | |
|
226501111060 | - | 6 000,00 | |
|
226501382350 | - | 4 000,00 | |
|
226502543698 | - | 4 000,00 | |
|
226501408512 | - | 4 000,00 | |
|
226501411258 | - | 4 000,00 | |
|
224700235243 | - | 4 000,00 | |
|
226501568837 | - | 4 000,00 | |
|
226502818913 | - | 4 000,00 | |
|
223100986341 | - | 4 000,00 | |
|
226503135684 | - | 4 000,00 | |
|
226502179600 | - | 4 000,00 | |
|
226502186421 | - | 4 000,00 | |
|
228901517051 | - | 4 000,00 | |
|
226501573330 | - | 4 000,00 | |
|
226507100682 | - | 4 000,00 | |
|
226500770215 | - | 4 000,00 | |
|
226502682660 | - | 4 000,00 | |
|
226500783856 | - | 4 000,00 | |
|
226500786102 | - | 4 000,00 | |
|
226500786504 | - | 4 000,00 | |
|
226502009662 | - | 4 000,00 | |
|
226500046806 | - | 4 000,00 | |
|
226502357902 | - | 4 000,00 | |
|
228900994380 | - | 4 000,00 | |
|
226500790758 | - | 4 000,00 | |
|
226500800702 | - | 4 000,00 | |
|
226503024536 | - | 4 000,00 | |
|
226502423560 | - | 4 000,00 | |
|
226500817336 | - | 4 000,00 | |
|
228901026800 | - | 4 000,00 | |
|
226501832200 | - | 4 000,00 | |
|
226502829200 | - | 4 000,00 | |
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
0 | 167 073,98 | ||
|
0 | 131 299,67 | ||
|
0 | 121 153,56 | ||
|
0 | 120 644,79 | ||
|
0 | 119 771,71 | ||
|
0 | 116 788,34 | ||
|
0 | 116 023,66 | ||
|
0 | 96 273,68 | ||
|
0 | 95 679,76 | ||
|
0 | 95 675,14 | ||
|
0 | 94 998,46 | ||
|
0 | 93 665,30 | ||
|
0 | 91 699,85 | ||
|
0 | 87 346,67 | ||
|
0 | 86 446,30 | ||
|
0 | 86 410,03 | ||
|
0 | 85 750,46 | ||
|
0 | 85 017,06 | ||
|
0 | 80 763,67 | ||
|
0 | 80 147,96 | ||
|
0 | 78 776,35 | ||
|
0 | 77 981,71 | ||
|
0 | 77 850,80 | ||
|
0 | 77 648,20 | ||
|
0 | 76 531,24 | ||
|
0 | 74 288,12 | ||
|
0 | 73 839,74 | ||
|
0 | 73 082,32 | ||
|
0 | 70 796,87 | ||
|
0 | 68 755,26 | ||
|
0 | 68 256,86 | ||
|
0 | 68 012,14 | ||
|
0 | 67 707,12 | ||
|
0 | 67 354,27 | ||
|
0 | 67 202,23 | ||
|
0 | 63 623,12 | ||
|
0 | 62 894,87 | ||
|
0 | 61 154,76 | ||
|
0 | 60 888,01 | ||
|
0 | 60 242,72 | ||
|
0 | 58 097,13 | ||
|
0 | 57 172,22 | ||
|
0 | 56 120,51 | ||
|
0 | 54 764,40 | ||
|
0 | 53 163,44 | ||
|
0 | 52 949,54 | ||
|
0 | 52 813,68 | ||
|
0 | 52 746,87 | ||
|
0 | 52 566,32 | ||
|
0 | 51 838,65 | ||
|
0 | 51 042,23 | ||
|
0 | 50 396,17 | ||
|
0 | 48 758,59 | ||
|
0 | 47 719,87 | ||
|
0 | 46 299,91 | ||
|
0 | 45 983,33 | ||
|
0 | 43 487,00 | ||
|
0 | 42 819,22 | ||
|
0 | 42 337,81 | ||
|
0 | 42 043,71 | ||
|
0 | 41 992,85 | ||
|
0 | 41 425,05 | ||
|
0 | 38 987,10 | ||
|
0 | 38 365,12 | ||
|
0 | 37 978,65 | ||
|
0 | 37 169,02 | ||
|
0 | 35 727,26 | ||
|
0 | 34 981,67 | ||
|
0 | 34 943,58 | ||
|
0 | 34 086,69 | ||
|
0 | 33 376,77 | ||
|
0 | 31 558,28 | ||
|
0 | 30 183,16 | ||
|
0 | 30 081,40 | ||
|
0 | 28 980,30 | ||
|
0 | 28 343,31 | ||
|
0 | 27 871,45 | ||
|
0 | 26 885,20 | ||
|
0 | 24 653,34 | ||
|
0 | 24 568,01 | ||
|
0 | 23 840,04 | ||
|
0 | 23 559,06 | ||
|
0 | 23 348,07 | ||
|
0 | 23 340,00 | ||
|
0 | 23 084,83 | ||
|
0 | 23 047,47 | ||
|
0 | 20 523,48 | ||
|
0 | 20 193,11 | ||
|
0 | 19 744,91 | ||
|
0 | 19 732,06 | ||
|
0 | 19 418,35 | ||
|
0 | 19 114,64 | ||
|
0 | 19 032,00 | ||
|
0 | 18 664,32 | ||
|
0 | 17 545,61 | ||
|
0 | 17 279,63 | ||
|
0 | 16 968,58 | ||
|
0 | 16 521,67 | ||
|
0 | 16 277,19 | ||
|
0 | 16 068,82 | ||
|
0 | 16 006,25 | ||
|
0 | 14 768,59 | ||
|
0 | 14 683,83 | ||
|
0 | 14 488,35 | ||
|
0 | 14 426,00 | ||
|
0 | 12 918,66 | ||
|
0 | 12 410,97 | ||
|
0 | 11 891,22 | ||
|
0 | 11 841,89 | ||
|
0 | 10 995,31 | ||
|
0 | 10 495,21 | ||
|
0 | 9 913,68 | ||
|
0 | 9 879,47 | ||
|
0 | 7 715,93 | ||
|
0 | 6 989,74 | ||
|
0 | 6 000,00 | ||
|
0 | 6 000,00 | ||
|
0 | 6 000,00 | ||
|
0 | 6 000,00 | ||
|
0 | 6 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
|
0 | 4 000,00 | ||
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
"ПУТЬ ЛЕНИНА" СПК (ИНН 2265000401) осуществляет деятельность более 25 лет.
Адрес юридического лица: 659712, Алтайский Край, Поспелихинский р-н, с. Клепечиха, пер. Парковый, д.1.
Организации присвоен ОГРН 1022202523925.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Смешанное сельское хозяйство».
Размер уставного капитала организации: 108 780 000
По данным бухгалтерской отчетности за 2023 год выручка от реализации продукции и услуг общества снизилась на 8,24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
Похожие компании
СПК "НИВА"
658109, Алтайский Край, Алейский р-н, п. Октябрьский, ул. Мира, д.5
ИНН: 2231004091
ОГРН: 1022200508670
ИНН: 2231004091
ОГРН: 1022200508670
ПЛЕМСОВХОЗ "ЗМЕИНОГОРСКИЙ"
658445, Алтайский край, Третьяковский р-н, п Садовый, ул. Садовая, д.9
ИНН: 2280000364
ОГРН: 1022200729550
ИНН: 2280000364
ОГРН: 1022200729550
СПК КОЛХОЗ "ПЛОСКОВСКИЙ"
658457, Алтайский Край, Третьяковский р-н, с. Плоское, ул. Центральная, д.16 корп. а
ИНН: 2280001382
ОГРН: 1022200729858
ИНН: 2280001382
ОГРН: 1022200729858
СПК "КОРБОЛИХА"
658452, Алтайский Край, Третьяковский р-н, с. Корболиха, ул. Ленина, д.29
ИНН: 2280000766
ОГРН: 1022200729946
ИНН: 2280000766
ОГРН: 1022200729946
СПК КОЛХОЗ " СИБИРЬ "
658458, Алтайский Край, Третьяковский р-н, с. Екатерининское, ул. Титова, д.60
ИНН: 2280000491
ОГРН: 1022200730375
ИНН: 2280000491
ОГРН: 1022200730375
СПК "БЕЛОКУРИХА"
659633, Алтайский Край, Алтайский р-н, с. Старобелокуриха, ул. Советская, д.83
ИНН: 2232005980
ОГРН: 1022201907298
ИНН: 2232005980
ОГРН: 1022201907298
СПК "ПРОЛЕТАРСКИЙ"
659640, Алтайский Край, Алтайский р-н, с. Сараса, ул. Кузьмина, д.47
ИНН: 2232000702
ОГРН: 1022201907507
ИНН: 2232000702
ОГРН: 1022201907507
К. Х. "КЛИМЕНТЬЕВ В. Д. "
659635, Алтайский Край, Алтайский р-н, п. Катунь, ул. Центральная, д.18
ИНН: 2232005806
ОГРН: 1022201907749
ИНН: 2232005806
ОГРН: 1022201907749
СПК "КОЛХОЗ ИМ. КАЛИНИНА"
659352, Алтайский Край, Бийский р-н, с. Стан-Бехтемир, ул. Колхозная, д.40 корп. а
ИНН: 2234001451
ОГРН: 1022201945040
ИНН: 2234001451
ОГРН: 1022201945040
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru