СХА "ПТИЦЕФАБРИКА КУМСКАЯ"
Копировать все реквизитыСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ "ПТИЦЕФАБРИКА КУМСКАЯ"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☴☴.☰☲.☱☷☴☲ | ☴☴☰☰☲☴☱☷☴☲ / ☴☴☰ ☲☴☱ ☴☲☰☵☵☱☵ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☴☴.☰☲.☱☷☴☲ | ☴☴☰ ☲☴☱ ☴☲☰☵☵☱☵ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☴☴☰☰☲☴☱☷☴☲☰ |
---|---|
Субъект РФ | Ставропольский край |
Руководитель СХА "ПТИЦЕФАБРИКА КУМСКАЯ"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
04.09.2024 |
ДОЛГОВ РОМАН ИВАНОВИЧ - Председатель
|
262505057133 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☴☴☰☰☲☴☱☷☴☲☰☵
|
☴☴☰☰☲☴☱☷☴☲ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 21.10.2002 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 8 993 456.07 (24.04.2025) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
14.12 | Производство спецодежды |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.2 | Производство колбасных изделий |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
03.22.5 | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное |
03.21.4 | Воспроизводство морских биоресурсов искусственное |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) СХА "ПТИЦЕФАБРИКА КУМСКАЯ"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
262505057133 | - | 190 935,00 | |
|
262517166909 | - | 134 055,00 | |
|
262504828400 | - | 129 907,00 | |
|
261300279454 | - | 121 130,00 | |
|
262507097244 | - | 119 424,00 | |
|
262500878263 | - | 100 468,00 | |
|
262506818140 | - | 99 653,00 | |
|
262501026409 | - | 96 932,00 | |
|
262501281102 | - | 94 648,00 | |
|
262504621460 | - | 94 295,00 | |
|
262515631082 | - | 93 982,00 | |
|
262517312892 | - | 92 875,00 | |
|
262502647864 | - | 90 474,00 | |
|
262504581182 | - | 89 926,00 | |
|
262517690742 | - | 89 233,00 | |
|
262505032971 | - | 87 846,00 | |
|
262504924087 | - | 87 030,00 | |
|
262502686856 | - | 84 624,00 | |
|
262000611247 | - | 84 456,00 | |
|
262503166031 | - | 84 448,00 | |
|
262513960557 | - | 84 106,00 | |
|
262510250686 | - | 82 595,00 | |
|
262504607666 | - | 81 234,00 | |
|
261402587659 | - | 81 181,00 | |
|
262512684551 | - | 79 615,00 | |
|
262501868807 | - | 79 049,00 | |
|
262505437801 | - | 78 480,00 | |
|
262517459013 | - | 78 354,00 | |
|
262502444769 | - | 78 127,00 | |
|
262507096040 | - | 77 829,00 | |
|
262504391939 | - | 77 692,00 | |
|
262504792200 | - | 77 572,00 | |
|
262505003459 | - | 76 423,00 | |
|
262516296550 | - | 76 241,00 | |
|
262510687910 | - | 76 143,00 | |
|
262502158609 | - | 75 972,00 | |
|
262502285558 | - | 75 850,00 | |
|
262509283006 | - | 75 846,00 | |
|
262516599000 | - | 75 700,00 | |
|
262502726509 | - | 75 694,00 | |
|
262507737511 | - | 75 203,00 | |
|
262504816532 | - | 75 138,00 | |
|
262506831060 | - | 75 059,00 | |
|
262506866507 | - | 74 582,00 | |
|
262502516678 | - | 73 729,00 | |
|
362004549000 | - | 73 571,00 | |
|
262513736756 | - | 71 663,00 | |
|
262502590569 | - | 71 503,00 | |
|
262514864461 | - | 71 456,00 | |
|
262504996500 | - | 70 858,00 | |
|
262515522260 | - | 69 894,00 | |
|
262519266338 | - | 69 857,00 | |
|
262514607376 | - | 69 227,00 | |
|
262506556135 | - | 69 050,00 | |
|
262505001204 | - | 68 579,00 | |
|
262505011234 | - | 68 180,00 | |
|
262500890510 | - | 67 617,00 | |
|
262504717901 | - | 66 726,00 | |
|
262516194244 | - | 66 191,00 | |
|
262501451611 | - | 66 187,00 | |
|
262502260909 | - | 65 830,00 | |
|
262515469601 | - | 64 933,00 | |
|
262512298193 | - | 64 285,00 | |
|
262505180391 | - | 64 105,00 | |
|
262505434053 | - | 62 930,00 | |
|
262514240946 | - | 62 739,00 | |
|
262506830250 | - | 62 513,00 | |
|
262515517904 | - | 62 355,00 | |
|
262502295595 | - | 61 803,00 | |
|
262515473460 | - | 61 687,00 | |
|
344690455482 | - | 61 674,00 | |
|
262517574707 | - | 60 838,00 | |
|
262504860980 | - | 60 524,00 | |
|
262504548820 | - | 59 567,00 | |
|
262501313065 | - | 59 410,00 | |
|
262505047664 | - | 59 392,00 | |
|
262512891276 | - | 59 320,00 | |
|
262513907056 | - | 59 185,00 | |
|
262503016780 | - | 59 141,07 | |
|
262506756800 | - | 58 451,00 | |
|
262512352348 | - | 57 669,00 | |
|
262516791272 | - | 57 610,00 | |
|
262517872742 | - | 56 878,00 | |
|
262507736885 | - | 56 435,00 | |
|
262504854182 | - | 55 408,00 | |
|
262501664754 | - | 55 260,00 | |
|
262504860806 | - | 55 221,00 | |
|
262512891029 | - | 54 646,00 | |
|
262504610860 | - | 54 230,00 | |
|
262504626041 | - | 54 214,00 | |
|
262500705334 | - | 54 114,00 | |
|
262516317104 | - | 53 704,00 | |
|
262508429277 | - | 53 560,00 | |
|
262501183377 | - | 53 169,00 | |
|
262517832556 | - | 53 164,00 | |
|
262509142975 | - | 53 117,00 | |
|
262502768160 | - | 52 810,00 | |
|
262504733004 | - | 52 564,00 | |
|
262501869222 | - | 52 216,00 | |
|
262504919190 | - | 51 881,00 | |
|
262507098128 | - | 51 616,00 | |
|
262513844053 | - | 51 408,00 | |
|
421108730858 | - | 51 385,00 | |
|
262504732755 | - | 47 703,00 | |
|
262514792094 | - | 46 209,00 | |
|
262504984311 | - | 45 588,00 | |
|
262505029601 | - | 45 419,00 | |
|
262502211010 | - | 44 074,00 | |
|
261603152030 | - | 43 469,00 | |
|
262512993655 | - | 43 411,00 | |
|
262515960305 | - | 43 251,00 | |
|
262518013775 | - | 43 130,00 | |
|
262518075098 | - | 40 590,00 | |
|
262515757840 | - | 40 281,00 | |
|
262504981670 | - | 39 557,00 | |
|
262514889402 | - | 39 289,00 | |
|
262516506253 | - | 37 808,00 | |
|
262504724659 | - | 37 619,00 | |
|
262504989535 | - | 37 286,00 | |
|
262502444695 | - | 36 710,00 | |
|
262512927797 | - | 36 646,00 | |
|
262510269461 | - | 35 566,00 | |
|
262517450275 | - | 34 467,00 | |
|
262507096434 | - | 34 090,00 | |
|
262516923680 | - | 33 345,00 | |
|
262504979819 | - | 32 186,00 | |
|
262512943358 | - | 32 077,00 | |
|
262514413003 | - | 31 271,00 | |
|
262514935708 | - | 30 895,00 | |
|
262502176340 | - | 28 012,00 | |
|
262608667973 | - | 26 321,00 | |
|
611101386041 | - | 19 474,00 | |
|
262505006026 | - | 19 371,00 | |
|
200802772303 | - | 19 184,00 | |
|
262504502399 | - | 19 123,00 | |
|
262512881550 | - | 18 953,00 | |
|
262511822791 | - | 17 568,00 | |
|
262519665558 | - | 16 153,00 | |
|
262500248198 | - | 15 559,00 | |
|
262505244020 | - | 15 129,00 | |
|
262505126309 | - | 14 263,00 | |
|
262508409200 | - | 12 748,00 | |
|
262504947655 | - | 7 865,00 | |
|
262502741810 | - | 7 848,00 | |
|
262504869407 | - | 7 088,00 | |
|
262504733170 | - | 6 804,00 | |
|
262504909226 | - | 6 546,00 | |
|
262506960490 | - | 6 289,00 | |
|
262505177800 | - | 6 258,00 | |
|
262504700344 | - | 6 191,00 | |
|
262504809630 | - | 6 068,00 | |
|
262504735964 | - | 5 707,00 | |
|
262504919337 | - | 5 473,00 | |
|
262502454943 | - | 5 150,00 | |
|
262504979671 | - | 4 974,00 | |
|
262504819999 | - | 4 253,00 | |
|
262504784506 | - | 4 220,00 | |
|
262504909152 | - | 4 210,00 | |
|
262502614001 | - | 4 088,00 | |
|
262506966340 | - | 3 627,00 | |
|
262505046607 | - | 3 621,00 | |
|
262504777604 | - | 3 458,00 | |
|
262504835302 | - | 3 404,00 | |
|
262504737979 | - | 3 240,00 | |
|
262506961447 | - | 3 028,00 | |
|
262504817984 | - | 2 783,00 | |
|
262504982875 | - | 2 762,00 | |
|
262502129326 | - | 2 662,00 | |
|
262504865956 | - | 2 613,00 | |
|
262504853372 | - | 2 509,00 | |
|
262501419784 | - | 2 435,00 | |
|
262505007615 | - | 2 398,00 | |
|
262504919584 | - | 2 243,00 | |
|
262505037708 | - | 2 241,00 | |
|
262514299450 | - | 2 095,00 | |
|
262504999004 | - | 1 955,00 | |
|
262504828263 | - | 1 900,00 | |
|
262506967086 | - | 1 865,00 | |
|
262502744956 | - | 1 819,00 | |
|
261904450552 | - | 1 803,00 | |
|
262504779538 | - | 1 784,00 | |
|
262505160170 | - | 1 691,00 | |
|
262504880175 | - | 1 649,00 | |
|
262505444870 | - | 1 556,00 | |
|
262504718493 | - | 1 555,00 | |
|
262504834813 | - | 1 463,00 | |
|
262522016088 | - | 1 444,00 | |
|
262504787000 | - | 1 339,00 | |
|
262504876482 | - | 1 283,00 | |
|
262500877069 | - | 1 234,00 | |
|
262506522746 | - | 1 180,00 | |
|
262504906722 | - | 1 167,00 | |
|
262504731487 | - | 1 119,00 | |
|
262502228101 | - | 1 106,00 | |
|
262504697765 | - | 1 000,00 | |
|
262500913895 | - | 1 000,00 | |
|
262506903759 | - | 1 000,00 | |
|
262513597830 | - | 1 000,00 | |
|
262501071987 | - | 1 000,00 | |
|
591200593960 | - | 1 000,00 | |
|
262500500545 | - | 1 000,00 | |
|
262507725001 | - | 1 000,00 | |
|
262504741982 | - | 1 000,00 | |
|
262509719229 | - | 1 000,00 | |
|
262501183056 | - | 1 000,00 | |
|
262501311050 | - | 1 000,00 | |
|
261401007217 | - | 1 000,00 | |
|
262509757584 | - | 1 000,00 | |
|
262501356781 | - | 1 000,00 | |
|
262517907106 | - | 1 000,00 | |
|
262504979992 | - | 1 000,00 | |
|
262504987136 | - | 1 000,00 | |
|
262506829520 | - | 1 000,00 | |
|
262511375409 | - | 1 000,00 | |
|
262505003603 | - | 1 000,00 | |
|
262505016602 | - | 1 000,00 | |
|
262501681693 | - | 1 000,00 | |
|
262501684729 | - | 1 000,00 | |
|
262501736342 | - | 1 000,00 | |
|
262501756003 | - | 1 000,00 | |
|
262508895550 | - | 1 000,00 | |
|
262501847564 | - | 1 000,00 | |
|
262512235429 | - | 1 000,00 | |
|
262501853800 | - | 1 000,00 | |
|
262501876445 | - | 1 000,00 | |
|
262509883236 | - | 1 000,00 | |
|
262512148208 | - | 1 000,00 | |
|
262504782410 | - | 1 000,00 | |
|
262501928069 | - | 1 000,00 | |
|
262504789896 | - | 1 000,00 | |
|
261005203105 | - | 1 000,00 | |
|
262502014580 | - | 1 000,00 | |
|
262511245664 | - | 1 000,00 | |
|
262516767752 | - | 1 000,00 | |
|
262514143854 | - | 1 000,00 | |
|
262502207711 | - | 1 000,00 | |
|
262505433885 | - | 1 000,00 | |
|
262502231626 | - | 1 000,00 | |
|
262505166277 | - | 1 000,00 | |
|
262504847749 | - | 1 000,00 | |
|
262516310518 | - | 1 000,00 | |
|
262504865635 | - | 1 000,00 | |
|
262504870385 | - | 1 000,00 | |
|
262504609504 | - | 1 000,00 | |
|
262510411407 | - | 1 000,00 | |
|
262507485617 | - | 1 000,00 | |
|
262512891340 | - | 1 000,00 | |
|
262515066602 | - | 1 000,00 | |
|
262502640499 | - | 1 000,00 | |
|
262515093194 | - | 1 000,00 | |
|
262502667518 | - | 1 000,00 | |
|
262502729958 | - | 1 000,00 | |
|
261900724450 | - | 1 000,00 | |
|
262504919016 | - | 1 000,00 | |
|
262502775383 | - | 1 000,00 | |
|
262504926165 | - | 1 000,00 | |
|
262512435178 | - | 1 000,00 | |
|
262900007581 | - | 1 000,00 | |
|
262507697940 | - | 1 000,00 | |
|
572005777603 | - | 1 000,00 | |
|
262514384031 | - | 1 000,00 | |
|
025801903567 | - | ||
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
0 | 149 234,00 | ||
|
0 | 109 340,00 | ||
|
0 | 108 487,00 | ||
|
0 | 95 149,00 | ||
|
0 | 86 242,00 | ||
|
0 | 85 682,00 | ||
|
0 | 83 764,00 | ||
|
0 | 82 531,00 | ||
|
0 | 79 638,00 | ||
|
0 | 78 991,00 | ||
|
0 | 78 687,00 | ||
|
0 | 77 178,00 | ||
|
0 | 76 493,00 | ||
|
0 | 76 016,00 | ||
|
0 | 74 759,00 | ||
|
0 | 74 364,00 | ||
|
0 | 72 208,00 | ||
|
0 | 70 995,00 | ||
|
0 | 70 028,00 | ||
|
0 | 69 935,00 | ||
|
0 | 69 159,00 | ||
|
0 | 68 839,00 | ||
|
0 | 68 116,00 | ||
|
0 | 68 037,00 | ||
|
0 | 67 433,00 | ||
|
0 | 66 943,00 | ||
|
0 | 66 936,00 | ||
|
0 | 66 586,00 | ||
|
0 | 65 962,00 | ||
|
0 | 65 939,00 | ||
|
0 | 65 586,00 | ||
|
0 | 65 103,00 | ||
|
0 | 65 095,00 | ||
|
0 | 64 631,00 | ||
|
0 | 64 501,00 | ||
|
0 | 64 397,00 | ||
|
0 | 64 360,00 | ||
|
0 | 64 000,26 | ||
|
0 | 63 952,00 | ||
|
0 | 63 756,00 | ||
|
0 | 63 340,00 | ||
|
0 | 62 284,00 | ||
|
0 | 62 082,00 | ||
|
0 | 61 005,00 | ||
|
0 | 60 995,00 | ||
|
0 | 60 557,00 | ||
|
0 | 60 379,00 | ||
|
0 | 59 891,00 | ||
|
0 | 59 491,00 | ||
|
0 | 59 169,00 | ||
|
0 | 59 082,00 | ||
|
0 | 58 836,00 | ||
|
0 | 58 425,00 | ||
|
0 | 57 710,00 | ||
|
0 | 57 487,00 | ||
|
0 | 57 465,00 | ||
|
0 | 56 399,00 | ||
|
0 | 56 371,00 | ||
|
0 | 56 025,00 | ||
|
0 | 55 875,00 | ||
|
0 | 55 502,00 | ||
|
0 | 55 201,00 | ||
|
0 | 54 998,00 | ||
|
0 | 54 502,00 | ||
|
0 | 53 458,00 | ||
|
0 | 53 261,00 | ||
|
0 | 53 213,00 | ||
|
0 | 52 989,00 | ||
|
0 | 52 546,00 | ||
|
0 | 52 457,00 | ||
|
0 | 52 359,00 | ||
|
0 | 52 317,00 | ||
|
0 | 52 216,00 | ||
|
0 | 51 819,00 | ||
|
0 | 50 713,00 | ||
|
0 | 50 374,00 | ||
|
0 | 50 353,07 | ||
|
0 | 50 229,00 | ||
|
0 | 49 792,00 | ||
|
0 | 49 718,00 | ||
|
0 | 49 012,00 | ||
|
0 | 49 001,00 | ||
|
0 | 48 995,00 | ||
|
0 | 48 759,00 | ||
|
0 | 48 010,00 | ||
|
0 | 47 931,00 | ||
|
0 | 47 685,00 | ||
|
0 | 47 149,00 | ||
|
0 | 47 126,00 | ||
|
0 | 46 969,00 | ||
|
0 | 46 245,00 | ||
|
0 | 45 643,00 | ||
|
0 | 45 411,00 | ||
|
0 | 44 785,00 | ||
|
0 | 44 599,00 | ||
|
0 | 44 228,00 | ||
|
0 | 44 140,00 | ||
|
0 | 43 927,00 | ||
|
0 | 43 893,00 | ||
|
0 | 43 450,00 | ||
|
0 | 42 585,00 | ||
|
0 | 41 642,00 | ||
|
0 | 41 372,00 | ||
|
0 | 40 763,00 | ||
|
0 | 38 471,00 | ||
|
0 | 38 349,00 | ||
|
0 | 38 327,00 | ||
|
0 | 37 811,00 | ||
|
0 | 37 738,00 | ||
|
0 | 36 271,00 | ||
|
0 | 35 450,00 | ||
|
0 | 35 196,00 | ||
|
0 | 35 120,00 | ||
|
0 | 35 027,00 | ||
|
0 | 34 669,00 | ||
|
0 | 34 433,00 | ||
|
0 | 33 660,00 | ||
|
0 | 32 963,00 | ||
|
0 | 32 273,00 | ||
|
0 | 32 086,00 | ||
|
0 | 31 691,00 | ||
|
0 | 31 542,00 | ||
|
0 | 31 287,00 | ||
|
0 | 29 326,00 | ||
|
0 | 28 276,00 | ||
|
0 | 25 161,00 | ||
|
0 | 23 715,00 | ||
|
0 | 20 391,00 | ||
|
0 | 18 534,00 | ||
|
0 | 18 373,00 | ||
|
0 | 17 996,00 | ||
|
0 | 16 948,00 | ||
|
0 | 15 857,00 | ||
|
0 | 14 509,00 | ||
|
0 | 13 559,00 | ||
|
0 | 12 748,00 | ||
|
0 | 10 630,00 | ||
|
0 | 7 865,00 | ||
|
0 | 7 848,00 | ||
|
0 | 7 088,00 | ||
|
0 | 7 077,00 | ||
|
0 | 6 546,00 | ||
|
0 | 6 289,00 | ||
|
0 | 6 258,00 | ||
|
0 | 6 191,00 | ||
|
0 | 6 068,00 | ||
|
0 | 5 707,00 | ||
|
0 | 5 473,00 | ||
|
0 | 5 150,00 | ||
|
0 | 4 974,00 | ||
|
0 | 4 253,00 | ||
|
0 | 4 210,00 | ||
|
0 | 4 088,00 | ||
|
0 | 3 627,00 | ||
|
0 | 3 621,00 | ||
|
0 | 3 493,00 | ||
|
0 | 3 458,00 | ||
|
0 | 3 404,00 | ||
|
0 | 3 240,00 | ||
|
0 | 3 128,00 | ||
|
0 | 3 028,00 | ||
|
0 | 2 783,00 | ||
|
0 | 2 762,00 | ||
|
0 | 2 662,00 | ||
|
0 | 2 613,00 | ||
|
0 | 2 509,00 | ||
|
0 | 2 435,00 | ||
|
0 | 2 398,00 | ||
|
0 | 2 243,00 | ||
|
0 | 2 241,00 | ||
|
0 | 2 095,00 | ||
|
0 | 1 955,00 | ||
|
0 | 1 900,00 | ||
|
0 | 1 865,00 | ||
|
0 | 1 819,00 | ||
|
0 | 1 803,00 | ||
|
0 | 1 784,00 | ||
|
0 | 1 691,00 | ||
|
0 | 1 649,00 | ||
|
0 | 1 556,00 | ||
|
0 | 1 555,00 | ||
|
0 | 1 463,00 | ||
|
0 | 1 444,00 | ||
|
0 | 1 339,00 | ||
|
0 | 1 283,00 | ||
|
0 | 1 234,00 | ||
|
0 | 1 180,00 | ||
|
0 | 1 167,00 | ||
|
0 | 1 119,00 | ||
|
0 | 1 106,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
СХА "ПТИЦЕФАБРИКА КУМСКАЯ" (ИНН 2625000456) осуществляет деятельность более 28 лет.
Адрес юридического лица: 357813, Ставропольский Край, Георгиевский р-н, с Новозаведенное, ул Шоссейная, влд. 17.
Организации присвоен ОГРН 1022601165498.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Разведение сельскохозяйственной птицы».
Размер уставного капитала организации: 8 993 456.07
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества возросла на 9,62% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
ООО ПКФ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д.142 корп. .2
ИНН: 2625006218
ОГРН: 1022601172153
ИНН: 2625006218
ОГРН: 1022601172153
ЗАО "БАЙСАД" Г. КИСЛОВОДСК
357700, Ставропольский Край, г. Кисловодск, ул. Промышленная, д.24
ИНН: 2628009249
ОГРН: 1022601311578
ИНН: 2628009249
ОГРН: 1022601311578
ООО "АДОНИС"
357812, Ставропольский край, Георгиевский р-н, с Обильное, ул. Георгиевская, д.36
ИНН: 2628040312
ОГРН: 1022601315934
ИНН: 2628040312
ОГРН: 1022601315934
ООО "НИС"
357550, Ставропольский Край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д.16
ИНН: 2632054170
ОГРН: 1022601629808
ИНН: 2632054170
ОГРН: 1022601629808
ООО "ДЕФИС"
356140, Ставропольский край, Изобильненский р-н, г. Изобильный, ул. Тухачевского, д.34
ИНН: 2635048182
ОГРН: 1022601944991
ИНН: 2635048182
ОГРН: 1022601944991
ООО СХП "ДИНАТРОН"
355008, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, г.о. город Ставрополь, г Ставрополь, ул Железнодорожная, д. 3А
ИНН: 2636026865
ОГРН: 1022601978783
ИНН: 2636026865
ОГРН: 1022601978783
ООО "СФЕРА"
355017, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, г.о. город Ставрополь, г Ставрополь, ул Мира, д. 282/2, кв. 41
ИНН: 2605012710
ОГРН: 1022602421380
ИНН: 2605012710
ОГРН: 1022602421380
ООО "ВЕРСТ"
356236, Ставропольский край, Шпаковский р-н, с Верхнерусское, ул. Подгорная, д.388
ИНН: 2623015640
ОГРН: 1022603028040
ИНН: 2623015640
ОГРН: 1022603028040
ООО "БАЕВСКОЕ"
355000, Ставропольский Край, г. Ставрополь, ул. Северный Обход, д.9
ИНН: 2623015369
ОГРН: 1022603031593
ИНН: 2623015369
ОГРН: 1022603031593
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru