КОЛХОЗ ОРЛОВСКИЙ
Копировать все реквизитыКОЛХОЗ ОРЛОВСКИЙ
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☵☳.☰☰.☰☰☰☳ | ☵☳☱☰☰☰☰☰☰☳ / ☵☳☱ ☰☰☰ ☰☳☲☰☰☷☶ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☵☳.☰☰.☰☰☰☳ | ☵☳☱ ☰☰☰ ☰☳☲☰☰☷☶ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☵☳☱☰☰☰☰☰☰☳☲ |
---|---|
Субъект РФ | Ставропольский край |
Руководитель КОЛХОЗ ОРЛОВСКИЙ
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
03.02.2010 |
КАПЛЕНКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА - Председатель колхоза
|
260900624118 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☵☳☱☰☰☰☰☰☰☳☲☰
|
☵☳☱☰☰☰☰☰☰☳ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 30.10.2002 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю |
ОКПО | |
Уставный капитал (руб.) | 4 128 080 (21.04.2025) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
86.90 | Деятельность в области медицины прочая |
75.00 | Деятельность ветеринарная |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
64.19 | Денежное посредничество прочее |
56.30 | Подача напитков |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
49.50 | Деятельность трубопроводного транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.13 | Разведочное бурение |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.10 | Разработка строительных проектов |
38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению |
38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
38.12 | Сбор опасных отходов |
38.11 | Сбор неопасных отходов |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
33.19 | Ремонт прочего оборудования |
33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
33.16 | Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические |
33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.11 | Ремонт металлоизделий |
15.11 | Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха |
10.92 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.52 | Производство мороженого |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
03.22 | Рыбоводство пресноводное |
03.12 | Рыболовство пресноводное |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
01.64 | Обработка семян для посадки |
01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
01.49 | Разведение прочих животных |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.46 | Разведение свиней |
01.45 | Разведение овец и коз |
01.44 | Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих |
01.43 | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.41.29 | Производство сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и др.) |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.30 | Выращивание рассады |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.28 | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур |
01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
01.26 | Выращивание плодов масличных культур |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур |
01.21 | Выращивание винограда |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) КОЛХОЗ ОРЛОВСКИЙ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
260900624118 | - | 121 966,00 | |
|
260900554076 | - | 18 764,00 | |
|
260900548202 | - | 18 764,00 | |
|
260900979294 | - | 18 764,00 | |
|
260900557038 | - | 18 764,00 | |
|
260900550441 | - | 9 382,00 | |
|
260900690223 | - | 9 382,00 | |
|
260903317771 | - | 9 382,00 | |
|
260903317845 | - | 9 382,00 | |
|
260900543081 | - | 9 382,00 | |
|
260900546438 | - | 9 382,00 | |
|
260900616653 | - | 9 382,00 | |
|
260900551893 | - | 9 382,00 | |
|
260903343901 | - | 9 382,00 | |
|
260903432686 | - | 9 382,00 | |
|
260900615459 | - | 9 382,00 | |
|
260902027646 | - | 9 382,00 | |
|
260900619220 | - | 9 382,00 | |
|
260902496990 | - | 9 382,00 | |
|
260900560305 | - | 9 382,00 | |
|
260903346194 | - | 9 382,00 | |
|
260900556154 | - | 9 382,00 | |
|
260900551646 | - | 9 382,00 | |
|
260900548516 | - | 9 382,00 | |
|
260903317450 | - | 9 382,00 | |
|
260901518232 | - | 9 382,00 | |
|
260900560094 | - | 9 382,00 | |
|
260903232479 | - | 9 382,00 | |
|
260900545709 | - | 9 382,00 | |
|
260900616332 | - | 9 382,00 | |
|
260900722330 | - | 9 382,00 | |
|
260900557817 | - | 9 382,00 | |
|
260902276709 | - | 9 382,00 | |
|
260900544818 | - | 9 382,00 | |
|
260903057918 | - | 9 382,00 | |
|
260900620730 | - | 9 382,00 | |
|
235205121480 | - | 9 382,00 | |
|
260900545628 | - | 9 382,00 | |
|
260903346726 | - | 9 382,00 | |
|
260900551406 | - | 9 382,00 | |
|
260900719458 | - | 9 382,00 | |
|
260900719200 | - | 9 382,00 | |
|
260903414937 | - | 9 382,00 | |
|
260902096960 | - | 9 382,00 | |
|
260902027572 | - | 9 382,00 | |
|
260900807954 | - | 9 382,00 | |
|
260900761643 | - | 9 382,00 | |
|
260901146200 | - | 9 382,00 | |
|
260900540588 | - | 9 382,00 | |
|
260903514770 | - | 9 382,00 | |
|
260903516784 | - | 9 382,00 | |
|
260901219176 | - | 9 382,00 | |
|
260901219313 | - | 9 382,00 | |
|
260900541535 | - | 9 382,00 | |
|
260900549968 | - | 9 382,00 | |
|
260902478536 | - | 9 382,00 | |
|
260901523200 | - | 9 382,00 | |
|
260902501802 | - | 9 382,00 | |
|
260902502147 | - | 9 382,00 | |
|
260906732737 | - | 9 382,00 | |
|
260900619083 | - | 9 382,00 | |
|
260902506092 | - | 9 382,00 | |
|
260900557285 | - | 9 382,00 | |
|
260900560873 | - | 9 382,00 | |
|
260900614712 | - | 9 382,00 | |
|
260900832358 | - | 9 382,00 | |
|
260903325300 | - | 9 382,00 | |
|
260903061784 | - | 9 382,00 | |
|
260900542419 | - | 9 382,00 | |
|
260900548442 | - | 9 382,00 | |
|
260900545160 | - | 9 382,00 | |
|
260903345137 | - | 9 382,00 | |
|
260903313752 | - | 9 382,00 | |
|
260900720005 | - | 9 382,00 | |
|
260900543797 | - | 9 382,00 | |
|
260900554855 | - | 9 382,00 | |
|
260900623940 | - | 9 382,00 | |
|
260900619615 | - | 9 382,00 | |
|
260900551710 | - | 9 382,00 | |
|
260900556309 | - | 9 382,00 | |
|
260900719779 | - | 9 382,00 | |
|
260900544423 | - | 9 382,00 | |
|
260900557990 | - | 9 382,00 | |
|
260900041204 | - | 9 382,00 | |
|
260900551251 | - | 9 382,00 | |
|
260900622819 | - | 9 382,00 | |
|
260900559290 | - | 9 382,00 | |
|
260900616580 | - | 9 382,00 | |
|
260900543300 | - | 9 382,00 | |
|
260900553403 | - | 9 382,00 | |
|
260900559500 | - | 9 382,00 | |
|
260900560231 | - | 9 382,00 | |
|
260900623481 | - | 9 382,00 | |
|
260903347078 | - | 9 382,00 | |
|
260900164615 | - | 9 382,00 | |
|
260901786496 | - | 9 382,00 | |
|
260903583452 | - | 9 382,00 | |
|
260900616406 | - | 9 382,00 | |
|
260900548900 | - | 9 382,00 | |
|
260900550201 | - | 9 382,00 | |
|
260900559684 | - | 9 382,00 | |
|
260903604575 | - | 9 382,00 | |
|
260903347600 | - | 9 382,00 | |
|
260900546501 | - | 9 382,00 | |
|
230109531526 | - | 9 382,00 | |
|
260903059859 | - | 9 382,00 | |
|
260900636307 | - | 9 382,00 | |
|
260900558306 | - | 9 382,00 | |
|
260900721200 | - | 9 382,00 | |
|
260903722515 | - | 9 382,00 | |
|
260903346268 | - | 9 382,00 | |
|
260900541920 | - | 9 382,00 | |
|
260903062410 | - | 9 382,00 | |
|
260900604785 | - | 4 691,00 | |
|
260903054709 | - | 3 127,00 | |
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
КОЛХОЗ ОРЛОВСКИЙ (ИНН 2609019354) осуществляет деятельность более 27 лет.
Адрес юридического лица: 357311, Ставропольский Край, Кировский р-н, с Орловка, ул Октябрьская, д. 31.
Организации присвоен ОГРН 1022602223280.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Выращивание однолетних культур».
Размер уставного капитала организации: 4 128 080
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества снизилась на 7,26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БАХОЛДИНА МИХАИЛА ИСАЕВИЧА
356300, Ставропольский край, с Александровское, ул. Беляева, д.41 --------, --------
ИНН: 2601000619
ОГРН: 1022600507929
ИНН: 2601000619
ОГРН: 1022600507929
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАРПИНЕЦ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
356300, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, м.о. Александровский, с Александровское, ул Тургенева, д. 32
ИНН: 2601001789
ОГРН: 1022600508259
ИНН: 2601001789
ОГРН: 1022600508259
ООО "КАЛИНОВСКОЕ"
356325, Ставропольский Край, Александровский р-н, с. Калиновское, ул. Глазкова, двлд. 308
ИНН: 2601005631
ОГРН: 1022600509172
ИНН: 2601005631
ОГРН: 1022600509172
СНТ "ИВУШКА"
356300, Ставропольский Край, Александровский р-н, с. Александровское, ул. Калинина, д.27
ИНН: 2601003391
ОГРН: 1022600509425
ИНН: 2601003391
ОГРН: 1022600509425
КФХ "ШУРУПИН М.И."
356316, Ставропольский край, Александровский р-н, с Северное, ул. Подгорная, д.4
ИНН: 2601001884
ОГРН: 1022600510041
ИНН: 2601001884
ОГРН: 1022600510041
ТВ "АГРОЗООПРОДУКТ ЗИМИН И К"
356125, Ставропольский Край, Изобильненский р-н, ст-ца Каменнобродская, ул Ленина, влд. 97
ИНН: 2607010927
ОГРН: 1022600668100
ИНН: 2607010927
ОГРН: 1022600668100
КФХ ЯКОВЕНКО ВАЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ "ЕВГЕНИКА"
357022, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с Новая Деревня, ул. Водопроводная, д.120 -, -
ИНН: 2610004218
ОГРН: 1022600768794
ИНН: 2610004218
ОГРН: 1022600768794
СПК (КОЛХОЗ) "АДЫГЕ"
357867, Ставропольский Край, Курский р-н, с Серноводское, ул Тихая, д.52
ИНН: 2612017903
ОГРН: 1022600825884
ИНН: 2612017903
ОГРН: 1022600825884
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ПОБЕДА"
356505, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, м.о. Петровский, п Маяк, ул Красная, двлд. 5, кв. 1
ИНН: 2617004400
ОГРН: 1022600939118
ИНН: 2617004400
ОГРН: 1022600939118
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru