СПК "ПЛЕМЗАВОД ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА"
Копировать все реквизитыСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПЛЕМЗАВОД ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☰☲.☱☱.☰☵☱☳ | ☰☲☰☱☱☳☰☵☱☳ / ☰☲☰ ☱☳☰ ☱☳☱☵☰☰☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☰☲.☱☱.☰☵☱☳ | ☰☲☰ ☱☳☰ ☱☳☱☵☰☰☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☰☲☰☱☱☳☰☵☱☳☱ |
---|---|
Субъект РФ | Ставропольский край |
Руководитель СПК "ПЛЕМЗАВОД ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
17.02.2004 |
СЕРДЮКОВ ИГОРЬ ГЕННАДИЕВИЧ - Председатель
|
260801624639 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☰☲☰☱☱☳☰☵☱☳☱☵
|
☰☲☰☱☱☳☰☵☱☳ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 19.12.2002 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 8 838 000 (28.05.2025) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
75.00 | Деятельность ветеринарная |
56.30 | Подача напитков |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом |
52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
49.50 | Деятельность трубопроводного транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.13 | Разведочное бурение |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.10 | Разработка строительных проектов |
38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению |
38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
38.12 | Сбор опасных отходов |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
33.19 | Ремонт прочего оборудования |
33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
33.16 | Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические |
33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.11 | Ремонт металлоизделий |
15.11 | Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха |
10.92 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.52 | Производство мороженого |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
03.22 | Рыбоводство пресноводное |
03.12 | Рыболовство пресноводное |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
01.64 | Обработка семян для посадки |
01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
01.49 | Разведение прочих животных |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.46 | Разведение свиней |
01.44 | Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих |
01.43 | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.41.29 | Производство сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и др.) |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.28 | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур |
01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
01.26 | Выращивание плодов масличных культур |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур |
01.21 | Выращивание винограда |
01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) СПК "ПЛЕМЗАВОД ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
260801624639 | - | 72 783,00 | |
|
260801625760 | - | 64 912,00 | |
|
260802393568 | - | 62 697,00 | |
|
260802392437 | - | 58 929,00 | |
|
260803677354 | - | 58 262,00 | |
|
260801907429 | - | 58 239,00 | |
|
260801517820 | - | 58 214,00 | |
|
260801904851 | - | 57 045,00 | |
|
260803681689 | - | 56 389,00 | |
|
260800985079 | - | 54 476,00 | |
|
260803676544 | - | 54 223,00 | |
|
260801538073 | - | 53 058,00 | |
|
260801257435 | - | 52 627,00 | |
|
260805257595 | - | 51 931,00 | |
|
260801615722 | - | 51 730,00 | |
|
260801537658 | - | 51 694,00 | |
|
260803676618 | - | 49 309,00 | |
|
260805568777 | - | 49 230,00 | |
|
260801915606 | - | 49 208,00 | |
|
260801616853 | - | 49 170,00 | |
|
260803677280 | - | 48 161,00 | |
|
260801627911 | - | 46 275,00 | |
|
260801920028 | - | 46 017,00 | |
|
260801520703 | - | 45 673,00 | |
|
260802356809 | - | 45 567,00 | |
|
260801617342 | - | 45 383,00 | |
|
260801650702 | - | 45 349,00 | |
|
260801626322 | - | 44 692,00 | |
|
260801628802 | - | 44 538,00 | |
|
260801918981 | - | 44 457,00 | |
|
260801338324 | - | 44 249,00 | |
|
260801912316 | - | 43 826,00 | |
|
260805419831 | - | 43 403,00 | |
|
260801918808 | - | 41 975,00 | |
|
260801922748 | - | 40 371,00 | |
|
260801928919 | - | 40 342,00 | |
|
260801923300 | - | 40 251,00 | |
|
260801613250 | - | 40 013,00 | |
|
260803310099 | - | 39 934,00 | |
|
260801929334 | - | 39 242,00 | |
|
260801913694 | - | 39 074,00 | |
|
260801612376 | - | 38 612,00 | |
|
260801920660 | - | 38 090,00 | |
|
260805827573 | - | 37 533,00 | |
|
260801613404 | - | 37 279,00 | |
|
260802392363 | - | 36 889,00 | |
|
260803309826 | - | 36 679,00 | |
|
260801922811 | - | 36 601,00 | |
|
260801928130 | - | 36 328,00 | |
|
260801911048 | - | 36 210,00 | |
|
260804256800 | - | 35 993,00 | |
|
260801541100 | - | 35 400,00 | |
|
260801918340 | - | 35 139,00 | |
|
260802396456 | - | 35 070,00 | |
|
260803683693 | - | 34 752,00 | |
|
260801624702 | - | 34 672,00 | |
|
260801536848 | - | 34 588,00 | |
|
260805225963 | - | 34 516,00 | |
|
260801923163 | - | 34 286,00 | |
|
260801910090 | - | 34 040,00 | |
|
260801922353 | - | 33 967,00 | |
|
260801650621 | - | 33 669,00 | |
|
260803424593 | - | 33 147,00 | |
|
260803683446 | - | 33 117,00 | |
|
260801536069 | - | 32 980,00 | |
|
260801900208 | - | 32 283,00 | |
|
260801918100 | - | 32 215,00 | |
|
260802111421 | - | 31 798,00 | |
|
260801908486 | - | 31 478,00 | |
|
260801921222 | - | 31 215,00 | |
|
260801901000 | - | 31 154,00 | |
|
260806423407 | - | 31 078,00 | |
|
260804394430 | - | 30 717,00 | |
|
260801925499 | - | 30 715,00 | |
|
260801920733 | - | 30 092,00 | |
|
260801905982 | - | 30 044,00 | |
|
260802394120 | - | 29 516,00 | |
|
260801907740 | - | 29 105,00 | |
|
260802095917 | - | 28 716,00 | |
|
260801541277 | - | 28 646,00 | |
|
260801335115 | - | 28 502,00 | |
|
260801724930 | - | 27 965,00 | |
|
260801921864 | - | 27 594,00 | |
|
260800239994 | - | 27 545,00 | |
|
081200747392 | - | 27 466,00 | |
|
260801616532 | - | 27 248,00 | |
|
260805514450 | - | 26 582,00 | |
|
260801924826 | - | 26 371,00 | |
|
260802122663 | - | 26 054,00 | |
|
260802398076 | - | 25 890,00 | |
|
260801628016 | - | 25 698,00 | |
|
260802397192 | - | 25 681,00 | |
|
260806668238 | - | 25 681,00 | |
|
260801900832 | - | 25 384,00 | |
|
260801919618 | - | 25 352,00 | |
|
260801926693 | - | 25 283,00 | |
|
080100215265 | - | 24 891,00 | |
|
260803682883 | - | 24 293,00 | |
|
260801907281 | - | 24 132,00 | |
|
260801925315 | - | 23 955,00 | |
|
081201318420 | - | 23 886,00 | |
|
260804165020 | - | 23 421,00 | |
|
262101611109 | - | 23 027,00 | |
|
260801922032 | - | 23 015,00 | |
|
260803560035 | - | 22 568,00 | |
|
260805568520 | - | 22 416,00 | |
|
260801923702 | - | 21 861,00 | |
|
260801917850 | - | 21 702,00 | |
|
080100636922 | - | 21 598,00 | |
|
260801611492 | - | 21 511,00 | |
|
260801916656 | - | 21 438,00 | |
|
260801518006 | - | 21 108,00 | |
|
260807273602 | - | 20 808,00 | |
|
260806671047 | - | 20 414,00 | |
|
260801916409 | - | 19 744,00 | |
|
260801612440 | - | 19 533,00 | |
|
260808540554 | - | 19 485,00 | |
|
260803562755 | - | 19 376,00 | |
|
260800987862 | - | 19 313,00 | |
|
260801616469 | - | 19 066,00 | |
|
260801920349 | - | 18 953,00 | |
|
616119028776 | - | 18 727,00 | |
|
260801917530 | - | 18 682,00 | |
|
260801905598 | - | 18 519,00 | |
|
260806911394 | - | 18 387,00 | |
|
260801918276 | - | 18 383,00 | |
|
260803675029 | - | 17 936,00 | |
|
260801541414 | - | 17 882,00 | |
|
260801903978 | - | 17 873,00 | |
|
260804658450 | - | 17 860,00 | |
|
614800960994 | - | 17 630,00 | |
|
260801915067 | - | 17 017,00 | |
|
260801645413 | - | 16 079,00 | |
|
260801924047 | - | 15 569,00 | |
|
260803682241 | - | 15 566,00 | |
|
260801913207 | - | 15 450,00 | |
|
260804389542 | - | 15 326,00 | |
|
260801923484 | - | 15 318,00 | |
|
260801901402 | - | 14 895,00 | |
|
260806842447 | - | 14 166,00 | |
|
260801904467 | - | 14 024,00 | |
|
260801905414 | - | 13 518,00 | |
|
260801613323 | - | 13 288,00 | |
|
260802395188 | - | 13 005,00 | |
|
260803679908 | - | 12 229,00 | |
|
260801535259 | - | 11 703,00 | |
|
260807587856 | - | 11 667,00 | |
|
260801160722 | - | 11 278,00 | |
|
260801535403 | - | 11 041,00 | |
|
260806693594 | - | 10 637,00 | |
|
260801613965 | - | 10 437,00 | |
|
260803560420 | - | 10 412,00 | |
|
260805307020 | - | 10 113,00 | |
|
081200411480 | - | 10 099,00 | |
|
260801650300 | - | 9 930,00 | |
|
260801849897 | - | 9 889,00 | |
|
260803669642 | - | 9 228,00 | |
|
260805485305 | - | 9 001,00 | |
|
260801910943 | - | 8 841,00 | |
|
260801534833 | - | 8 628,00 | |
|
081201958854 | - | 8 532,00 | |
|
260801649680 | - | 8 357,00 | |
|
260203712617 | - | 8 087,00 | |
|
260806041824 | - | 7 729,00 | |
|
260800986989 | - | 7 330,00 | |
|
260807526638 | - | 7 274,00 | |
|
260802399270 | - | 6 206,00 | |
|
261104403909 | - | 5 254,00 | |
|
260801904925 | - | 5 079,00 | |
|
260804720700 | - | 4 854,00 | |
|
260806042240 | - | 4 272,00 | |
|
260801628400 | - | 3 376,00 | |
|
260807849156 | - | 2 932,00 | |
|
260801541661 | - | 2 856,00 | |
|
260804673602 | - | 2 212,00 | |
|
260801642388 | - | 1 962,00 | |
|
071601746640 | - | 1 862,00 | |
|
260801644850 | - | 1 407,00 | |
|
260801625907 | - | 67,00 | |
|
260801927640 | - | 47,00 | |
|
260801911048 | - | 36,00 | |
|
260801612376 | - | 31,00 | |
|
260801910703 | - | 22,20 | |
|
260801616853 | - | 16,00 | |
|
260801919086 | - | 13,00 | |
|
260803679432 | - | 12,80 | |
|
260801649295 | - | 8,73 | |
|
260801908239 | - | 6,37 | |
|
260802397266 | - | 4,00 | |
|
260801535185 | - | 3,47 | |
|
260801642525 | - | 2,99 | |
|
260801615659 | - | 2,68 | |
|
260801586503 | - | 1,33 | |
|
260801920980 | - | 1,00 | |
|
260804195106 | - | 1,00 | |
|
260807107443 | - | 1,00 | |
|
260807587920 | - | 1,00 | |
|
022405025698 | - | 1,00 | |
|
260801928387 | - | 1,00 | |
|
260806688065 | - | 1,00 | |
|
260801540851 | - | 1,00 | |
|
260801536206 | - | 1,00 | |
|
260807324800 | - | 1,00 | |
|
260801536453 | - | 1,00 | |
|
260801904604 | - | 1,00 | |
|
260801929655 | - | 1,00 | |
|
260200476506 | - | 1,00 | |
|
260805591487 | - | 1,00 | |
|
260807704619 | - | 1,00 | |
|
260801617102 | - | 1,00 | |
|
260802393568 | - | 1,00 | |
|
260201956978 | - | 1,00 | |
|
260802392821 | - | 1,00 | |
|
260803681907 | - | 1,00 | |
|
260808540628 | - | 1,00 | |
|
260806298210 | - | 1,00 | |
|
260807732221 | - | 1,00 | |
|
260801912179 | - | 1,00 | |
|
260806060383 | - | 1,00 | |
|
260807724125 | - | 1,00 | |
|
260804946063 | - | 1,00 | |
|
260807875928 | - | 0 | |
|
260801914641 | - | ||
|
260804923411 | - | ||
|
260801617416 | - | ||
|
260801533702 | - | ||
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
0 | 72 783,00 | ||
|
0 | 64 912,00 | ||
|
0 | 62 697,00 | ||
|
0 | 58 929,00 | ||
|
0 | 58 262,00 | ||
|
0 | 58 239,00 | ||
|
0 | 58 214,00 | ||
|
0 | 57 045,00 | ||
|
0 | 56 389,00 | ||
|
0 | 54 476,00 | ||
|
0 | 54 223,00 | ||
|
0 | 53 058,00 | ||
|
0 | 52 627,00 | ||
|
0 | 51 931,00 | ||
|
0 | 51 730,00 | ||
|
0 | 51 694,00 | ||
|
0 | 49 309,00 | ||
|
0 | 49 230,00 | ||
|
0 | 49 208,00 | ||
|
0 | 49 170,00 | ||
|
0 | 48 161,00 | ||
|
0 | 46 275,00 | ||
|
0 | 46 017,00 | ||
|
0 | 45 673,00 | ||
|
0 | 45 567,00 | ||
|
0 | 45 383,00 | ||
|
0 | 45 349,00 | ||
|
0 | 44 692,00 | ||
|
0 | 44 538,00 | ||
|
0 | 44 457,00 | ||
|
0 | 44 249,00 | ||
|
0 | 43 826,00 | ||
|
0 | 43 403,00 | ||
|
0 | 41 975,00 | ||
|
0 | 40 371,00 | ||
|
0 | 40 342,00 | ||
|
0 | 40 251,00 | ||
|
0 | 40 013,00 | ||
|
0 | 39 934,00 | ||
|
0 | 39 242,00 | ||
|
0 | 39 074,00 | ||
|
0 | 38 612,00 | ||
|
0 | 38 090,00 | ||
|
0 | 37 533,00 | ||
|
0 | 37 279,00 | ||
|
0 | 36 889,00 | ||
|
0 | 36 679,00 | ||
|
0 | 36 601,00 | ||
|
0 | 36 328,00 | ||
|
0 | 36 210,00 | ||
|
0 | 35 993,00 | ||
|
0 | 35 400,00 | ||
|
0 | 35 139,00 | ||
|
0 | 35 070,00 | ||
|
0 | 34 752,00 | ||
|
0 | 34 672,00 | ||
|
0 | 34 588,00 | ||
|
0 | 34 516,00 | ||
|
0 | 34 286,00 | ||
|
0 | 34 040,00 | ||
|
0 | 33 967,00 | ||
|
0 | 33 669,00 | ||
|
0 | 33 147,00 | ||
|
0 | 33 117,00 | ||
|
0 | 32 980,00 | ||
|
0 | 32 283,00 | ||
|
0 | 32 215,00 | ||
|
0 | 31 798,00 | ||
|
0 | 31 478,00 | ||
|
0 | 31 215,00 | ||
|
0 | 31 154,00 | ||
|
0 | 31 078,00 | ||
|
0 | 30 717,00 | ||
|
0 | 30 715,00 | ||
|
0 | 30 092,00 | ||
|
0 | 30 044,00 | ||
|
0 | 29 516,00 | ||
|
0 | 29 105,00 | ||
|
0 | 28 716,00 | ||
|
0 | 28 646,00 | ||
|
0 | 28 502,00 | ||
|
0 | 27 965,00 | ||
|
0 | 27 594,00 | ||
|
0 | 27 545,00 | ||
|
0 | 27 466,00 | ||
|
0 | 27 248,00 | ||
|
0 | 26 582,00 | ||
|
0 | 26 371,00 | ||
|
0 | 26 054,00 | ||
|
0 | 25 890,00 | ||
|
0 | 25 698,00 | ||
|
0 | 25 681,00 | ||
|
0 | 25 681,00 | ||
|
0 | 25 384,00 | ||
|
0 | 25 352,00 | ||
|
0 | 25 283,00 | ||
|
0 | 24 891,00 | ||
|
0 | 24 849,00 | ||
|
0 | 24 293,00 | ||
|
0 | 24 132,00 | ||
|
0 | 23 955,00 | ||
|
0 | 23 886,00 | ||
|
0 | 23 421,00 | ||
|
0 | 23 027,00 | ||
|
0 | 23 015,00 | ||
|
0 | 22 568,00 | ||
|
0 | 22 416,00 | ||
|
0 | 21 861,00 | ||
|
0 | 21 702,00 | ||
|
0 | 21 598,00 | ||
|
0 | 21 511,00 | ||
|
0 | 21 438,00 | ||
|
0 | 21 108,00 | ||
|
0 | 20 808,00 | ||
|
0 | 20 414,00 | ||
|
0 | 19 744,00 | ||
|
0 | 19 533,00 | ||
|
0 | 19 485,00 | ||
|
0 | 19 376,00 | ||
|
0 | 19 313,00 | ||
|
0 | 19 066,00 | ||
|
0 | 18 953,00 | ||
|
0 | 18 727,00 | ||
|
0 | 18 682,00 | ||
|
0 | 18 519,00 | ||
|
0 | 18 387,00 | ||
|
0 | 18 383,00 | ||
|
0 | 17 936,00 | ||
|
0 | 17 882,00 | ||
|
0 | 17 873,00 | ||
|
0 | 17 860,00 | ||
|
0 | 17 630,00 | ||
|
0 | 17 017,00 | ||
|
0 | 16 079,00 | ||
|
0 | 15 569,00 | ||
|
0 | 15 566,00 | ||
|
0 | 15 450,00 | ||
|
0 | 15 326,00 | ||
|
0 | 15 318,00 | ||
|
0 | 14 895,00 | ||
|
0 | 14 166,00 | ||
|
0 | 14 024,00 | ||
|
0 | 13 518,00 | ||
|
0 | 13 288,00 | ||
|
0 | 13 005,00 | ||
|
0 | 12 229,00 | ||
|
0 | 11 703,00 | ||
|
0 | 11 667,00 | ||
|
0 | 11 278,00 | ||
|
0 | 11 041,00 | ||
|
0 | 10 637,00 | ||
|
0 | 10 437,00 | ||
|
0 | 10 412,00 | ||
|
0 | 10 113,00 | ||
|
0 | 10 099,00 | ||
|
0 | 9 930,00 | ||
|
0 | 9 889,00 | ||
|
0 | 9 228,00 | ||
|
0 | 9 001,00 | ||
|
0 | 8 841,00 | ||
|
0 | 8 628,00 | ||
|
0 | 8 532,00 | ||
|
0 | 8 357,00 | ||
|
0 | 8 087,00 | ||
|
0 | 7 729,00 | ||
|
0 | 7 330,00 | ||
|
0 | 7 274,00 | ||
|
0 | 6 206,00 | ||
|
0 | 5 478,00 | ||
|
0 | 5 254,00 | ||
|
0 | 5 079,00 | ||
|
0 | 4 854,00 | ||
|
0 | 4 272,00 | ||
|
0 | 3 376,00 | ||
|
0 | 2 932,00 | ||
|
0 | 2 856,00 | ||
|
0 | 2 212,00 | ||
|
0 | 1 962,00 | ||
|
0 | 1 862,00 | ||
|
0 | 1 407,00 | ||
|
0 | 67,00 | ||
|
0 | 47,00 | ||
|
0 | 36,00 | ||
|
0 | 31,00 | ||
|
0 | 16,00 | ||
|
0 | 13,00 | ||
|
0 | 4,00 | ||
|
0 | 1,00 | ||
|
0 | 1,00 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
СПК "ПЛЕМЗАВОД ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА" (ИНН 2608008720) осуществляет деятельность более 25 лет.
Адрес юридического лица: 356625, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, м.о. Ипатовский, с Большая Джалга, ул Колхозная, д. 19.
Организации присвоен ОГРН 1022602625143.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Разведение овец и коз».
Размер уставного капитала организации: 8 838 000
По данным бухгалтерской отчетности за 2023 год выручка от реализации продукции и услуг общества снизилась на 10,57% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
Похожие компании
ООО "ГЕОРГИЕВСКИЙ ДОРПЕР"
357820, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, м.о. Георгиевский, г Георгиевск, ул Октябрьская, д. 83, кв. 5
ИНН: 2625034744
ОГРН: 1082625001051
ИНН: 2625034744
ОГРН: 1082625001051
ООО "АГРОТЕХНИКА"
357834, Ставропольский Край, Георгиевский р-н, с Краснокумское, ул Юбилейная, д. 4
ИНН: 2625801449
ОГРН: 1132651001911
ИНН: 2625801449
ОГРН: 1132651001911
ООО "ХИМСЕРВИС"
357112, Ставропольский Край, г Невинномысск, ул Энергетиков, стр. 2
ИНН: 2631033820
ОГРН: 1152651009532
ИНН: 2631033820
ОГРН: 1152651009532
ООО "ЛАКТОН"
355008, Ставропольский Край, г. Ставрополь, пер. Прикумский, д. 5, оф. 24
ИНН: 2636214675
ОГРН: 1172651021993
ИНН: 2636214675
ОГРН: 1172651021993
ООО "БЕКОН СХП"
356407, Ставропольский Край, Благодарненский р-н, с Елизаветинское, ул Ленина, зд. 1а, кабинет 1
ИНН: 2605016970
ОГРН: 1192651010804
ИНН: 2605016970
ОГРН: 1192651010804
ООО "ЮГ АПК ИНВЕСТ"
355014, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, г.о. город Ставрополь, г Ставрополь, проезд 1 Юго-Западный, д. 3, помещ. 18
ИНН: 2635248833
ОГРН: 1212600003770
ИНН: 2635248833
ОГРН: 1212600003770
ООО "ПЛЕМЕННЫЕ ФЕРМЫ КАВКАЗА"
357532, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, г.о. Город-Курорт Пятигорск, г Пятигорск, ул Орджоникидзе, д. 11, к. 2, офис 105
ИНН: 2632118360
ОГРН: 1212600009236
ИНН: 2632118360
ОГРН: 1212600009236
ООО "ШАНС"
357024, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, м.о. Кочубеевский, ст-ца Беломечетская, ул Буденного, д. 32
ИНН: 2610021005
ОГРН: 1212600010590
ИНН: 2610021005
ОГРН: 1212600010590
СХПК-КОЛХОЗ "МИР"
357874, Ставропольский Край, Курский р-н, п. Мирный, ул. Мира, д.6
ИНН: 2612017861
ОГРН: 1022600824883
ИНН: 2612017861
ОГРН: 1022600824883
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
