ООО "ГРИН СТАР"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН СТАР"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☵☰.☴☷.☲☰☰☶ | ☵☰☳☴☷☱☲☰☰☶ / ☵☰☳ ☷☱☲ ☰☶☱☱☷☱☴ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☵☰.☴☷.☲☰☰☶ | ☵☰☳ ☷☱☲ ☰☶☱☱☷☱☴ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☵☰☳☴☷☱☲☰☰☶☱ |
---|---|
Субъект РФ | Хабаровский край |
Город |
![]()
Хабаровск (Город воинской славы)
Население: 615 570 чел. (на 01.01.2024) |
Руководитель ООО "ГРИН СТАР"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
31.12.2021 |
АРТАМОНОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА - Генеральный директор
|
272198953011 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☵☰☳☴☷☱☲☰☰☶☱☱
|
☵☰☳☴☷☱☲☰☰☶ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 30.12.2002 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
ОКПО | |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
69.10 | Деятельность в области права |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
56.30 | Подача напитков |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом |
52.22.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом |
52.22.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом |
52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
51.21.1 | Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию |
51.21 | Деятельность грузового воздушного транспорта |
51.10.1 | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию |
50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта |
50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта |
50.20 | Деятельность морского грузового транспорта |
50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.1 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (cd) и цифровыми видеодисками (dvd) (кроме носителей без записей) |
46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (dvd) |
46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
03.22.5 | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное |
03.21.4 | Воспроизводство морских биоресурсов искусственное |
03.11 | Рыболовство морское |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО "ГРИН СТАР"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
271400053898 | - | 50 000,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
0 | 50 000,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "ГРИН СТАР" (ИНН 2724055512) осуществляет деятельность более 25 лет.
Адрес юридического лица: 680052, Хабаровский Край, г. Хабаровск, ул. Горького, д.61.
Организации присвоен ОГРН 1022701298014.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества возросла на 117,25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
ФЛ "ДАЛЬСПЕЦБЫТМОНТАЖ"
680021, Хабаровский край, г Хабаровск, пер Станционный, 12
ИНН: 7706013886
ОГРН: 1027739754074
ИНН: 7706013886
ОГРН: 1027739754074
АО ИФК "ЗОЛОТОЙ АКТИВ"
681027, Хабаровский Край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, д.74 корп. 2, ----
ИНН: 2727008214
ОГРН: 1022700518830
ИНН: 2727008214
ОГРН: 1022700518830
ООО "ФЕРРИТ"
681000, Хабаровский Край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Базовая, д.5 корп. 2, ----
ИНН: 2703010863
ОГРН: 1022700520116
ИНН: 2703010863
ОГРН: 1022700520116
ООО "КВАЛИТЕТ"
681000, Хабаровский Край, г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Комсомольское, д.5
ИНН: 2727041370
ОГРН: 1022700521360
ИНН: 2727041370
ОГРН: 1022700521360
ООО "ДАЛЬОПТТОРГ"
682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Пушкина, д.1
ИНН: 2704010827
ОГРН: 1022700596852
ИНН: 2704010827
ОГРН: 1022700596852
КТ "ООО "ВОСТОК-ТРЕЙД" И КО"
682813, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Гончарова, д.4
ИНН: 2704012951
ОГРН: 1022700597072
ИНН: 2704012951
ОГРН: 1022700597072
КТ "ООО"ТРЕЙД-ХАУЗ" И КО"
682813, Хабаровский Край, г. Советская Гавань, ул. Гончарова, д. 4, помещ. 1
ИНН: 2704011066
ОГРН: 1022700597083
ИНН: 2704011066
ОГРН: 1022700597083
ООО "ВЕГАС"
682800, Хабаровский Край, г. Советская Гавань, пл. Победы, д.10, кв. 61
ИНН: 2704007415
ОГРН: 1022700598227
ИНН: 2704007415
ОГРН: 1022700598227
ООО "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС"
682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Победы, д.16 корп. .а
ИНН: 2706021038
ОГРН: 1022700652688
ИНН: 2706021038
ОГРН: 1022700652688
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru