ООО "СТРОЙСТАНДАРТ"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТАНДАРТ"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
| Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
|---|---|
| ☱☴.☶☶.☱☳☱☲ | ☱☴☶☶☶☲☱☳☱☲ / ☱☴☶ ☶☲☱ ☱☲☱☴☷☰☵ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
| Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
|---|---|
| ☱☴.☶☶.☱☳☱☲ | ☱☴☶ ☶☲☱ ☱☲☱☴☷☰☵ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
| Сведения о состоянии | ☱☴☶☶☶☲☱☳☱☲☱ |
|---|---|
| Субъект РФ | Иркутская область |
| Город |
Братск
Население: 220 097 чел. (на 01.01.2024) |
Руководитель ООО "СТРОЙСТАНДАРТ"
| Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
|---|---|---|
| 25.05.2023 |
ПУГАЧЁВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ - Генеральный директор
|
380407206580 |
История изменений
| ИНН | |
|---|---|
| КПП | |
| Код ФСФР | |
| ОГРН | 17.12.2002 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области |
| ОКПО | |
| Уставный капитал (руб.) | 10 000 (17.12.2002) |
| Основной вид деятельности |
|
| Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
|---|---|
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 71.12.45 | Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
| 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
| 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО "СТРОЙСТАНДАРТ"
| Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
|---|---|---|---|---|
| % | руб. | |||
|
380400277408 | 50.00 (%) | 5 000,00 | |
|
380407206580 | 40.00 (%) | 4 000,00 | |
|
380410690050 | 10.00 (%) | 1 000,00 | |
Источник данных: ЕГРЮЛ
| Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
|---|---|---|---|---|
| % | руб. | |||
|
50,00 | 5 000,00 | ||
|
50,00 | 5 000,00 | ||
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "СТРОЙСТАНДАРТ" (ИНН 3804026068) осуществляет деятельность более 23 лет.
Адрес юридического лица: 665708, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 06, стр. 6/16, помещ. 4.
Организации присвоен ОГРН 1023800844781.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Строительство жилых и нежилых зданий».
Размер уставного капитала организации: 10 000
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества снизилась на 0,82% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
ФЛ МПС N 234 ВС ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ - ЦДРП
665409, Иркутская область, г Черемхово, УЛ ЩОРСА Д 106
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
664019, Иркутская Область, г Иркутск, ул Ремесленная, д. 12
ИНН: 3801053698
ОГРН: 1023800521634
ИНН: 3801053698
ОГРН: 1023800521634
ООО "ИНКВАДРУМ"
665841, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 18-й, д.8, кв.29
ИНН: 3801064322
ОГРН: 1023800523768
ИНН: 3801064322
ОГРН: 1023800523768
ООО "ВОСТСИБТРЕСТ"
665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 2-я Московская (Старо-Байкальск Мкр.), стр. 9б
ИНН: 3801020389
ОГРН: 1023800527222
ИНН: 3801020389
ОГРН: 1023800527222
ООО "ДЕЛЬТА"
666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.2
ИНН: 3802007574
ОГРН: 1023800731668
ИНН: 3802007574
ОГРН: 1023800731668
ГСК "СТРОИТЕЛЬ"
666910, Иркутская Область, г. Бодайбо, ул. Байкальская, д.7 -, -
ИНН: 3802008810
ОГРН: 1023800732251
ИНН: 3802008810
ОГРН: 1023800732251
ООО "СЕВЕРСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"
666904, Иркутская Область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.17, кв. 18
ИНН: 3802007020
ОГРН: 1023800734000
ИНН: 3802007020
ОГРН: 1023800734000
ООО "ВЫБОР"
664011, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. город Иркутск, г Иркутск, тер. Гусарская, д. 2, кв. 151
ИНН: 3802008419
ОГРН: 1023800734627
ИНН: 3802008419
ОГРН: 1023800734627
ООО "АНГАРСКАЯ НАРОДНАЯ КОМПАНИЯ"
665729, Иркутская Область, г Братск, ул Советская (Центральный Ж/р), д. 3, кв. 55
ИНН: 3804006600
ОГРН: 1023800844100
ИНН: 3804006600
ОГРН: 1023800844100
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru
Отдел продаж СКРИН
Тел.: +7 (495) 787-17-67, +7 (495) 147-34-97
e-mail: sales@skrin.ru
©1999-2026 ООО «СКРИН»
Тел.: +7 (495) 787-17-67, +7 (495) 147-34-97
e-mail: sales@skrin.ru
©1999-2026 ООО «СКРИН»