СПК КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛУКАШИНА
Копировать все реквизитыСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛУКАШИНА
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☵☳.☲☷.☳☳☳☰ | ☵☳☴☲☷☵☳☳☳☰ / ☵☳☴ ☷☵☳ ☳☰☱☳☰☲☴ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☵☳.☲☷.☳☳☳☰ | ☵☳☴ ☷☵☳ ☳☰☱☳☰☲☴ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☵☳☴☲☷☵☳☳☳☰☱ |
---|---|
Субъект РФ | Ростовская область |
Руководитель СПК КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛУКАШИНА
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
10.08.2005 |
САХАДЖИЯН АРШАК СЕРОПОВИЧ - Председатель
|
612200051880 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☵☳☴☲☷☵☳☳☳☰☱☳
|
☵☳☴☲☷☵☳☳☳☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 16.11.2002 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области |
ОКПО | |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.61.4 | Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов |
10.61.2 | Производство муки из зерновых культур |
10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.13.51 | Выращивание сахарной свеклы |
01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
01.11.31 | Выращивание семян подсолнечника |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) СПК КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛУКАШИНА
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
612203467735 | - | 106 886,00 | |
|
612202377422 | - | 89 109,00 | |
|
612202638949 | - | 86 170,00 | |
|
612202377359 | - | 82 001,00 | |
|
612202747514 | - | 80 304,00 | |
|
612200944524 | - | 77 525,00 | |
|
612200774897 | - | 75 925,00 | |
|
612201567332 | - | 75 057,00 | |
|
612200972916 | - | 74 981,00 | |
|
612203128620 | - | 71 069,00 | |
|
612200815984 | - | 68 259,00 | |
|
612203118766 | - | 66 678,00 | |
|
612203206483 | - | 65 340,00 | |
|
612203507233 | - | 65 053,00 | |
|
612204715596 | - | 64 963,00 | |
|
612201117252 | - | 64 555,00 | |
|
612203533152 | - | 64 432,00 | |
|
612200733185 | - | 64 333,00 | |
|
612200818093 | - | 64 264,00 | |
|
612200666242 | - | 64 132,00 | |
|
612200338379 | - | 64 110,00 | |
|
612201085787 | - | 63 221,00 | |
|
612203093230 | - | 62 885,00 | |
|
612200739420 | - | 62 880,00 | |
|
612201092294 | - | 61 608,00 | |
|
612200187264 | - | 61 374,00 | |
|
612204441539 | - | 60 359,00 | |
|
612204441539 | - | 60 359,00 | |
|
612203587616 | - | 58 834,00 | |
|
612203587616 | - | 58 834,00 | |
|
612200817036 | - | 58 653,00 | |
|
- | 56 019,00 | ||
|
612200718892 | - | 54 726,00 | |
|
612200528080 | - | 54 693,00 | |
|
612202638160 | - | 54 614,00 | |
|
612202265648 | - | 53 319,00 | |
|
772907100149 | - | 52 994,00 | |
|
612203118692 | - | 52 944,00 | |
|
612200099152 | - | 52 685,00 | |
|
612200828736 | - | 52 221,00 | |
|
612200717835 | - | 52 095,00 | |
|
612200717835 | - | 52 095,00 | |
|
- | 52 046,00 | ||
|
612202509767 | - | 51 622,00 | |
|
612200952162 | - | 50 047,00 | |
|
612202402703 | - | 48 954,00 | |
|
612200672260 | - | 48 757,00 | |
|
612200158601 | - | 48 633,00 | |
|
612200670640 | - | 48 076,00 | |
|
612200716310 | - | 48 059,00 | |
|
612200245043 | - | 47 019,00 | |
|
612200718324 | - | 46 721,00 | |
|
612200674596 | - | 46 605,00 | |
|
612200974920 | - | 46 461,00 | |
|
612204400211 | - | 46 058,00 | |
|
612202390737 | - | 45 534,00 | |
|
612200756680 | - | 45 050,00 | |
|
612204651462 | - | 44 585,00 | |
|
612200981501 | - | 44 183,00 | |
|
612202576114 | - | 43 715,00 | |
|
612203210313 | - | 43 095,00 | |
|
612201385580 | - | 43 015,00 | |
|
616402825799 | - | 42 548,00 | |
|
612200980949 | - | 42 378,00 | |
|
612204186504 | - | 41 345,00 | |
|
612200945260 | - | 40 435,00 | |
|
616107269897 | - | 40 435,00 | |
|
612200813338 | - | 40 360,00 | |
|
612200993169 | - | 39 456,00 | |
|
612201114685 | - | 39 437,00 | |
|
612200731886 | - | 39 131,00 | |
|
612204715028 | - | 38 974,00 | |
|
616701349940 | - | 38 974,00 | |
|
612201113949 | - | 38 869,00 | |
|
612204521791 | - | 38 507,00 | |
|
612200811323 | - | 38 425,00 | |
|
612202798237 | - | 38 311,00 | |
|
612201203102 | - | 38 304,00 | |
|
612200953293 | - | 37 891,00 | |
|
612200035430 | - | 37 814,00 | |
|
612204725844 | - | 37 762,00 | |
|
612203099721 | - | 37 725,00 | |
|
612203093550 | - | 37 569,00 | |
|
612200952236 | - | 37 325,00 | |
|
612200848316 | - | 37 109,00 | |
|
612202978085 | - | 36 989,00 | |
|
612200787649 | - | 36 552,00 | |
|
612204567443 | - | 36 312,00 | |
|
612201158890 | - | 35 918,00 | |
|
612200343403 | - | 35 497,00 | |
|
612203807357 | - | 35 105,00 | |
|
612200649092 | - | 35 000,00 | |
|
612200576126 | - | 34 819,00 | |
|
612200810200 | - | 34 670,00 | |
|
612203140803 | - | 34 478,00 | |
|
612200973194 | - | 34 344,00 | |
|
612200623873 | - | 34 175,00 | |
|
612203362073 | - | 33 873,00 | |
|
612200815663 | - | 33 820,00 | |
|
612203889350 | - | 33 599,00 | |
|
612201117647 | - | 33 598,00 | |
|
612200907610 | - | 33 581,00 | |
|
612201117647 | - | 33 565,00 | |
|
612200957523 | - | 33 481,00 | |
|
612201207058 | - | 33 269,00 | |
|
612200322940 | - | 32 983,00 | |
|
612204725844 | - | 32 543,00 | |
|
612203712722 | - | 32 353,00 | |
|
616601191473 | - | 32 147,00 | |
|
612200672581 | - | 31 955,00 | |
|
612201110024 | - | 31 631,00 | |
|
612201110024 | - | 31 631,00 | |
|
612200473642 | - | 30 821,00 | |
|
612200973194 | - | 30 412,00 | |
|
612204109010 | - | 30 394,00 | |
|
612200907473 | - | 30 107,00 | |
|
612200863709 | - | 30 093,00 | |
|
612200674807 | - | 29 860,00 | |
|
612201585797 | - | 29 216,00 | |
|
612200323823 | - | 28 897,00 | |
|
612204454390 | - | 28 844,00 | |
|
612203118205 | - | 28 622,00 | |
|
612202792130 | - | 28 389,00 | |
|
612200945976 | - | 28 153,00 | |
|
612201027915 | - | 28 117,00 | |
|
612200038960 | - | 28 090,00 | |
|
612203212409 | - | 27 858,00 | |
|
612200755301 | - | 27 826,00 | |
|
612201349870 | - | 27 826,00 | |
|
612203134969 | - | 27 813,00 | |
|
612204018651 | - | 27 662,00 | |
|
612201152546 | - | 27 263,00 | |
|
612201085392 | - | 27 140,00 | |
|
612201206953 | - | 26 900,00 | |
|
612200459380 | - | 26 670,00 | |
|
612203122138 | - | 26 513,00 | |
|
612200787409 | - | 26 409,00 | |
|
616514736882 | - | 26 309,00 | |
|
612204715028 | - | 26 227,00 | |
|
612201276125 | - | 26 049,00 | |
|
612202638709 | - | 25 857,00 | |
|
616615378457 | - | 25 526,00 | |
|
616514753895 | - | 25 526,00 | |
|
612203130555 | - | 25 525,00 | |
|
612203460507 | - | 25 466,00 | |
|
612200005997 | - | 24 866,00 | |
|
612203147968 | - | 23 926,00 | |
|
612201110345 | - | 23 831,00 | |
|
612204540635 | - | 23 587,00 | |
|
612203676601 | - | 23 553,00 | |
|
612203836870 | - | 23 133,00 | |
|
612200814927 | - | 23 097,00 | |
|
612201784305 | - | 23 051,00 | |
|
612200948617 | - | 22 490,00 | |
|
612200800191 | - | 22 148,00 | |
|
612203113479 | - | 21 992,00 | |
|
616703537314 | - | 21 849,00 | |
|
612201945200 | - | 21 836,00 | |
|
612200787409 | - | 21 623,00 | |
|
612200284109 | - | 21 422,00 | |
|
612202581403 | - | 21 052,00 | |
|
612200736926 | - | 20 923,00 | |
|
612202247430 | - | 20 688,00 | |
|
- | 20 525,00 | ||
|
616132800367 | - | 20 306,00 | |
|
612200715683 | - | 20 252,00 | |
|
612200780107 | - | 20 066,00 | |
|
612200781799 | - | 20 010,00 | |
|
612200708929 | - | 19 976,00 | |
|
612203883407 | - | 19 540,00 | |
|
- | 19 459,00 | ||
|
612200947660 | - | 19 366,00 | |
|
612200208387 | - | 19 323,00 | |
|
612200894841 | - | 19 037,00 | |
|
612201199897 | - | 18 553,00 | |
|
612201241468 | - | 18 340,00 | |
|
612204057643 | - | 18 047,00 | |
|
612200369659 | - | 17 794,00 | |
|
612200599620 | - | 17 724,00 | |
|
612203134711 | - | 17 706,00 | |
|
612202390663 | - | 17 661,00 | |
|
612200907089 | - | 17 566,00 | |
|
612202390800 | - | 17 491,00 | |
|
612201335740 | - | 17 403,00 | |
|
612200732512 | - | 17 244,00 | |
|
612203093624 | - | 17 138,00 | |
|
612204681227 | - | 17 050,00 | |
|
612204714850 | - | 16 650,00 | |
|
612203141155 | - | 16 551,00 | |
|
612201585797 | - | 16 180,00 | |
|
612200905606 | - | 15 918,00 | |
|
612202873734 | - | 15 663,00 | |
|
612201201592 | - | 15 340,00 | |
|
612200865400 | - | 15 247,00 | |
|
612200674733 | - | 15 164,00 | |
|
612200058220 | - | 14 996,00 | |
|
612202375023 | - | 14 886,00 | |
|
612200911624 | - | 14 808,00 | |
|
612201674214 | - | 14 808,00 | |
|
612203115557 | - | 14 584,00 | |
|
612203122385 | - | 13 968,00 | |
|
612200768090 | - | 13 749,00 | |
|
612200675864 | - | 13 653,00 | |
|
612200885477 | - | 13 311,00 | |
|
612201583609 | - | 13 235,00 | |
|
612201204233 | - | 13 140,00 | |
|
612200974462 | - | 13 039,00 | |
|
612200863956 | - | 12 658,00 | |
|
612201730557 | - | 12 563,00 | |
|
612201938940 | - | 12 269,00 | |
|
612202256347 | - | 12 269,00 | |
|
612201154230 | - | 12 174,00 | |
|
612201204628 | - | 12 153,00 | |
|
612201118383 | - | 12 149,00 | |
|
612200275834 | - | 11 864,00 | |
|
612200780273 | - | 11 862,00 | |
|
612200076821 | - | 11 206,00 | |
|
612200867728 | - | 11 105,00 | |
|
612203209830 | - | 10 936,00 | |
|
612201156004 | - | 10 732,00 | |
|
612204567443 | - | 10 711,00 | |
|
612201085219 | - | 10 621,00 | |
|
612200648814 | - | 10 551,00 | |
|
612201103517 | - | 10 540,00 | |
|
612201200856 | - | 10 174,00 | |
|
612201071720 | - | 9 875,00 | |
|
612200334039 | - | 9 816,00 | |
|
612200818706 | - | 9 773,00 | |
|
612203782462 | - | 9 695,00 | |
|
612201520550 | - | 9 557,00 | |
|
612202792450 | - | 9 524,00 | |
|
612200390033 | - | 9 463,00 | |
|
612201205759 | - | 9 433,00 | |
|
612200897666 | - | 9 144,00 | |
|
612200983379 | - | 9 079,00 | |
|
612200864830 | - | 9 073,00 | |
|
612200033810 | - | 8 910,00 | |
|
612200005281 | - | 8 802,00 | |
|
612203153591 | - | 8 718,00 | |
|
612205210559 | - | 8 640,00 | |
|
612200848316 | - | 8 564,00 | |
|
612200563053 | - | 8 556,00 | |
|
612200613900 | - | 8 556,00 | |
|
612202607806 | - | 8 556,00 | |
|
612203605600 | - | 8 413,00 | |
|
612200027976 | - | 8 319,00 | |
|
612203839126 | - | 8 282,00 | |
|
612200088168 | - | 8 216,00 | |
|
612200719208 | - | 8 216,00 | |
|
- | 8 191,00 | ||
|
612200150730 | - | 7 989,00 | |
|
612203561223 | - | 7 953,00 | |
|
612200664238 | - | 7 940,00 | |
|
612200941636 | - | 7 752,00 | |
|
612200948222 | - | 7 685,00 | |
|
616404998148 | - | 7 668,00 | |
|
612203147189 | - | 7 636,00 | |
|
612200789195 | - | 7 566,00 | |
|
612203531148 | - | 7 536,00 | |
|
612203114507 | - | 7 407,00 | |
|
612201091484 | - | 7 317,00 | |
|
612200679700 | - | 7 255,00 | |
|
612203861347 | - | 7 250,00 | |
|
612200951105 | - | 7 157,00 | |
|
612202797748 | - | 7 093,00 | |
|
612201117710 | - | 7 077,00 | |
|
612200565607 | - | 7 047,00 | |
|
612203856139 | - | 6 993,00 | |
|
612200229098 | - | 6 853,00 | |
|
- | 6 853,00 | ||
|
- | 6 853,00 | ||
|
612200634307 | - | 6 820,00 | |
|
612200275376 | - | 6 797,00 | |
|
612203533226 | - | 6 658,00 | |
|
612200978876 | - | 6 446,00 | |
|
612200817999 | - | 6 411,00 | |
|
612202376933 | - | 6 257,00 | |
|
612200848316 | - | 6 199,00 | |
|
612202798090 | - | 6 101,00 | |
|
612200678826 | - | 5 976,00 | |
|
612200951105 | - | 5 863,00 | |
|
612200946144 | - | 5 797,00 | |
|
612200124031 | - | 5 739,00 | |
|
612204368046 | - | 5 633,00 | |
|
612202791961 | - | 5 548,00 | |
|
612201204480 | - | 5 272,00 | |
|
612204362407 | - | 5 221,00 | |
|
612200958975 | - | 5 174,00 | |
|
612202799047 | - | 5 129,00 | |
|
612203209830 | - | 5 099,00 | |
|
- | 5 038,00 | ||
|
612203252761 | - | 4 988,00 | |
|
612200679241 | - | 4 960,00 | |
|
612201619661 | - | 4 925,00 | |
|
612200802738 | - | 4 899,00 | |
|
612200739677 | - | 4 885,00 | |
|
612204255606 | - | 4 827,00 | |
|
612202376154 | - | 4 803,00 | |
|
612200898081 | - | 4 748,00 | |
|
612201117894 | - | 4 598,00 | |
|
612200669067 | - | 4 569,00 | |
|
612201081447 | - | 4 474,00 | |
|
612204715109 | - | 4 445,00 | |
|
612203724380 | - | 4 430,00 | |
|
612203535230 | - | 4 405,00 | |
|
612203535230 | - | 4 405,00 | |
|
612200063759 | - | 4 388,00 | |
|
612201115706 | - | 4 363,00 | |
|
612202787490 | - | 4 188,00 | |
|
612202452782 | - | 4 160,00 | |
|
- | 4 140,00 | ||
|
612200494280 | - | 4 128,00 | |
|
612200261493 | - | 4 120,00 | |
|
612201108804 | - | 3 896,00 | |
|
612201522317 | - | 3 834,00 | |
|
612203111601 | - | 3 807,00 | |
|
612201152793 | - | 3 807,00 | |
|
612200823907 | - | 3 738,00 | |
|
612201110271 | - | 3 632,00 | |
|
612202509510 | - | 3 540,00 | |
|
612201155297 | - | 3 539,00 | |
|
612201201730 | - | 3 305,00 | |
|
- | 3 255,00 | ||
|
612202376080 | - | 3 253,00 | |
|
612200866604 | - | 3 241,00 | |
|
612203004720 | - | 3 089,00 | |
|
612202582453 | - | 2 969,00 | |
|
612205007853 | - | 2 865,00 | |
|
612202375591 | - | 2 846,00 | |
|
612203644832 | - | 2 652,00 | |
|
612201528598 | - | 2 507,00 | |
|
612204442596 | - | 2 500,00 | |
|
612200863240 | - | 2 496,00 | |
|
612200867728 | - | 2 286,00 | |
|
- | 2 284,00 | ||
|
612200008170 | - | 2 132,00 | |
|
612203462906 | - | 2 056,00 | |
|
612201085603 | - | 1 981,00 | |
|
612201159132 | - | 1 889,00 | |
|
612203683687 | - | 1 877,00 | |
|
612200780805 | - | 1 849,00 | |
|
612203121575 | - | 1 827,00 | |
|
612204132040 | - | 1 818,00 | |
|
- | 1 789,00 | ||
|
612203737131 | - | 1 755,00 | |
|
612200951810 | - | 1 715,00 | |
|
612200896461 | - | 1 679,00 | |
|
612200299507 | - | 1 675,00 | |
|
612203889286 | - | 1 665,00 | |
|
612204039362 | - | 1 624,00 | |
|
612200898229 | - | 1 575,00 | |
|
612201399399 | - | 1 523,00 | |
|
612201150394 | - | 1 523,00 | |
|
612200788064 | - | 1 412,00 | |
|
612200667207 | - | 1 391,00 | |
|
612200667207 | - | 1 391,00 | |
|
612203437586 | - | 1 371,00 | |
|
612200973010 | - | 1 367,00 | |
|
612200894062 | - | 1 301,00 | |
|
612200679178 | - | 1 294,00 | |
|
612203216594 | - | 1 260,00 | |
|
612200288907 | - | 1 258,00 | |
|
612200893252 | - | 1 218,00 | |
|
612203174760 | - | 1 218,00 | |
|
612200563695 | - | 1 218,00 | |
|
612200898540 | - | 1 173,00 | |
|
612200815416 | - | 1 122,00 | |
|
612200697843 | - | 1 090,00 | |
|
612201117710 | - | 1 066,00 | |
|
612201170680 | - | 1 027,00 | |
|
612202661722 | - | 952,00 | |
|
612200343403 | - | 916,67 | |
|
612200732375 | - | 914,00 | |
|
612203152608 | - | 914,00 | |
|
612200467871 | - | 914,00 | |
|
612201118520 | - | 898,00 | |
|
612200719455 | - | 859,00 | |
|
612201671326 | - | 855,00 | |
|
612200520437 | - | 826,00 | |
|
612203886920 | - | 788,00 | |
|
612200353909 | - | 761,00 | |
|
612202455991 | - | 761,00 | |
|
612201151415 | - | 761,00 | |
|
612201118915 | - | 756,00 | |
|
612201088280 | - | 753,00 | |
|
612201000649 | - | 738,00 | |
|
616204605209 | - | 690,00 | |
|
612200672334 | - | 685,50 | |
|
612200948159 | - | 666,00 | |
|
612201085466 | - | 629,00 | |
|
612203560734 | - | 628,00 | |
|
612202544345 | - | 609,00 | |
|
612204496591 | - | 609,00 | |
|
612200673391 | - | 569,00 | |
|
612203363983 | - | 545,00 | |
|
612202652037 | - | 538,00 | |
|
612203157684 | - | 498,00 | |
|
612203406764 | - | 457,00 | |
|
612203810230 | - | 457,00 | |
|
612200974920 | - | 457,00 | |
|
612201205043 | - | 452,00 | |
|
612201181508 | - | 441,00 | |
|
612200978097 | - | 439,00 | |
|
612200473642 | - | 427,77 | |
|
612200817501 | - | 425,02 | |
|
612200732760 | - | 401,00 | |
|
612201206495 | - | 393,00 | |
|
612203108013 | - | 372,00 | |
|
612200403204 | - | 336,00 | |
|
612205434686 | - | 305,00 | |
|
612204491515 | - | 305,00 | |
|
612202375023 | - | 305,00 | |
|
612202375023 | - | 305,00 | |
|
612201201419 | - | 305,00 | |
|
612201180159 | - | 298,00 | |
|
612201049041 | - | 284,00 | |
|
612203915909 | - | 278,00 | |
|
612202254195 | - | 268,00 | |
|
612200731491 | - | 249,00 | |
|
612203725190 | - | 243,00 | |
|
612200329783 | - | 237,00 | |
|
612200885540 | - | 228,00 | |
|
612203293510 | - | 225,00 | |
|
616403763471 | - | 215,12 | |
|
612201023364 | - | 198,00 | |
|
612200861300 | - | 187,00 | |
|
612200679957 | - | 168,00 | |
|
612200948470 | - | 151,00 | |
|
612203652223 | - | 123,00 | |
|
612200827531 | - | 114,00 | |
|
612201663082 | - | 101,00 | |
|
612200973268 | - | 86,00 | |
|
612202574815 | - | 52,08 | |
|
612200674807 | - | ||
|
612200863314 | - | ||
|
612200865400 | - | ||
|
612202566324 | - | ||
|
612202391610 | - | ||
|
612201151415 | - | ||
|
612200051880 | - | ||
|
612201159206 | - | ||
|
612200839400 | - | ||
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
0 | 106 886,00 | ||
|
0 | 106 886,00 | ||
|
0 | 89 109,00 | ||
|
0 | 86 170,00 | ||
|
0 | 82 001,00 | ||
|
0 | 82 001,00 | ||
|
0 | 82 001,00 | ||
|
0 | 80 304,00 | ||
|
0 | 80 304,00 | ||
|
0 | 80 304,00 | ||
|
0 | 80 304,00 | ||
|
0 | 77 525,00 | ||
|
0 | 75 925,00 | ||
|
0 | 75 057,00 | ||
|
0 | 75 057,00 | ||
|
0 | 74 981,00 | ||
|
0 | 71 069,00 | ||
|
0 | 71 069,00 | ||
|
0 | 71 069,00 | ||
|
0 | 71 069,00 | ||
|
0 | 68 259,00 | ||
|
0 | 66 678,00 | ||
|
0 | 66 678,00 | ||
|
0 | 66 678,00 | ||
|
0 | 65 340,00 | ||
|
0 | 65 340,00 | ||
|
0 | 65 053,00 | ||
|
0 | 65 053,00 | ||
|
0 | 65 053,00 | ||
|
0 | 64 963,00 | ||
|
0 | 64 555,00 | ||
|
0 | 64 432,00 | ||
|
0 | 64 333,00 | ||
|
0 | 64 333,00 | ||
|
0 | 64 333,00 | ||
|
0 | 64 264,00 | ||
|
0 | 64 264,00 | ||
|
0 | 64 264,00 | ||
|
0 | 64 264,00 | ||
|
0 | 64 132,00 | ||
|
0 | 64 110,00 | ||
|
0 | 64 110,00 | ||
|
0 | 64 110,00 | ||
|
0 | 63 221,00 | ||
|
0 | 63 221,00 | ||
|
0 | 62 885,00 | ||
|
0 | 62 885,00 | ||
|
0 | 62 885,00 | ||
|
0 | 62 880,00 | ||
|
0 | 61 608,00 | ||
|
0 | 61 374,00 | ||
|
0 | 61 374,00 | ||
|
0 | 61 374,00 | ||
|
0 | 60 359,00 | ||
|
0 | 60 359,00 | ||
|
0 | 60 359,00 | ||
|
0 | 60 359,00 | ||
|
0 | 60 359,00 | ||
|
0 | 60 359,00 | ||
|
0 | 60 359,00 | ||
|
0 | 60 359,00 | ||
|
0 | 58 834,00 | ||
|
0 | 58 834,00 | ||
|
0 | 58 653,00 | ||
|
0 | 58 653,00 | ||
|
0 | 58 653,00 | ||
|
0 | 58 653,00 | ||
|
0 | 56 019,00 | ||
|
0 | 54 726,00 | ||
|
0 | 54 726,00 | ||
|
0 | 54 726,00 | ||
|
0 | 54 726,00 | ||
|
0 | 54 693,00 | ||
|
0 | 54 693,00 | ||
|
0 | 54 693,00 | ||
|
0 | 54 693,00 | ||
|
0 | 54 614,00 | ||
|
0 | 53 319,00 | ||
|
0 | 53 319,00 | ||
|
0 | 52 994,00 | ||
|
0 | 52 994,00 | ||
|
0 | 52 994,00 | ||
|
0 | 52 944,00 | ||
|
0 | 52 944,00 | ||
|
0 | 52 944,00 | ||
|
0 | 52 685,00 | ||
|
0 | 52 685,00 | ||
|
0 | 52 685,00 | ||
|
0 | 52 221,00 | ||
|
0 | 52 095,00 | ||
|
0 | 52 095,00 | ||
|
0 | 52 095,00 | ||
|
0 | 52 095,00 | ||
|
0 | 52 046,00 | ||
|
0 | 51 622,00 | ||
|
0 | 51 622,00 | ||
|
0 | 51 622,00 | ||
|
0 | 50 047,00 | ||
|
0 | 50 047,00 | ||
|
0 | 50 047,00 | ||
|
0 | 48 954,00 | ||
|
0 | 48 954,00 | ||
|
0 | 48 757,00 | ||
|
0 | 48 757,00 | ||
|
0 | 48 757,00 | ||
|
0 | 48 633,00 | ||
|
0 | 48 633,00 | ||
|
0 | 48 633,00 | ||
|
0 | 48 076,00 | ||
|
0 | 48 059,00 | ||
|
0 | 48 059,00 | ||
|
0 | 48 059,00 | ||
|
0 | 47 019,00 | ||
|
0 | 46 721,00 | ||
|
0 | 46 605,00 | ||
|
0 | 46 605,00 | ||
|
0 | 46 605,00 | ||
|
0 | 46 605,00 | ||
|
0 | 46 461,00 | ||
|
0 | 46 461,00 | ||
|
0 | 46 058,00 | ||
|
0 | 45 534,00 | ||
|
0 | 45 534,00 | ||
|
0 | 45 050,00 | ||
|
0 | 45 050,00 | ||
|
0 | 45 050,00 | ||
|
0 | 44 585,00 | ||
|
0 | 44 183,00 | ||
|
0 | 44 183,00 | ||
|
0 | 43 715,00 | ||
|
0 | 43 715,00 | ||
|
0 | 43 715,00 | ||
|
0 | 43 095,00 | ||
|
0 | 43 095,00 | ||
|
0 | 43 015,00 | ||
|
0 | 43 015,00 | ||
|
0 | 42 548,00 | ||
|
0 | 42 548,00 | ||
|
0 | 42 378,00 | ||
|
0 | 42 378,00 | ||
|
0 | 41 345,00 | ||
|
0 | 40 435,00 | ||
|
0 | 40 435,00 | ||
|
0 | 40 435,00 | ||
|
0 | 40 435,00 | ||
|
0 | 40 360,00 | ||
|
0 | 40 360,00 | ||
|
0 | 40 360,00 | ||
|
0 | 40 360,00 | ||
|
0 | 39 456,00 | ||
|
0 | 39 437,00 | ||
|
0 | 39 131,00 | ||
|
0 | 38 974,00 | ||
|
0 | 38 974,00 | ||
|
0 | 38 974,00 | ||
|
0 | 38 974,00 | ||
|
0 | 38 869,00 | ||
|
0 | 38 507,00 | ||
|
0 | 38 425,00 | ||
|
0 | 38 425,00 | ||
|
0 | 38 311,00 | ||
|
0 | 38 311,00 | ||
|
0 | 38 311,00 | ||
|
0 | 38 311,00 | ||
|
0 | 38 304,00 | ||
|
0 | 38 304,00 | ||
|
0 | 37 891,00 | ||
|
0 | 37 891,00 | ||
|
0 | 37 814,00 | ||
|
0 | 37 814,00 | ||
|
0 | 37 814,00 | ||
|
0 | 37 762,00 | ||
|
0 | 37 762,00 | ||
|
0 | 37 762,00 | ||
|
0 | 37 725,00 | ||
|
0 | 37 725,00 | ||
|
0 | 37 569,00 | ||
|
0 | 37 569,00 | ||
|
0 | 37 569,00 | ||
|
0 | 37 325,00 | ||
|
0 | 37 325,00 | ||
|
0 | 37 109,00 | ||
|
