СПК "ПЛЕМЗАВОД "КЕХТА"
Копировать все реквизитыСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПЛЕМЗАВОД "КЕХТА"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☰☰.☵☵.☵☶☰☶ | ☰☰☶☵☵☷☵☶☰☶ / ☰☰☶ ☵☷☵ ☰☶☲☷☰☳☷ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☰☰.☵☵.☵☶☰☶ | ☰☰☶ ☵☷☵ ☰☶☲☷☰☳☷ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☰☰☶☵☵☷☵☶☰☶☲ |
---|---|
Субъект РФ | Архангельская область |
Руководитель СПК "ПЛЕМЗАВОД "КЕХТА"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
14.03.2024 |
РОССОМАХИН ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ - Председатель кооператива
|
292300028050 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☰☰☶☵☵☷☵☶☰☶☲☷
|
☰☰☶☵☵☷☵☶☰☶ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 17.05.2004 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 36 101 569 (14.06.2005) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
75.00 | Деятельность ветеринарная |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
43.11 | Разборка и снос зданий |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
02.20 | Лесозаготовки |
01.6 | Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции |
01.1 | Выращивание однолетних культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) СПК "ПЛЕМЗАВОД "КЕХТА"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
291700970915 | - | 500,00 | |
|
291700971010 | - | 500,00 | |
|
292300823812 | - | 500,00 | |
|
292300764370 | - | 500,00 | |
|
292300767332 | - | 500,00 | |
|
292300772477 | - | 500,00 | |
|
292300764839 | - | 500,00 | |
|
292302798390 | - | 500,00 | |
|
290303659532 | - | 500,00 | |
|
290801072352 | - | 500,00 | |
|
292300916827 | - | 500,00 | |
|
292300774700 | - | 500,00 | |
|
292300917242 | - | 500,00 | |
|
292302910323 | - | 500,00 | |
|
292302351650 | - | 500,00 | |
|
292302272529 | - | 500,00 | |
|
292300769107 | - | 500,00 | |
|
292303197602 | - | 500,00 | |
|
292300917958 | - | 500,00 | |
|
292301631119 | - | 500,00 | |
|
292301631503 | - | 500,00 | |
|
292300775044 | - | 500,00 | |
|
292300765328 | - | 500,00 | |
|
292300765254 | - | 500,00 | |
|
292301595005 | - | 500,00 | |
|
292301595171 | - | 500,00 | |
|
292100504706 | - | 500,00 | |
|
292300774160 | - | 500,00 | |
|
292300765575 | - | 500,00 | |
|
292300771025 | - | 500,00 | |
|
290304162912 | - | 500,00 | |
|
292301551030 | - | 500,00 | |
|
292302473793 | - | 500,00 | |
|
292300769410 | - | 500,00 | |
|
292300762366 | - | 500,00 | |
|
292300762503 | - | 500,00 | |
|
292301457220 | - | 500,00 | |
|
292300764765 | - | 500,00 | |
|
292300767406 | - | 500,00 | |
|
292300981664 | - | 500,00 | |
|
292300747907 | - | 500,00 | |
|
292301385248 | - | 500,00 | |
|
292300916680 | - | 500,00 | |
|
292300770399 | - | 500,00 | |
|
292301603753 | - | 500,00 | |
|
292300767580 | - | 500,00 | |
|
292300918126 | - | 500,00 | |
|
292302263309 | - | 500,00 | |
|
292300766459 | - | 500,00 | |
|
292300763955 | - | 500,00 | |
|
292302685942 | - | 500,00 | |
|
292302030047 | - | 500,00 | |
|
292300768463 | - | 500,00 | |
|
292302471210 | - | 500,00 | |
|
292300765409 | - | 500,00 | |
|
292301634254 | - | 500,00 | |
|
292300768537 | - | 500,00 | |
|
292302254248 | - | 500,00 | |
|
292300762430 | - | 500,00 | |
|
292300039044 | - | 500,00 | |
|
290301741870 | - | 500,00 | |
|
292300764204 | - | 500,00 | |
|
292300768858 | - | 500,00 | |
|
292300917490 | - | 500,00 | |
|
292302251504 | - | 500,00 | |
|
292300765712 | - | 500,00 | |
|
292300773671 | - | 500,00 | |
|
292300823749 | - | 500,00 | |
|
292300773745 | - | 500,00 | |
|
292300823675 | - | 500,00 | |
|
292300843576 | - | 500,00 | |
|
292302767641 | - | 500,00 | |
|
292302993200 | - | 500,00 | |
|
292300824164 | - | 500,00 | |
|
292301032965 | - | 500,00 | |
|
292300766201 | - | 500,00 | |
|
292300918905 | - | 500,00 | |
|
292300995226 | - | 500,00 | |
|
292303326417 | - | 500,00 | |
|
292300918831 | - | 500,00 | |
|
292300773287 | - | 500,00 | |
|
292300918694 | - | 500,00 | |
|
292300773350 | - | 500,00 | |
|
290120006783 | - | 500,00 | |
|
292300918510 | - | 500,00 | |
|
292300917316 | - | 500,00 | |
|
292300769594 | - | 500,00 | |
|
292300768921 | - | 500,00 | |
|
292301691774 | - | 500,00 | |
|
292300806101 | - | 500,00 | |
|
292300762750 | - | 500,00 | |
|
292301705032 | - | 500,00 | |
|
292300769273 | - | 500,00 | |
|
290124812664 | - | 500,00 | |
|
292300771272 | - | 500,00 | |
|
292300774876 | - | 500,00 | |
|
292300811165 | - | 500,00 | |
|
292300023615 | - | 500,00 | |
|
292300811704 | - | 500,00 | |
|
292301725896 | - | 500,00 | |
|
292300763000 | - | 500,00 | |
|
292300763176 | - | 500,00 | |
|
292302798142 | - | 500,00 | |
|
292300767808 | - | 500,00 | |
|
292300916908 | - | 500,00 | |
|
292300823280 | - | 500,00 | |
|
292302274928 | - | 500,00 | |
|
292300995307 | - | 500,00 | |
|
292300028050 | - | 500,00 | |
|
292301771927 | - | 500,00 | |
|
292300772861 | - | 500,00 | |
|
292301052087 | - | 500,00 | |
|
292301072767 | - | 500,00 | |
|
292300771667 | - | 500,00 | |
|
292300766064 | - | 500,00 | |
|
291101489150 | - | 500,00 | |
|
292302030431 | - | 500,00 | |
|
292301801635 | - | 500,00 | |
|
292301179012 | - | 500,00 | |
|
292302079613 | - | 500,00 | |
|
291700682770 | - | 500,00 | |
|
291700070022 | - | 500,00 | |
|
292302679603 | - | 500,00 | |
|
292300771593 | - | 500,00 | |
|
292300771410 | - | 500,00 | |
|
292300605324 | - | 500,00 | |
|
292302750944 | - | 500,00 | |
|
292301051661 | - | 500,00 | |
|
292302261929 | - | 500,00 | |
|
292300770600 | - | 500,00 | |
|
292300762905 | - | 500,00 | |
|
292302076267 | - | 500,00 | |
|
290105145729 | - | 500,00 | |
|
292302256407 | - | 500,00 | |
|
292300770462 | - | 500,00 | |
|
292302767000 | - | 500,00 | |
|
292303043627 | - | 500,00 | |
|
292300812296 | - | 500,00 | |
|
292300918447 | - | 500,00 | |
|
292300772156 | - | 500,00 | |
|
292300773992 | - | 500,00 | |
|
292300764691 | - | 500,00 | |
|
292300771346 | - | 500,00 | |
|
292302353270 | - | 500,00 | |
|
292300918207 | - | 500,00 | |
|
292300766843 | - | 500,00 | |
|
292300521473 | - | 500,00 | |
|
292300812049 | - | 500,00 | |
|
292300770536 | - | 500,00 | |
|
292300770857 | - | 500,00 | |
|
292303004635 | - | 500,00 | |
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
|
0 | 500,00 | ||
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
СПК "ПЛЕМЗАВОД "КЕХТА" (ИНН 2923004512) осуществляет деятельность более 20 лет.
Адрес юридического лица: 164551, Архангельская Область, Холмогорский р-н, д Марковская.
Организации присвоен ОГРН 1042901201023.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Животноводство».
Размер уставного капитала организации: 36 101 569
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества снизилась на 6,12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
ГБУ АО ГЗК"АРХАНГЕЛЬСКАЯ"
165150, Архангельская область, Вельский р-н, д. Хорошевская, д.5
ИНН: 2907003543
ОГРН: 1022901218152
ИНН: 2907003543
ОГРН: 1022901218152
ООО АПК "КОТЛАССКИЙ"
165680, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Вилегодский, д Подомо, д. 81
ИНН: 2904014515
ОГРН: 1042901306524
ИНН: 2904014515
ОГРН: 1042901306524
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЗЬМИНО"
165787, Архангельская область, Ленский р-н, с. Козьмино
ИНН: 2915003280
ОГРН: 1042901401575
ИНН: 2915003280
ОГРН: 1042901401575
ООО "СПК ВИЛЕГОДСКИЙ"
165690, Архангельская область, Вилегодский р-н, с. Вилегодск
ИНН: 2909002270
ОГРН: 1042901401641
ИНН: 2909002270
ОГРН: 1042901401641
ООО "БЕЛЯЕВО"
165672, Архангельская область, Вилегодский р-н, с. Шалимово, ул. Центральная, д.1 корп. .а
ИНН: 2909002672
ОГРН: 1062905007692
ИНН: 2909002672
ОГРН: 1062905007692
ООО "КАРГОПОЛЬЕ"
164110, Архангельская область, Каргопольский р-н, п. Пригородный, ул. Труда, д.12
ИНН: 2911005159
ОГРН: 1062918007470
ИНН: 2911005159
ОГРН: 1062918007470
ООО "ОШЕВЕНСКОЕ"
164132, Архангельская Область, Каргопольский р-н, д. Ширяиха, ул. Центральная, д.18 б
ИНН: 2911005310
ОГРН: 1062918012740
ИНН: 2911005310
ОГРН: 1062918012740
ООО "ПРИОЗЕРНОЕ"
164124, Архангельская область, Каргопольский р-н, д. Шелоховская, ул. Советская, д.16
ИНН: 2911005543
ОГРН: 1072918000396
ИНН: 2911005543
ОГРН: 1072918000396
ООО "ГОРКА"
165230, Архангельская область, Устьянский р-н, д. Ион-Горка, ул. Центральная
ИНН: 2922007736
ОГРН: 1082907000384
ИНН: 2922007736
ОГРН: 1082907000384
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru