
ООО "ДИАЛ-К"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-К"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☷☴.☱☵.☴☰☵☰ | ☷☴☰☱☵☳☴☰☵☰ / ☷☴☰ ☵☳☴ ☵☰☱☴☰☰☲ |
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☷☴.☱☵.☴☰☵☰ | ☷☴☰ ☵☳☴ ☵☰☱☴☰☰☲ |
Сведения о состоянии | ☷☴☰☱☵☳☴☰☵☰☱ |
---|---|
Субъект РФ | Калужская область |
Город |
Спас-Деменск
|
Руководитель ООО "ДИАЛ-К"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
14.05.2009 |
НОВИКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ - Генеральный директор
|
401600039436 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☷☴☰☱☵☳☴☰☵☰☱☴
|
☷☴☰☱☵☳☴☰☵☰ |
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 06.09.2004 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 100 000 (06.09.2004) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.17.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями |
46.17.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом |
46.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива |
46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
46.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
20.42 | Производство парфюмерных и косметических средств |
20.41.3 | Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.73.1 | Производство макаронных изделий |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
10.61.1 | Производство обработанного риса |
10.52 | Производство мороженого |
10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.5 | Производство молочной продукции |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
10.41.2 | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.4 | Производство растительных и животных масел и жиров |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.2 | Производство колбасных изделий |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.11.5 | Производство животных жиров |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
Присутствие в реестрах
Российские компании-экспортеры | ☷☴☰☱☵☳☴☰☵☰☱☴ |
---|
Учредители (участники) ООО "ДИАЛ-К"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
772820859132 | 100.00 (%) | 100 000,00 |
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
100,00 | 100 000,00 |
Описание деятельности
Производство мучных, кондитерских изделий: пряники, песочное печенье, печенье на сорбите, торты, кексы с изюмом.
Краткая справка о компании
ООО "ДИАЛ-К" (ИНН 4016002681) осуществляет деятельность более 20 лет.
Адрес юридического лица: 249611, Калужская Область, Спас-Деменский р-н, г Спас-Деменск, ул Советская, д. 3.
Организации присвоен ОГРН 1044002601774.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения».
Размер уставного капитала организации: 100 000
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества возросла на 26,80% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
ООО "РАСКОН+"
ИНН: 4025063634
ОГРН: 1024000957287
ООО "РУССКАЯ ПЕЧКА"
ИНН: 4027049667
ОГРН: 1024001194513
ООО "ПЕКАРНЯ ЗОЛОТОЙ КОЛОС"
ИНН: 4016002674
ОГРН: 1044002601730
ООО "КЦ КОЛОС"
ИНН: 4003014866
ОГРН: 1044002800038
ООО "БП КОЛОС"
ИНН: 4003014873
ОГРН: 1044002800049
ООО "ТАРУССКИЙ КОНДИТЕР"
ИНН: 4018007861
ОГРН: 1044004754265
ООО "ГАТА-ХАУС"
ИНН: 4028042248
ОГРН: 1084028001573
ООО "ХРУСТАЛЬНЫЙ ДОМ"
ИНН: 4025421456
ОГРН: 1094025000981
ООО "АРСЕАЛ"
ИНН: 4024011922
ОГРН: 1104024000190