ООО "АЛЕКС"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☰☷.☰☱.☳☱☳☶ | ☰☷☶☰☱☵☳☱☳☶ / ☰☷☶ ☱☵☳ ☳☶☶☰☴☵☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☰☷.☰☱.☳☱☳☶ | ☰☷☶ ☱☵☳ ☳☶☶☰☴☵☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☰☷☶☰☱☵☳☱☳☶☶ |
---|---|
Субъект РФ | республика Адыгея |
Город |
![]()
Майкоп
Население: 137 965 чел. (на 01.01.2024) |
Руководитель ООО "АЛЕКС"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
29.04.2009 |
КОСТЮК АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ - Директор
|
010507012680 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☰☷☶☰☱☵☳☱☳☶☶☰
|
☰☷☶☰☱☵☳☱☳☶ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 27.09.2005 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 10 000 (27.09.2005) |
Основной вид деятельности |
96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции"
Отрасль наиболее пострадавшая от COVID-19
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
77.39.12 | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита |
56.30 | Подача напитков |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
52.10.23 | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов |
52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
51.21.3 | Аренда грузовых воздушных судов с экипажем |
50.20.42 | Деятельность по оказанию маневровых услуг судами заграничного и каботажного плавания |
50.20.3 | Аренда морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.31.2 | Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.76.3 | Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах |
46.76.2 | Торговля оптовая текстильными волокнами |
46.76.1 | Торговля оптовая бумагой и картоном |
46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
46.73.7 | Торговля оптовая обоями |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
46.71.2 | Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин |
46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.69.4 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.62.3 | Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов |
46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
46.62.1 | Торговля оптовая деревообрабатывающими станками |
46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы |
46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами |
46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
46.47.3 | Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями |
46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (cd) и цифровыми видеодисками (dvd) (кроме носителей без записей) |
46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (dvd) |
46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
46.42.13 | Торговля оптовая изделиями из меха |
46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.13 | Разведочное бурение |
43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
42.91.5 | Производство подводных работ, включая водолазные |
42.91.4 | Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ |
42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
42.91.1 | Строительство портовых сооружений |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.22.3 | Строительство электростанций |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
19.20 | Производство нефтепродуктов |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
14.13 | Производство прочей верхней одежды |
02.40.2 | Предоставление услуг в области лесозаготовок |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Присутствие в реестрах
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве | ☰☷☶☰☱☵☳☱☳☶☶☰☴ |
---|
Учредители (участники) ООО "АЛЕКС"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
010507012680 | 100.00 (%) | 10 000,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
100,00 | 10 000,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "АЛЕКС" (ИНН 0105045792) осуществляет деятельность более 19 лет.
Адрес юридического лица: 385012, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Шовгенова, д.24.
Организации присвоен ОГРН 1050100561851.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Деятельность физкультурно- оздоровительная».
Размер уставного капитала организации: 10 000
Похожие компании
ВПК "НОВОБРАНЕЦ"
385000, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Пушкина, д.280
ИНН: 0105023887
ОГРН: 1020100712510
ИНН: 0105023887
ОГРН: 1020100712510
ОО РА "ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ"
385752, Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский р-н, п. Каменномостский, ул. К.Маркса, д.13
ИНН: 0104011840
ОГРН: 1080100000056
ИНН: 0104011840
ОГРН: 1080100000056
МАУ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "МАЙКОП"
385000, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.21, кв. 219
ИНН: 0105059121
ОГРН: 1090100000275
ИНН: 0105059121
ОГРН: 1090100000275
РОО ФВСРА
385009, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, п. Западный, ул. Юбилейная, д. 23 а
ИНН: 0105980004
ОГРН: 1110100000207
ИНН: 0105980004
ОГРН: 1110100000207
ООО "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ"
385730, Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский р-н, п Тульский, ул Промышленная, д. 3а
ИНН: 0104014061
ОГРН: 1120105002874
ИНН: 0104014061
ОГРН: 1120105002874
ООО "СИТИ"
385009, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Привокзальная, д.246
ИНН: 0105068119
ОГРН: 1130105000277
ИНН: 0105068119
ОГРН: 1130105000277
ООО "АВРОРА"
385000, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.31, кв.47
ИНН: 0105068260
ОГРН: 1130105000497
ИНН: 0105068260
ОГРН: 1130105000497
ООО "ГОРОДОК"
385009, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9, оф. 7
ИНН: 0105068528
ОГРН: 1130105000761
ИНН: 0105068528
ОГРН: 1130105000761
ООО "ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ"
385001, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Железнодорожная, д.166 корп. а
ИНН: 0105069803
ОГРН: 1130105002246
ИНН: 0105069803
ОГРН: 1130105002246
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru