ООО ПЛЕМЗАВОД "ВАЛИЕВА"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЛЕМЗАВОД "ВАЛИЕВА"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☰☰.☴☳.☶☴☷☶ | ☰☰☰☴☳☳☶☴☷☶ / ☰☰☰ ☳☳☶ ☷☶☰☷☰☳☱ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☰☰.☴☳.☶☴☷☶ | ☰☰☰ ☳☳☶ ☷☶☰☷☰☳☱ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☰☰☰☴☳☳☶☴☷☶☰ |
---|---|
Субъект РФ | республика Башкортостан |
Руководитель ООО ПЛЕМЗАВОД "ВАЛИЕВА"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
05.04.2019 |
ГАРЕЕВ РАИЛЬ ФААТОВИЧ - Генеральный директор
|
026003933400 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☰☰☰☴☳☳☶☴☷☶☰☷
|
☰☰☰☴☳☳☶☴☷☶ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 23.12.2005 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 500 000 (12.12.2008) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.49.1 | Пчеловодство |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.25.1 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.13.1 | Выращивание овощей |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО ПЛЕМЗАВОД "ВАЛИЕВА"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
026005745473 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026003779195 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026006309536 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026004621919 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026003780842 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026004536879 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026004149206 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026005751950 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026005746741 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026003933400 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026004916292 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026004508303 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026004508871 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026003896188 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026001548001 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026005746100 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026005356759 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026004150642 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026001456689 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026005749887 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026005060712 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026005749950 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026005068905 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026005807803 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026003780063 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026004500907 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026005799479 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026006305370 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026004361770 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026004453260 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026003778603 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026005929872 | 2.08 (%) | 10 416,67 | |
|
026004679080 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026003860142 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026006044495 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026005069240 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026004289877 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026005808540 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026005756210 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026004280634 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026004457747 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026005808934 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026003860921 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026005363971 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026006053549 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026003295451 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026004452523 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
|
026004221999 | 2.08 (%) | 10 416,66 | |
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,67 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
|
2,08 | 10 416,66 | ||
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО ПЛЕМЗАВОД "ВАЛИЕВА" (ИНН 0260008227) осуществляет деятельность более 19 лет.
Адрес юридического лица: 452301, Республика Башкортостан, Дюртюлинский р-н, с. Исмаилово, ул. Ханифа Валиева, д. 57.
Организации присвоен ОГРН 1050202288245.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока».
Размер уставного капитала организации: 500 000
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества возросла на 24,12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
КФХ "ПЧЕЛКА"
452638, республика Башкортостан, Шаранский р-н, с Мичуринск, ул. Лесная, д.6
ИНН: 0251000091
ОГРН: 1020200613080
ИНН: 0251000091
ОГРН: 1020200613080
ООО "САКТИНСКИЙ"
452637, республика Башкортостан, Шаранский р-н, с Сакты, -
ИНН: 0251004787
ОГРН: 1020200613630
ИНН: 0251004787
ОГРН: 1020200613630
ТНВ "НАИЛЬ И КОМПАНИЯ "ВОСХОД"
452059, республика Башкортостан, Бижбулякский р-н, с Демский, ул. Центральная, д.20
ИНН: 0212003564
ОГРН: 1020200680477
ИНН: 0212003564
ОГРН: 1020200680477
КХ "АЛСУ"
452732, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, м.р-н Благоварский, с.п. Балышлинский Сельсовет, д Новый Буляк, ул я.Вахитова, двлд. 66
ИНН: 0214001001
ОГРН: 1020200715446
ИНН: 0214001001
ОГРН: 1020200715446
КХ КАРАГУЗИНА РС
452740, Республика Башкортостан, Благоварский р-н, с. Языково, ул. Октябрьская, д.198 -, -
ИНН: 0214001570
ОГРН: 1020200716238
ИНН: 0214001570
ОГРН: 1020200716238
ООО СП "МИЛЛЕНИУМ"
452550, республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, с Большеустьикинское, ул. Память Коммуны, д.44
ИНН: 0236002753
ОГРН: 1020200783305
ИНН: 0236002753
ОГРН: 1020200783305
ООО "ТАИШЕВО"
452563, республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, д Таишево
ИНН: 0236003387
ОГРН: 1020200786352
ИНН: 0236003387
ОГРН: 1020200786352
СПК "АХМЕТЬЯНОВ"
452567, республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, д Старомещерово
ИНН: 0236003066
ОГРН: 1020200789201
ИНН: 0236003066
ОГРН: 1020200789201
ООО "АГРО-ВЕСНА"
452445, Республика Башкортостан, Иглинский р-н, с. Чуваш-Кубово, ул. Мира
ИНН: 0224007789
ОГРН: 1020200880732
ИНН: 0224007789
ОГРН: 1020200880732
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru