ООО "ВЕКТОР"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☶☶.☳☴.☵☰☰☲ | ☶☶☰☳☴☳☵☰☰☲ / ☶☶☰ ☴☳☵ ☰☲☷☰☵☳☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☶☶.☳☴.☵☰☰☲ | ☶☶☰ ☴☳☵ ☰☲☷☰☵☳☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☶☶☰☳☴☳☵☰☰☲☷ |
---|---|
Субъект РФ | Новгородская область |
Город |
![]()
Великий Новгород (Город воинской славы)
Население: 222 340 чел. (на 01.01.2024) |
Руководитель ООО "ВЕКТОР"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
25.01.2008 |
БЕЛОЗЁРОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ - Генеральный директор
|
532112264840 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☶☶☰☳☴☳☵☰☰☲☷☰
|
☶☶☰☳☴☳☵☰☰☲ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 24.05.2006 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 10 000 (24.05.2006) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
95.21 | Ремонт электронной бытовой техники |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
77.29.9 | Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки |
77.29.2 | Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов |
77.29.1 | Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
47.91.3 | Торговля розничная через интернет-аукционы |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.79.3 | Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами |
47.79.2 | Торговля розничная букинистическими книгами |
47.79.1 | Торговля розничная предметами антиквариата |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.78.8 | Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах |
47.78.6 | Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах |
47.78.5 | Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах |
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах |
47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.59.5 | Торговля розничная музыкальными инструментами и нотными изданиями в специализированных магазинах |
47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.76.2 | Торговля оптовая текстильными волокнами |
46.76.1 | Торговля оптовая бумагой и картоном |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.73.7 | Торговля оптовая обоями |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками |
46.49.41 | Торговля оптовая музыкальными инструментами и нотными изданиями |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами |
46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями |
46.47.3 | Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями |
46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (cd) и цифровыми видеодисками (dvd) (кроме носителей без записей) |
46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (dvd) |
46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
46.42.13 | Торговля оптовая изделиями из меха |
46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
45.40.5 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств |
45.40.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
45.40.3 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая |
45.40.2 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах |
45.40.1 | Торговля оптовая мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО "ВЕКТОР"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
532112264840 | 100.00 (%) | 10 000,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
0 | 10 000,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "ВЕКТОР" (ИНН 5321109746) осуществляет деятельность более 19 лет.
Адрес юридического лица: 173014, Новгородская Область, г Великий Новгород, ул Народная, д. 8а.
Организации присвоен ОГРН 1065321083288.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Торговля оптовая бытовыми электротоварами».
Размер уставного капитала организации: 10 000
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества возросла на 3,95% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
ООО "ГРУППА ЭЛТ"
173003, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Большая Санкт-Петербургская, д. 51, помещ. 56, ЭТАЖ 2
ИНН: 5310011724
ОГРН: 1035301203519
ИНН: 5310011724
ОГРН: 1035301203519
ООО "ТЕХНОИНВЕСТ"
173008, Новгородская Область, г. Великий Новгород, ул. Щусева, д. 9 корп. 3
ИНН: 5321096720
ОГРН: 1045300267693
ИНН: 5321096720
ОГРН: 1045300267693
ООО "ТЕХНО-СТАР"
173008, Новгородская Область, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д.51
ИНН: 5321100172
ОГРН: 1045300290958
ИНН: 5321100172
ОГРН: 1045300290958
ООО "ДОБРОСТРОЙ"
173000, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Никольская, д. 38, офис 4
ИНН: 5321121045
ОГРН: 1075321007464
ИНН: 5321121045
ОГРН: 1075321007464
ООО "МИР БЕЗОПАСНОСТИ"
173003, Новгородская Область, г Великий Новгород, ул Германа, д. 29, оф. 440
ИНН: 5321122560
ОГРН: 1085321000478
ИНН: 5321122560
ОГРН: 1085321000478
ООО "ВСС"
173007, Новгородская Область, г. Великий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, д.6
ИНН: 5321124328
ОГРН: 1085321002425
ИНН: 5321124328
ОГРН: 1085321002425
ООО "НОВХОЛ"
173021, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Нехинская, д. 14, к. 2, офис 8
ИНН: 5321126406
ОГРН: 1085321004647
ИНН: 5321126406
ОГРН: 1085321004647
ООО "РАЗРЯД"
173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 18
ИНН: 2463220624
ОГРН: 1102468022645
ИНН: 2463220624
ОГРН: 1102468022645
ООО "АЙТИКОМ"
173025, Новгородская Область, г. Великий Новгород, пр-кт Мира, д. 13 корп. 1
ИНН: 2439007870
ОГРН: 1112439000783
ИНН: 2439007870
ОГРН: 1112439000783
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru