ООО "ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☵☶.☳☷.☲☷☵☳ | ☵☶☵☳☷☷☲☷☵☳ / ☵☶☵ ☷☷☲ ☵☳☳☲☱☰☳ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☵☶.☳☷.☲☷☵☳ | ☵☶☵ ☷☷☲ ☵☳☳☲☱☰☳ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☵☶☵☳☷☷☲☷☵☳☳ |
---|---|
Субъект РФ | Мурманская область |
Город |
Оленегорск
|
Руководитель ООО "ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
09.01.2007 |
КАШАЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА - Генеральный директор
|
510800498459 |
09.01.2007 |
КАШАЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА - Генеральный директор
|
510800498459 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☵☶☵☳☷☷☲☷☵☳☳☲
|
☵☶☵☳☷☷☲☷☵☳ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 09.01.2007 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 149 200 (09.01.2007) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
64.99.12 | Деятельность дилерская |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
50.20 | Деятельность морского грузового транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.72.12 | Торговля оптовая рудами цветных металлов |
46.72.11 | Торговля оптовая железными рудами |
46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
46.12.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.11 | Разборка и снос зданий |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
38.32.5 | Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
23.9 | Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки |
23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
23.6 | Производство изделий из бетона, цемента и гипса |
23.5 | Производство цемента, извести и гипса |
23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
23.31 | Производство керамических плит и плиток |
23.20 | Производство огнеупорных изделий |
19.10 | Производство кокса |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
08.99.3 | Добыча драгоценных камней, кварца, слюды, мусковита и т. д. |
08.99.2 | Добыча абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной муки, природных графитов, мыльного камня (талька), полевого шпата и т. д. |
08.99.1 | Добыча природного асфальта, асфальтитов и битумных пород |
08.99 | Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |
08.93 | Добыча соли |
08.12.2 | Добыча глины и каолина |
08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
08.11.4 | Добыча и первичная обработка сланцев |
08.11.2 | Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня |
08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
05.10.1 | Добыча угля и антрацита |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО "ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
519045476406 | - | 147 200,00 | |
|
6/1 492 (в виде простой дроби) | 600,00 | ||
|
510800499332 | - | 500,00 | |
|
510800510191 | - | 500,00 | |
|
343602920276 | - | 200,00 | |
|
510800497409 | - | 100,00 | |
|
510800480557 | - | 100,00 | |
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
98,66 | 147 200,00 | ||
|
0,34 | 500,00 | ||
|
0,34 | 500,00 | ||
|
0,13 | 200,00 | ||
|
0,07 | 100,00 | ||
|
0,07 | 100,00 | ||
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" (ИНН 5108997333) осуществляет деятельность более 25 лет.
Адрес юридического лица: 184533, Мурманская Область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.67 корп. а.
Организации присвоен ОГРН 1075108000010.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Производство товарного бетона».
Размер уставного капитала организации: 149 200
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества возросла на 28,87% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
ООО "ОЛЕН БЕТОН"
183053, Мурманская Область, Кольский р-н, г Кола, пр-д Автомобилистов, площадка 6
ИНН: 5190140130
ОГРН: 1055194037172
ИНН: 5190140130
ОГРН: 1055194037172
ООО "МТСП"
184511, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. город Мончегорск С Подведомственной Территорией, г Мончегорск, ул Мало-Кумужинская, стр. 9
ИНН: 5107910731
ОГРН: 1065107006590
ИНН: 5107910731
ОГРН: 1065107006590
ООО"ЗУБР"
183014, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Достоевского, д.18, кв.1б
ИНН: 5190144840
ОГРН: 1065190003603
ИНН: 5190144840
ОГРН: 1065190003603
ООО "КОМПАНИЯ СТРОЙКОМ"
183038, Мурманская Область, г Мурманск, ул Промышленная, д. 36
ИНН: 5190177193
ОГРН: 1075190024458
ИНН: 5190177193
ОГРН: 1075190024458
ООО "АС"
184381, Мурманская Область, Кольский р-н, г Кола, ул Привокзальная, д. 28
ИНН: 5105091678
ОГРН: 1085105000353
ИНН: 5105091678
ОГРН: 1085105000353
ООО "АКЦЕНТ ПЛЮС"
184381, Мурманская Область, Кольский р-н, г. Кола, ул. Победы, д.23, кв.24
ИНН: 5105094140
ОГРН: 1105105000934
ИНН: 5105094140
ОГРН: 1105105000934
ООО "КБЗ"
183000, Мурманская Область, г. Мурманск, ул. Полярный Круг, д.2
ИНН: 5190920556
ОГРН: 1105190008505
ИНН: 5190920556
ОГРН: 1105190008505
ООО "МУРМАН БЕТОН"
183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д.21 корп. .2
ИНН: 5190927079
ОГРН: 1115190000573
ИНН: 5190927079
ОГРН: 1115190000573
ООО "МУРМАН БЕТОН 1"
183038, Мурманская Область, г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, д.14
ИНН: 5190014015
ОГРН: 1125190017798
ИНН: 5190014015
ОГРН: 1125190017798
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru