ООО "АГРОПОВОЛЖЬЕ"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПОВОЛЖЬЕ"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☷☷.☶☱.☲☷☵☵ | ☷☷☲☶☱☱☲☷☵☵ / ☷☷☲ ☱☱☲ ☵☵☴☷☰☱☶ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☷☷.☶☱.☲☷☵☵ | ☷☷☲ ☱☱☲ ☵☵☴☷☰☱☶ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☷☷☲☶☱☱☲☷☵☵☴ |
---|---|
Субъект РФ | республика Татарстан |
Город |
![]()
Набережные Челны
Население: 544 383 чел. (на 01.01.2024) |
Руководитель ООО "АГРОПОВОЛЖЬЕ"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
26.12.2017 |
ЕФИМОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - Директор
|
370700864908 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☷☷☲☶☱☱☲☷☵☵☴☷
|
☷☷☲☶☱☱☲☷☵☵ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 24.01.2011 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 10 000 (24.01.2011) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
70.10 | Деятельность головных офисов |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
69.10 | Деятельность в области права |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.3 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.21.1 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
45.4 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования |
27.32 | Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
27.31 | Производство волоконно-оптических кабелей |
27.11 | Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
25.94 | Производство крепежных изделий |
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
25.92 | Производство тары из легких металлов |
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
24.54 | Литье прочих цветных металлов |
24.53 | Литье легких металлов |
24.43 | Производство свинца, цинка и олова |
24.42 | Производство алюминия |
24.33 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки |
24.31 | Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения |
24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
23.51 | Производство цемента |
23.31 | Производство керамических плит и плиток |
23.20 | Производство огнеупорных изделий |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек |
20.60 | Производство химических волокон |
20.59.4 | Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов |
20.59.2 | Производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масел |
20.59 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки |
20.53 | Производство эфирных масел |
20.52 | Производство клеев |
20.42 | Производство парфюмерных и косметических средств |
20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах |
20.14 | Производство прочих основных органических химических веществ |
20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
20.12 | Производство красителей и пигментов |
17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
17.23 | Производство бумажных канцелярских принадлежностей |
17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. |
11.05 | Производство пива |
10.92 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.52 | Производство мороженого |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
02.20 | Лесозаготовки |
02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
01.64 | Обработка семян для посадки |
01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
01.49.2 | Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах |
01.49 | Разведение прочих животных |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.46 | Разведение свиней |
01.45 | Разведение овец и коз |
01.44 | Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих |
01.43 | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.41.21 | Производство сырого коровьего молока |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.30 | Выращивание рассады |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.28 | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур |
01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
01.26 | Выращивание плодов масличных культур |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур |
01.23 | Выращивание цитрусовых культур |
01.22 | Выращивание тропических и субтропических культур |
01.21 | Выращивание винограда |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
01.15 | Выращивание табака и махорки |
01.14 | Выращивание сахарного тростника |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.12 | Выращивание риса |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО "АГРОПОВОЛЖЬЕ"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
370700864908 | 100.00 (%) | 10 000,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
100,00 | 10 000,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "АГРОПОВОЛЖЬЕ" (ИНН 1650218260) осуществляет деятельность более 14 лет.
Адрес юридического лица: 423810, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д. 10, оф. 169/2.
Организации присвоен ОГРН 1111650000593.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах».
Размер уставного капитала организации: 10 000
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества возросла на 74,47% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
ООО "ЗКЗ"
420061, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, тер. Октябрьский Городок, д. 1/150, кв. 65
ИНН: 3916010387
ОГРН: 1033915503115
ИНН: 3916010387
ОГРН: 1033915503115
ООО "ПС-ТЕХНО"
420055, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), г.о. город Казань, г Казань, ул 8-я Давликеевская, д. 91
ИНН: 1655101499
ОГРН: 1051622158312
ИНН: 1655101499
ОГРН: 1051622158312
ООО "ТАТПОЛИФАРМ"
422538, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский р-н, с. Бело-Безводное, ул. Интернациональная, д.44
ИНН: 1648016813
ОГРН: 1051653017019
ИНН: 1648016813
ОГРН: 1051653017019
ООО "ЭКОФИД"
423806, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), г.о. город Набережные Челны, г Набережные Челны, пер Автомобилистов, д. 1, кв. 17
ИНН: 1650181807
ОГРН: 1081650013246
ИНН: 1650181807
ОГРН: 1081650013246
СППК "ИГЕН"
422060, Республика Татарстан (Татарстан), Сабинский р-н, пгт Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, д. 52, оф. 117
ИНН: 1635007628
ОГРН: 1081675000494
ИНН: 1635007628
ОГРН: 1081675000494
ООО "ВОСТОК КОРМОПРОИЗВОДСТВО"
420108, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Портовая, д.27а
ИНН: 1655178646
ОГРН: 1091690034776
ИНН: 1655178646
ОГРН: 1091690034776
ООО "СПЕКТРПРОФИ"
420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Зинина, д.34, помещение 9н
ИНН: 4632115123
ОГРН: 1094632012089
ИНН: 4632115123
ОГРН: 1094632012089
ООО "СОЮЗПРОМТОРГ"
420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д.91, помещение 1117
ИНН: 5245017716
ОГРН: 1105252003394
ИНН: 5245017716
ОГРН: 1105252003394
ООО "КАМЛЕСМАШ"
423800, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), г.о. город Набережные Челны, г Набережные Челны, пр-кт Казанский, зд. 249, офис 3
ИНН: 1650233075
ОГРН: 1111650025464
ИНН: 1650233075
ОГРН: 1111650025464
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru