ООО "ССТС"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР СТРОЙ ТРЕЙД СЕРВИС"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☰☵.☵☰.☷☶☶☰ | ☰☵☳☵☰☵☷☶☶☰ / ☰☵☳ ☰☵☷ ☶☰☱☰☳☶☷ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☰☵.☵☰.☷☶☶☰ | ☰☵☳ ☰☵☷ ☶☰☱☰☳☶☷ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☰☵☳☵☰☵☷☶☶☰☱ |
---|---|
Субъект РФ | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Город |
![]()
Надым
|
Руководитель ООО "ССТС"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
20.12.2024 |
ДОДОН ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ - Генеральный директор
|
890300147067 |
20.12.2024 |
ГРЕБЕНЮК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - Учредитель
|
890307564408 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☰☵☳☵☰☵☷☶☶☰☱☰
|
☰☵☳☵☰☵☷☶☶☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 09.07.2013 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 10 000 (09.07.2013) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
47.91.3 | Торговля розничная через интернет-аукционы |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.78.8 | Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах |
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами |
46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (cd) и цифровыми видеодисками (dvd) (кроме носителей без записей) |
46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (dvd) |
46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
46.18.91 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном |
46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами |
46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
46.15.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью |
46.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО "ССТС"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
890307564408 | 50.00 (%) | 5 000,00 | |
|
890300147067 | 50.00 (%) | 5 000,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
50,00 | 5 000,00 | ||
|
50,00 | 5 000,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "ССТС" (ИНН 8903033178) осуществляет деятельность более 11 лет.
Адрес юридического лица: 629730, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Надым, ул. Зверева, д.56, кв. 56.
Организации присвоен ОГРН 1138903000477.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Деятельность систем обеспечения безопасности».
Размер уставного капитала организации: 10 000
Похожие компании
ООО "СПБ"
629008, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, г.о. город Салехард, г Салехард, ул Республики, д. 75, помещ. 142-146
ИНН: 8901033380
ОГРН: 1168901052066
ИНН: 8901033380
ОГРН: 1168901052066
ООО ЧОО "СФЕРА-СБ"
629400, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Лабытнанги, ул. Комарова, д. 8, кв. 6
ИНН: 8901034514
ОГРН: 1168901056906
ИНН: 8901034514
ОГРН: 1168901056906
ООО "СБГ"
629307, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Новый Уренгой, пр-кт Губкина, д. 8г, оф. 2
ИНН: 8904083848
ОГРН: 1168901057698
ИНН: 8904083848
ОГРН: 1168901057698
ООО "ВЕКТОРЪ"
629736, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, м.о. Надымский Район, г Надым, ул Зверева, стр. 37Г
ИНН: 8903035947
ОГРН: 1188901001662
ИНН: 8903035947
ОГРН: 1188901001662
ООО "ПАРТНЕР"
629350, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Тазовский р-н, п Тазовский, мкр Подшибякина, д. 2, кв. 28
ИНН: 8904089350
ОГРН: 1198901004136
ИНН: 8904089350
ОГРН: 1198901004136
ООО "СПУТНИК"
629309, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Новый Уренгой, мкр Советский, д. 4 корп. 5, кв. 137
ИНН: 8904089582
ОГРН: 1198901004796
ИНН: 8904089582
ОГРН: 1198901004796
ООО "СИНЕРГИЯ"
629736, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Надым, пр-кт Ленинградский, д. 10г, кв. 14
ИНН: 8903036789
ОГРН: 1208900002365
ИНН: 8903036789
ОГРН: 1208900002365
ООО "РТС"
629305, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, г.о. город Новый Уренгой, г Новый Уренгой, мкр Оптимистов, д. 4, к. 3, кв. 49
ИНН: 8904091158
ОГРН: 1218900000890
ИНН: 8904091158
ОГРН: 1218900000890
ООО "ФЕНИКС"
629305, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, г.о. город Новый Уренгой, г Новый Уренгой, ул Набережная, д. 47А, помещ. 10
ИНН: 8904092144
ОГРН: 1228900000119
ИНН: 8904092144
ОГРН: 1228900000119
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru