ООО "МАСТЕРСТОУН"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСТОУН"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☶☳.☵☰.☱☶☴☰ | ☶☳☰☵☰☵☱☶☴☰ / ☶☳☰ ☰☵☱ ☴☰☴☵☳☲☴ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☶☳.☵☰.☱☶☴☰ | ☶☳☰ ☰☵☱ ☴☰☴☵☳☲☴ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☶☳☰☵☰☵☱☶☴☰☴ |
---|---|
Субъект РФ | г. Севастополь |
Город |
Севастополь (Город-герой)
Население: 561 374 чел. (на 01.01.2024) |
Руководитель ООО "МАСТЕРСТОУН"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
20.11.2014 |
ЛИМОРЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - Генеральный директор
|
920251339100 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☶☳☰☵☰☵☱☶☴☰☴☵
|
☶☳☰☵☰☵☱☶☴☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 20.11.2014 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 300 000 (20.11.2014) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.47.3 | Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями |
46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
25.99.2 | Производство прочих металлических изделий |
25.50.2 | Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии |
25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
23.70.3 | Производство гранул и порошков из природного камня |
23.70.2 | Резка, обработка и отделка камня для памятников |
23.70.1 | Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО "МАСТЕРСТОУН"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
920251339100 | 100.00 (%) | 300 000,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
100,00 | 300 000,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "МАСТЕРСТОУН" (ИНН 9204017792) осуществляет деятельность более 10 лет.
Адрес юридического лица: 299003, Г.Севастополь, ул. Токарева, д. 2.
Организации присвоен ОГРН 1149204036871.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Резка, обработка и отделка камня».
Размер уставного капитала организации: 300 000
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества возросла на 259,31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
ООО "ЛИТОС"
299020, г.Севастополь, вн.тер.г. Гагаринский Муниципальный Округ, тер. Тсн Икар-3, д. 21
ИНН: 9204014350
ОГРН: 1149204029259
ИНН: 9204014350
ОГРН: 1149204029259
ООО "ЛИТОС ПЛЮС"
299020, г.Севастополь, вн.тер.г. Гагаринский Муниципальный Округ, тер. Тсн Икар-3, д. 21
ИНН: 9204556106
ОГРН: 1159204025419
ИНН: 9204556106
ОГРН: 1159204025419
ООО "КАМНЕСФЕРА"
299029, Г.Севастополь, ул Шабалина, д. 27
ИНН: 9204563199
ОГРН: 1169204060992
ИНН: 9204563199
ОГРН: 1169204060992
ООО "ГРАНДЕКОР"
299059, Г.Севастополь, пр-кт Героев Сталинграда, д. 63, кв. 105
ИНН: 9201522973
ОГРН: 1179204009280
ИНН: 9201522973
ОГРН: 1179204009280
ООО "АЛЬФА ГРАНИТ И МРАМОР"
299014, Г.Севастополь, ш Камышовое, зд. 27б, помещ. 1
ИНН: 9110023470
ОГРН: 1189112040370
ИНН: 9110023470
ОГРН: 1189112040370
ООО "СЕВТРАНССТРОЙ"
299040, Г.Севастополь, ул. Индустриальная, д. 3а, оф. 102, этаж 1
ИНН: 9201527717
ОГРН: 1199204001831
ИНН: 9201527717
ОГРН: 1199204001831
ООО "МОСТ"
299028, Г.Севастополь, ул. Павла Дыбенко, д. 18, кв. 6
ИНН: 9201531093
ОГРН: 1209200001955
ИНН: 9201531093
ОГРН: 1209200001955
ООО "ЮСК АЛЬФА КРЫМ"
299014, г.Севастополь, вн.тер.г. Гагаринский Муниципальный Округ, ш Камышовое, д. 25
ИНН: 9200012264
ОГРН: 1229200004329
ИНН: 9200012264
ОГРН: 1229200004329
ООО "ВРЕМЯ ПАМЯТИ"
299011, г.Севастополь, вн.тер.г. Ленинский Муниципальный Округ, ул Генерала Петрова, д. 12, помещ. 1
ИНН: 9200016445
ОГРН: 1239200002073
ИНН: 9200016445
ОГРН: 1239200002073
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru