ООО "БИЗНЕС-ЭЛИТ"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ЭЛИТ"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☵☴.☰☵.☴☲☶☵ | ☵☴☶☰☵☴☴☲☶☵ / ☵☴☶ ☵☴☴ ☶☵☷☳☷☲☲ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☵☴.☰☵.☴☲☶☵ | ☵☴☶ ☵☴☴ ☶☵☷☳☷☲☲ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☵☴☶☰☵☴☴☲☶☵☷ |
---|---|
Субъект РФ | республика Башкортостан |
Город |
Уфа
Население: 1 163 304 чел. (на 01.01.2024) |
Руководитель ООО "БИЗНЕС-ЭЛИТ"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
21.09.2020 |
ТИМЕРБАЕВ АМИР РИНАТОВИЧ - Директор
|
027702650950 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☵☴☶☰☵☴☴☲☶☵☷☳
|
☵☴☶☰☵☴☴☲☶☵ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 28.01.2015 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 10 000 (28.01.2015) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
61.20.3 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для доступа к информационно-коммуникационной сети интернет |
61.20.2 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи данных |
61.20.1 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи голоса |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.13 | Разведочное бурение |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.11 | Разборка и снос зданий |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО "БИЗНЕС-ЭЛИТ"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
027702650950 | 100.00 (%) | 10 000,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
100,00 | 10 000,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "БИЗНЕС-ЭЛИТ" (ИНН 0272900382) осуществляет деятельность более 9 лет.
Адрес юридического лица: 450022, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Менделеева, д. 134/7, помещ. 44.
Организации присвоен ОГРН 1150280003521.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий».
Размер уставного капитала организации: 10 000
Похожие компании
ООО "РЭМОС"
450038, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кремлевская, д. 28, корпус 1, оф. 101-б
ИНН: 0276070460
ОГРН: 1030204202412
ИНН: 0276070460
ОГРН: 1030204202412
ООО"НОВЫЙ ПРОЕКТ+"
450019, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Малая Лесозаводская, д. 3А, кв. 6
ИНН: 0278123742
ОГРН: 1060278103852
ИНН: 0278123742
ОГРН: 1060278103852
ООО "МЕГАТЕЛ"
450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 54, оф. 9
ИНН: 0274140458
ОГРН: 1090280025153
ИНН: 0274140458
ОГРН: 1090280025153
ООО "ПЕРВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ БРОКЕР"
450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д. 69 корп. 2а, помещ. 28
ИНН: 0276160820
ОГРН: 1140280060700
ИНН: 0276160820
ОГРН: 1140280060700
ООО "КОННЕКТ"
450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 107, помещ. 33
ИНН: 0278920586
ОГРН: 1160280103356
ИНН: 0278920586
ОГРН: 1160280103356
ООО "РИТЕЙЛ РУС"
450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 11, оф. 1е
ИНН: 0274920296
ОГРН: 1160280117854
ИНН: 0274920296
ОГРН: 1160280117854
ООО "АЛЬЯНС РИТЕЙЛ"
450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 11, оф. 14
ИНН: 0274920320
ОГРН: 1160280117931
ИНН: 0274920320
ОГРН: 1160280117931
ООО "АЛЬФА-СВЯЗЬ"
453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Первомайская, д. 56 корп. б, оф. 1
ИНН: 0266051162
ОГРН: 1160280130790
ИНН: 0266051162
ОГРН: 1160280130790
ООО "НЕОКОМ УФА"
450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 9, оф. 2
ИНН: 0278934532
ОГРН: 1170280065713
ИНН: 0278934532
ОГРН: 1170280065713
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru