
ООО "МАСЛОПРОДУКТ"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОПРОДУКТ"
LIMITED LIABILITY COMPANY «MASLOPRODUCT»
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☶☱.☱☷.☰☷☵☵ | ☶☱☷☱☷☱☰☷☵☵ / ☶☱☷ ☷☱☰ ☵☵☲☴☵☱☷ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☶☱.☱☷.☰☷☵☵ | ☶☱☷ ☷☱☰ ☵☵☲☴☵☱☷ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☶☱☷☱☷☱☰☷☵☵☲ |
---|---|
Субъект РФ | Краснодарский край |
Город |
![]()
Краснодар
Население: 1 138 654 чел. (на 01.01.2024) |
Руководитель ООО "МАСЛОПРОДУКТ"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
09.09.2015 |
СКАЛИНЧУК РОМАН ДМИТРИЕВИЧ - Генеральный директор
|
010100383191 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☶☱☷☱☷☱☰☷☵☵☲☴
|
☶☱☷☱☷☱☰☷☵☵ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 09.09.2015 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 1 000 000 (11.07.2023) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
82.91 | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
82.20 | Деятельность центров обработки телефонных вызовов |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
80.30 | Деятельность по расследованию |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
80.10 | Деятельность охранных служб, в том числе частных |
77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
70.10 | Деятельность головных офисов |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
69.10 | Деятельность в области права |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
64.20 | Деятельность холдинговых компаний |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом |
52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.11.39 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки |
46.11.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.13 | Разведочное бурение |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.10 | Разработка строительных проектов |
20.60 | Производство химических волокон |
20.59 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки |
20.53 | Производство эфирных масел |
20.52 | Производство клеев |
20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
20.20 | Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов |
20.17 | Производство синтетического каучука в первичных формах |
20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах |
20.15 | Производство удобрений и азотных соединений |
20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
20.12 | Производство красителей и пигментов |
20.11 | Производство промышленных газов |
10.41 | Производство масел и жиров |
01.28 | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур |
01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
01.26 | Выращивание плодов масличных культур |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур |
01.12 | Выращивание риса |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Присутствие в реестрах
Российские компании-экспортеры | ☶☱☷☱☷☱☰☷☵☵☲☴ |
---|
Учредители (участники) ООО "МАСЛОПРОДУКТ"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
010100383191 | 100.00 (%) | 1 000 000,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
100,00 | 1 000 000,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Описание деятельности
Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
Краткая справка о компании
ООО "МАСЛОПРОДУКТ" (ИНН 2308222419) осуществляет деятельность более 9 лет.
Адрес юридического лица: 350049, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул Аэродромная, д. 155, этаж 3, помещ. 37.
Организации присвоен ОГРН 1152308008380.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных».
Размер уставного капитала организации: 1 000 000
Похожие компании
ООО "АГРОРЕСУРС"
352630, Краснодарский край, Белореченский р-н, г. Белореченск, ул. Ленина, д.107, кв.4
ИНН: 0105029790
ОГРН: 1020100699740
ИНН: 0105029790
ОГРН: 1020100699740
ООО "УСПЕХ"
352900, Краснодарский край, г. Армавир, тер Северная Промзона, - -, -
ИНН: 2302043491
ОГРН: 1022300630571
ИНН: 2302043491
ОГРН: 1022300630571
ООО " МЕРКУРИЙ - ЮГ "
352630, Краснодарский край, Белореченский р-н, г. Белореченск, ул. Первомайская, д.168/а
ИНН: 2303020289
ОГРН: 1022300717812
ИНН: 2303020289
ОГРН: 1022300717812
ООО "АГО"
353691, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д.11 корп. .а
ИНН: 2306013120
ОГРН: 1022301117431
ИНН: 2306013120
ОГРН: 1022301117431
ООО "ХЛЕБ КУБАНИ"
353682, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Б.Хмельницкого, д.88
ИНН: 2306011268
ОГРН: 1022301119400
ИНН: 2306011268
ОГРН: 1022301119400
ООО "ЛАЙМА"
353680, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. К.Маркса, д.46 корп. .1
ИНН: 2306017630
ОГРН: 1022301121160
ИНН: 2306017630
ОГРН: 1022301121160
ООО "БИЗНЕС-КЛУБ"
353681, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, м.р-н Ейский, г.п. Ейское, г Ейск, ул Первомайская, д. 191, кв. 24
ИНН: 2306017460
ОГРН: 1022301121193
ИНН: 2306017460
ОГРН: 1022301121193
ООО " КУБАНЬУНИВЕРСАЛТОРГ "
350020, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 205, кв. 45
ИНН: 2308087424
ОГРН: 1022301198259
ИНН: 2308087424
ОГРН: 1022301198259
ООО "КУБАНЬНЕФТЕТРАНС "
350051, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д.81
ИНН: 2308058487
ОГРН: 1022301208380
ИНН: 2308058487
ОГРН: 1022301208380
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru