ООО "МИН ГРУПП"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИН ГРУПП"
Поиск ЮЛ по адресу
сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
История изменений
сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
Сведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☰☲.☰☵.☳☵☲☱ | ☰☲☶☰☵☰☳☵☲☱ / ☰☲☶ ☵☰☳ ☲☱☳☲☳☱☱ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☰☲.☰☵.☳☵☲☱ | ☰☲☶ ☵☰☳ ☲☱☳☲☳☱☱ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☰☲☶☰☵☰☳☵☲☱☳ |
---|---|
Субъект РФ | Краснодарский край |
Город |
![]()
Сочи
Население: 444 989 чел. (на 01.01.2024) |
Руководитель ООО "МИН ГРУПП"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
04.03.2016 |
КУДРЯШОВ МИХАИЛ МОИСЕЕВИЧ - Генеральный директор
|
235102195673 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☰☲☶☰☵☰☳☵☲☱☳☲
|
☰☲☶☰☵☰☳☵☲☱ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 04.03.2016 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 10 000 (04.03.2016) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО "МИН ГРУПП"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
235102195673 | 34.00 (%) | 3 400,00 | |
|
231520187707 | 33.00 (%) | 3 300,00 | |
|
552100070106 | 33.00 (%) | 3 300,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
34,00 | 3 400,00 | ||
|
33,00 | 3 300,00 | ||
|
33,00 | 3 300,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "МИН ГРУПП" (ИНН 2320237771) осуществляет деятельность более 9 лет.
Адрес юридического лица: 354068, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. Город-Курорт Сочи, г Сочи, ул Калужская, д. 25/1.
Организации присвоен ОГРН 1162366051870.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Деятельность международная».
Размер уставного капитала организации: 10 000
Похожие компании
ООО "СИНЯЯ ПТИЦА"
350062, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Совхозная, д.18
ИНН: 0105042262
ОГРН: 1040100535530
ИНН: 0105042262
ОГРН: 1040100535530
ООО ТД "ЮЖНЫЙ" МКЭС
350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.180
ИНН: 2309094791
ОГРН: 1052304979297
ИНН: 2309094791
ОГРН: 1052304979297
ООО "ЮМА"
350007, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им. Захарова, д.55
ИНН: 2309097778
ОГРН: 1062309017176
ИНН: 2309097778
ОГРН: 1062309017176
ООО "ИМПЭК"
350038, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Передовая, д.59/1
ИНН: 2310146765
ОГРН: 1102310003168
ИНН: 2310146765
ОГРН: 1102310003168
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИД РОССИИ В Г. КРАСНОДАРЕ
350020, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 178, кабинет 310
ИНН: 2310169681
ОГРН: 1132310005288
ИНН: 2310169681
ОГРН: 1132310005288
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИД РОССИИ В Г. СОЧИ
354000, Краснодарский Край, г Сочи, ул Советская, д. 42/2
ИНН: 2320211460
ОГРН: 1132366003593
ИНН: 2320211460
ОГРН: 1132366003593
ООО "СОЛД КОАЛ ЭРА ИНЖИНИРИНГ ГРУПП ЛИМИТЕД КОМПАНИ "СКЕРА"
350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. 40-Летия Победы, д.8, кв.35
ИНН: 2310178781
ОГРН: 1142310006068
ИНН: 2310178781
ОГРН: 1142310006068
ООО "ПОЛЮС ЗОЛОТО"
352601, Краснодарский край, Белореченский р-н, п Родники, ул. Шоссейная, д. 39
ИНН: 2368006892
ОГРН: 1152368001191
ИНН: 2368006892
ОГРН: 1152368001191
ООО "ВЭС ГРУП"
350900, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. город Краснодар, г Краснодар, проезд Тихий, д. 6
ИНН: 2311327404
ОГРН: 1212300068683
ИНН: 2311327404
ОГРН: 1212300068683
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru