ООО "СХП АТАНЕЛЬ-АГРО"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТАНЕЛЬ-АГРО"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☲☵.☰☳.☲☵☶☰ | ☲☵☰☰☳☴☲☵☶☰ / ☲☵☰ ☳☴☲ ☶☰☶☷☷☷☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☲☵.☰☳.☲☵☶☰ | ☲☵☰ ☳☴☲ ☶☰☶☷☷☷☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☲☵☰☰☳☴☲☵☶☰☶ |
---|---|
Субъект РФ | республика Крым |
Руководитель ООО "СХП АТАНЕЛЬ-АГРО"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
02.08.2019 |
ОГАНЕЗОВ КАСПАР КАСПАРОВИЧ - Директор
|
262507781574 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☲☵☰☰☳☴☲☵☶☰☶☷
|
☲☵☰☰☳☴☲☵☶☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 29.01.2016 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 10 000 (29.01.2016) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта |
50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта |
50.20 | Деятельность морского грузового транспорта |
50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
11.07.1 | Производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды |
11.06 | Производство солода |
10.92 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.81 | Производство сахара |
10.73.1 | Производство макаронных изделий |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.52 | Производство мороженого |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов |
02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
02.20 | Лесозаготовки |
02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
01.49 | Разведение прочих животных |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.46 | Разведение свиней |
01.45.1 | Разведение овец и коз |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.30 | Выращивание рассады |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.28.1 | Выращивание пряностей |
01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
01.25.3 | Выращивание орехоплодных культур |
01.25.2 | Выращивание семян плодовых и ягодных культур |
01.25.1 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.2 | Выращивание многолетних культур |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
01.15 | Выращивание табака и махорки |
01.13.51 | Выращивание сахарной свеклы |
01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО "СХП АТАНЕЛЬ-АГРО"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
262507781574 | 100.00 (%) | 10 000,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
100,00 | 10 000,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "СХП АТАНЕЛЬ-АГРО" (ИНН 9111019973) осуществляет деятельность более 9 лет.
Адрес юридического лица: 298230, Республика Крым, Ленинский р-н, с Останино, ул Виноградная, д. 18, оф. 1.
Организации присвоен ОГРН 1169102053196.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Выращивание винограда».
Размер уставного капитала организации: 10 000
По данным бухгалтерской отчетности за 2023 год выручка от реализации продукции и услуг общества возросла на 14899,05% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
Похожие компании
ООО "КВС-ВИНОГРАДНЫЙ"
295010, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ковыльная, д. 88, оф. 2
ИНН: 2626041857
ОГРН: 1102650000969
ИНН: 2626041857
ОГРН: 1102650000969
ООО "ЖЕМЧУЖИНА"
298433, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, м.р-н Бахчисарайский, с.п. Вилинское, с Вилино, ул Федько, зд. 20А, помещ. 25
ИНН: 1658156168
ОГРН: 1141690036510
ИНН: 1658156168
ОГРН: 1141690036510
ООО "СВЗ"
295053, республика Крым, г. Симферополь, ул. Александровская, д. 40
ИНН: 9102008862
ОГРН: 1149102012256
ИНН: 9102008862
ОГРН: 1149102012256
ООО "ЭВИМЕРИЯ"
297645, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Мичуринское, ул. Центральная, д. 40, кабинет 3
ИНН: 9109000622
ОГРН: 1149102014302
ИНН: 9109000622
ОГРН: 1149102014302
КФХ "СОЛХАТ"
297342, Республика Крым, Кировский р-н, с Абрикосовка, ул Ленина, д. 10, оф. 3
ИНН: 9108003525
ОГРН: 1149102054969
ИНН: 9108003525
ОГРН: 1149102054969
ООО "СК"
296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Кирова, д. 11
ИНН: 9105003051
ОГРН: 1149102086374
ИНН: 9105003051
ОГРН: 1149102086374
КФХ "КИММЕРИЯ"
298187, республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Садовая, д. 15
ИНН: 9108006893
ОГРН: 1149102087991
ИНН: 9108006893
ОГРН: 1149102087991
КФХ "КАРА-ДАГ"
298187, Республика Крым, г Феодосия, пгт Щебетовка, ул Первомайская, д. 30
ИНН: 9108008114
ОГРН: 1149102100509
ИНН: 9108008114
ОГРН: 1149102100509
ООО "КРЫМСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ДОМ"
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 35/2, помещ. 5
ИНН: 9102159357
ОГРН: 1159102027523
ИНН: 9102159357
ОГРН: 1159102027523
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru