ООО "МИКО СТРОЙ"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКО СТРОЙ"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☶☵.☲☱.☱☳☰☵ | ☶☵☴☲☱☰☱☳☰☵ / ☶☵☴ ☱☰☱ ☰☵☴☳☲☱☳ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☶☵.☲☱.☱☳☰☵ | ☶☵☴ ☱☰☱ ☰☵☴☳☲☱☳ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☶☵☴☲☱☰☱☳☰☵☴ |
---|---|
Субъект РФ | республика Крым |
Город |
Феодосия (Город воинской славы)
|
Руководитель ООО "МИКО СТРОЙ"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
24.09.2020 |
ПОДОЛЯКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - Генеральный директор
|
911115492111 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☶☵☴☲☱☰☱☳☰☵☴☳
|
☶☵☴☲☱☰☱☳☰☵ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 20.01.2017 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 50 000 (29.06.2018) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
71.20.4 | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование |
71.12.53 | Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
38.32.59 | Утилизация прочих вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье |
38.32.55 | Утилизация отходов текстильных материалов во вторичное сырье |
38.32.54 | Утилизация отходов резины во вторичное сырье |
38.32.53 | Утилизация отходов и лома пластмасс во вторичное сырье |
38.32.52 | Утилизация отходов бумаги и картона во вторичное сырье |
38.32.51 | Утилизация отходов и лома стекла во вторичное сырье |
38.32.5 | Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье |
38.32.49 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов, содержащих прочие цветные металлы |
38.32.43 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих алюминий |
38.32.42 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих никель |
38.32.41 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих медь |
38.32.4 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов |
38.32.3 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов |
38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов |
38.32.12 | Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования |
38.32.11 | Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования |
38.32.1 | Сортировка материалов для дальнейшего использования |
38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению |
38.22.9 | Обработка и утилизация опасных отходов прочих, не включенных в другие группировки |
38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
38.12 | Сбор опасных отходов |
38.11 | Сбор неопасных отходов |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.11 | Ремонт металлоизделий |
23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
23.65 | Производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента |
23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
23.63 | Производство товарного бетона |
23.52.2 | Производство гипса |
23.52.1 | Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести |
23.51 | Производство цемента |
23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
23.31 | Производство керамических плит и плиток |
23.20 | Производство огнеупорных изделий |
08.99 | Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |
08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
08.11.2 | Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня |
08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО "МИКО СТРОЙ"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
911115492111 | 56.34 (%) | 28 170,00 | |
|
780731794790 | 43.66 (%) | 21 830,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
56,34 | 28 170,00 | ||
|
43,66 | 21 830,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "МИКО СТРОЙ" (ИНН 9108115959) осуществляет деятельность более 8 лет.
Адрес юридического лица: 298105, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, г.о. Феодосия, г Феодосия, ш Симферопольское, д. 47А, кабинет 5.
Организации присвоен ОГРН 1179102000989.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Обработка и утилизация неопасных отходов».
Размер уставного капитала организации: 50 000
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества снизилась на 55,39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
ООО "ЮГЭКОТРАНС"
295023, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, г.о. Симферополь, г Симферополь, ш Ялтинское, д. 12, помещ. 19
ИНН: 9102216284
ОГРН: 1169102080806
ИНН: 9102216284
ОГРН: 1169102080806
ООО "ЮЖНАЯ ПАЛЬМИРА"
295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, д. 30, оф. 2
ИНН: 9102221781
ОГРН: 1169102091399
ИНН: 9102221781
ОГРН: 1169102091399
ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД"
295000, Республика Крым, г Симферополь, ул Петропавловская, д. 14, кв. 4
ИНН: 9102225994
ОГРН: 1179102005940
ИНН: 9102225994
ОГРН: 1179102005940
ООО "ПОЛИГОН ПЛЮС"
298300, Республика Крым, г Керчь, пер Кооперативный, зд. 26, секция 2
ИНН: 9111022743
ОГРН: 1179102008073
ИНН: 9111022743
ОГРН: 1179102008073
ООО "ВТОРСЫРЬЕ"
295049, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Наратлы, д. 19
ИНН: 9102227180
ОГРН: 1179102008425
ИНН: 9102227180
ОГРН: 1179102008425
ООО "ЭКО-ЮБК"
298510, Республика Крым, г. Алушта, ул. Таврическая, д. 3, оф. 1
ИНН: 9103084400
ОГРН: 1179102011043
ИНН: 9103084400
ОГРН: 1179102011043
ООО "СОВЭКОКРЫМ"
297407, Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 15, кв. 67
ИНН: 9110020542
ОГРН: 1179102013045
ИНН: 9110020542
ОГРН: 1179102013045
ООО "ЭКОМЕДПЛЮС"
298112, республика Крым, г. Феодосия, б-р Старшинова, д. 8а
ИНН: 9108121286
ОГРН: 1179102028610
ИНН: 9108121286
ОГРН: 1179102028610
ООО "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ"
295034, Республика Крым, г Симферополь, пер С.Ф.Бокуна, зд. 32, литера й оф. 5
ИНН: 9102237862
ОГРН: 1179102029150
ИНН: 9102237862
ОГРН: 1179102029150
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru