ООО "АГРОСФЕРА"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСФЕРА"
LIMITED LIABILITY COMPANY "AGROSPHERA"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☳☳.☱☶.☵☷☵☲ | ☳☳☴☱☶☶☵☷☵☲ / ☳☳☴ ☶☶☵ ☵☲☱☵☰☶☲ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☳☳.☱☶.☵☷☵☲ | ☳☳☴ ☶☶☵ ☵☲☱☵☰☶☲ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☳☳☴☱☶☶☵☷☵☲☱ |
---|---|
Субъект РФ | Вологодская область |
Город |
![]()
Никольск
|
Руководитель ООО "АГРОСФЕРА"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
27.10.2021 |
ЦЫПИЛЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ - Генеральный директор
|
353001310025 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☳☳☴☱☶☶☵☷☵☲☱☵
|
☳☳☴☱☶☶☵☷☵☲ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 27.10.2021 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 10 000 (27.10.2021) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
46.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
46.11.39 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки |
46.11.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
46.11.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле цветами и растениями |
46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
16.29.15 | Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.21.22 | Производство прессованной древесины |
16.21.21 | Производство листов для облицовки, шпона для фанеры |
16.21.13 | Производство древесно-волокнистых плит из древесины или других одревесневших материалов |
16.21.12 | Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов |
16.21.11 | Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.10.2 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки |
16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
10.91.1 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
10.51.4 | Производство молока и сливок в твердой форме |
10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.11.6 | Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
08.92.1 | Добыча торфа |
08.12.2 | Добыча глины и каолина |
08.12.1 | Разработка гравийных и песчаных карьеров |
03.22.9 | Деятельность по пресноводному рыбоводству прочая |
03.22.6 | Акклиматизация пресноводных биоресурсов |
03.22.5 | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное |
03.22.4 | Мелиорация рыбохозяйственная пресноводных объектов |
03.22.3 | Рыбоводство прудовое |
03.22.2 | Рыбоводство пресноводное пастбищное |
03.22.1 | Рыбоводство пресноводное индустриальное |
03.22 | Рыбоводство пресноводное |
02.40.2 | Предоставление услуг в области лесозаготовок |
02.40.1 | Предоставление услуг в области лесоводства |
02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
02.20 | Лесозаготовки |
02.10.2 | Деятельность лесохозяйственная прочая |
02.10.19 | Выращивание прочей продукции лесопитомниками |
02.10.11 | Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) |
02.10.1 | Деятельность лесопитомников |
02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
01.64 | Обработка семян для посадки |
01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
01.49.43 | Разведение благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей) |
01.49.42 | Разведение пятнистых оленей, ланей |
01.49.41 | Разведение домашних северных оленей |
01.49.22 | Разведение прочих пушных зверей на фермах |
01.49.21 | Разведение кроликов, производство тонкого волоса кроликов на фермах |
01.49.2 | Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах |
01.49.13 | Пчеловодство разведенческого направления |
01.49.12 | Пчеловодство опылительного направления |
01.49.11 | Пчеловодство медового направления |
01.49.1 | Пчеловодство |
01.47.3 | Деятельность инкубаторов для птицеводства |
01.47.2 | Производство яиц сельскохозяйственной птицы |
01.47.12 | Разведение племенной сельскохозяйственной птицы |
01.47.11 | Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.46.2 | Производство спермы хряков |
01.46.12 | Разведение племенного поголовья свиней |
01.46.11 | Выращивание свиней на мясо |
01.46 | Разведение свиней |
01.45.4 | Разведение племенных овец и коз |
01.45.3 | Производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы |
01.45.2 | Производство сырого овечьего и козьего молока |
01.45.1 | Разведение овец и коз |
01.45 | Разведение овец и коз |
01.42.2 | Производство бычьей спермы, а также спермы буйволов, яков и др. |
01.42.12 | Разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др. |
01.42.1 | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др. |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.41.29 | Производство сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и др.) |
01.41.21 | Производство сырого коровьего молока |
01.41.2 | Производство сырого коровьего молока и сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и др.) |
01.41.12 | Разведение племенного молочного крупного рогатого скота |
01.41.11 | Разведение молочного крупного рогатого скота, кроме племенного |
01.41.1 | Разведение молочного крупного рогатого скота |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.30 | Выращивание рассады |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.26 | Выращивание плодов масличных культур |
01.25.3 | Выращивание орехоплодных культур |
01.25.2 | Выращивание семян плодовых и ягодных культур |
01.25.1 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур |
01.23 | Выращивание цитрусовых культур |
01.22 | Выращивание тропических и субтропических культур |
01.21 | Выращивание винограда |
01.19.9 | Выращивание прочих однолетних культур, не включенных в другие группировки |
01.19.3 | Выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семян кормовых культур |
01.19.22 | Выращивание семян цветов |
01.19.21 | Выращивание цветов в открытом и защищенном грунте |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.16.2 | Выращивание льна |
01.16.1 | Выращивание хлопчатника |
01.13.9 | Выращивание овощей, не включенных в другие группировки |
01.13.6 | Выращивание грибов и трюфелей |
01.13.52 | Выращивание семян сахарной свеклы |
01.13.51 | Выращивание сахарной свеклы |
01.13.5 | Выращивание сахарной свеклы и семян сахарной свеклы |
01.13.4 | Выращивание семян овощных культур, за исключением семян сахарной свеклы |
01.13.39 | Выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
01.13.31 | Выращивание картофеля |
01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
01.13.2 | Выращивание бахчевых культур |
01.13.12 | Выращивание овощей защищенного грунта |
01.13.11 | Выращивание овощей открытого грунта |
01.13.1 | Выращивание овощей |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.11.39 | Выращивание семян прочих масличных культур |
01.11.33 | Выращивание семян соевых бобов |
01.11.32 | Выращивание семян рапса |
01.11.31 | Выращивание семян подсолнечника |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.19 | Выращивание прочих зерновых культур |
01.11.16 | Выращивание гречихи |
01.11.15 | Выращивание овса |
01.11.14 | Выращивание кукурузы |
01.11.13 | Выращивание ржи |
01.11.12 | Выращивание ячменя |
01.11.11 | Выращивание пшеницы |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО "АГРОСФЕРА"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
353001310025 | 100.00 (%) | 10 000,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
100,00 | 10 000,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "АГРОСФЕРА" (ИНН 3514008420) осуществляет деятельность более 3 лет.
Адрес юридического лица: 161440, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Никольский, г Никольск, ул Советская, д. 76А, офис 1.
Организации присвоен ОГРН 1213500016432.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на мясо».
Размер уставного капитала организации: 10 000
Похожие компании
КФХ "СЕВЕРНЫЕ УВАЛЫ"
161446, Вологодская Область, Никольский р-н, п Борок, ул Молодежная, д. 15, кв. 1
ИНН: 3514008331
ОГРН: 1193525012735
ИНН: 3514008331
ОГРН: 1193525012735
СПОК "СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА"
161471, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Никольский, д Старыгино Байдаровского Сельсовета, д. 27
ИНН: 3514008412
ОГРН: 1213500010338
ИНН: 3514008412
ОГРН: 1213500010338
ООО "ОРБ-АГРО"
162390, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Великоустюгский, г Великий Устюг, пер Октябрьский, стр. 5Б, помещ. 1
ИНН: 3526038154
ОГРН: 1223500008434
ИНН: 3526038154
ОГРН: 1223500008434
К(Ф)Х "ЗАРЕЧЬЕ"
161569, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Тарногский, д Заречье Маркушевского Сельсовета, ул Угорская, зд. 18, помещ. 1
ИНН: 3517004688
ОГРН: 1233500003747
ИНН: 3517004688
ОГРН: 1233500003747
АО "ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛОГОДСКОЕ"
160901, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Вологодский, п Дорожный, д. 2А
ИНН: 3507013250
ОГРН: 1043500362135
ИНН: 3507013250
ОГРН: 1043500362135
АО "ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ "ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ"
162677, Вологодская Область, Череповецкий р-н, д. Солманское, д.36а
ИНН: 3523013137
ОГРН: 1043500642250
ИНН: 3523013137
ОГРН: 1043500642250
КФХ "УРОЖАЙ"
161140, Вологодская Область, Усть-Кубинский р-н, с Устье, ул Крестьянская, д. 10
ИНН: 3519004725
ОГРН: 1173525006050
ИНН: 3519004725
ОГРН: 1173525006050
КФХ "ВОЛОГОДСКИЕ ЗОРИ"
160540, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Вологодский, д Бугрино, д. 7, помещ. 1
ИНН: 3500004810
ОГРН: 1243500002350
ИНН: 3500004810
ОГРН: 1243500002350
КФХ "РАССВЕТ"
161140, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Усть-Кубинский, с Устье, ул Зеленая, д. 35
ИНН: 3500008282
ОГРН: 1243500007376
ИНН: 3500008282
ОГРН: 1243500007376
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru