ООО "УАЗ, КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ГАЗЕЛЬ, ЗИЛ, УРАЛ, МОСКВИЧ, АУРУС, БОГДАН, ПАЗ, ЗАЗ, ЛИАЗ, ТАГАЗ, ЯМАЛ, ОКА, ЛУАЗ, КРАЗ, КАВЗ, ВОЛГА, ИЖ, ВИС, КОМБАТ, СТРЕЛА, АТОМ, Е-НЕВА, ЭВОЛЮТ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, СНЕГОХОДЫ, ДОРОЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ И МОТОТЕХНИКА, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, СПЕЦТЕХНИКА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, ПРИЦЕПЫ, ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, СУДА, ТРАКТОРА, ВОЕННАЯ ТЕХНИКА, ПОГРУЗЧИКИ, СПОРТИВНАЯ ТЕХНИКА, ПОДВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УАЗ, КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ГАЗЕЛЬ, ЗИЛ, УРАЛ, МОСКВИЧ, АУРУС, БОГДАН, ПАЗ, ЗАЗ, ЛИАЗ, ТАГАЗ, ЯМАЛ, ОКА, ЛУАЗ, КРАЗ, КАВЗ, ВОЛГА, ИЖ, ВИС, КОМБАТ, СТРЕЛА, АТОМ, Е-НЕВА, ЭВОЛЮТ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, СНЕГОХОДЫ, ДОРОЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ И МОТОТЕХНИКА, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, СПЕЦТЕХНИКА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, ПРИЦЕПЫ, ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, СУДА, ТРАКТОРА, ВОЕННАЯ ТЕХНИКА, ПОГРУЗЧИКИ, СПОРТИВНАЯ ТЕХНИКА, ПОДВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☵☶.☴☶.☴☰☳☳ | ☵☶☵☴☶☴☴☰☳☳ / ☵☶☵ ☶☴☴ ☳☳☲☶☱☰☰ |
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☵☶.☴☶.☴☰☳☳ | ☵☶☵ ☶☴☴ ☳☳☲☶☱☰☰ |
Сведения о состоянии | ☵☶☵☴☶☴☴☰☳☳☲ |
---|---|
Субъект РФ | Новгородская область |
Руководитель ООО "УАЗ, КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ГАЗЕЛЬ, ЗИЛ, УРАЛ, МОСКВИЧ, АУРУС, БОГДАН, ПАЗ, ЗАЗ, ЛИАЗ, ТАГАЗ, ЯМАЛ, ОКА, ЛУАЗ, КРАЗ, КАВЗ, ВОЛГА, ИЖ, ВИС, КОМБАТ, СТРЕЛА, АТОМ, Е-НЕВА, ЭВОЛЮТ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, СНЕГОХОДЫ, ДОРОЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ И МОТОТЕХНИКА, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, СПЕЦТЕХНИКА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, ПРИЦЕПЫ, ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, СУДА, ТРАКТОРА, ВОЕННАЯ ТЕХНИКА, ПОГРУЗЧИКИ, СПОРТИВНАЯ ТЕХНИКА, ПОДВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
15.11.2021 |
ШОРОНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ - Генеральный директор
|
532005968786 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☵☶☵☴☶☴☴☰☳☳☲☶
|
☵☶☵☴☶☴☴☰☳☳ |
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 15.11.2021 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 10 000 (15.11.2021) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
93.29.4 | Деятельность компьютерных клубов |
93.29.3 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение |
93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
93.29.1 | Деятельность парков отдыха и пляжей |
93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
93.21 | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
93.13 | Деятельность фитнес-центров |
93.12 | Деятельность спортивных клубов |
93.11 | Деятельность спортивных объектов |
80.30 | Деятельность по расследованию |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
80.10.9 | Деятельность охранных служб прочих |
80.10.2 | Деятельность частных охранных организаций |
80.10.1 | Деятельность ведомственной охраны |
80.10 | Деятельность охранных служб, в том числе частных |
77.39.3 | Аренда и лизинг племенных сельскохозяйственных животных |
77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
77.39.26 | Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях |
77.39.25 | Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры |
77.39.24 | Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи |
77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
77.39.22 | Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования |
77.39.21 | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
77.39.12 | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
77.33.2 | Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования |
77.33.1 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
65.12.9 | Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки |
65.12.4 | Страхование от несчастных случаев и болезней |
65.12.3 | Страхование гражданской ответственности |
65.12.2 | Страхование имущества |
65.12.1 | Страхование медицинское |
65.11 | Страхование жизни |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
64.19 | Денежное посредничество прочее |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
53.20.39 | Деятельность курьерская прочая |
53.20.32 | Деятельность по доставке еды на дом |
53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.23.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с космическим транспортом |
52.23.22 | Деятельность поисковых и аварийно-спасательных служб, в том числе по эвакуации спускаемых аппаратов (капсул), составных частей ракет космического назначения |
52.23.21 | Деятельность наземных центров управления полетами космических объектов в космическом пространстве и центров (пунктов) космической связи |
52.23.19 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом |
52.23.13 | Выполнение авиационных работ |
52.23.12 | Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения |
52.23.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом |
52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом |
52.21.3 | Деятельность вспомогательная, связанная с трубопроводным транспортом |
52.21.25 | Деятельность по буксировке автотранспортных средств |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
52.21.21 | Деятельность автовокзалов и автостанций |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
49.50.3 | Сухопутная конвейерная транспортировка угля |
49.50.22 | Транспортирование по трубопроводам продуктов переработки газа |
49.50.21 | Транспортирование по трубопроводам газа |
49.50.2 | Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки |
49.50.12 | Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов |
49.50.11 | Транспортирование по трубопроводам нефти |
49.50.1 | Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов |
49.50 | Деятельность трубопроводного транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.39.39 | Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки |
49.39.35 | Перевозка пассажиров транспортными средствами, приводимыми в движение человеком или животными |
49.39.34 | Перевозка пассажиров автобусами в междугородном и международном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам |
49.39.33 | Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам |
49.39.32 | Перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам |
49.39.31 | Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем |
49.39.3 | Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам |
49.39.2 | Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками, не являющимися частью внутригородской, пригородной или городской и пригородной транспортных систем |
49.39.13 | Специальные перевозки (для собственных нужд) автобусами |
49.39.12 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в международном сообщении |
49.39.11 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении |
49.39.1 | Регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, в междугородном и международном сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд) |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.31.25 | Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы |
49.31.24 | Перевозка пассажиров метрополитеном |
49.31.23 | Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении |
49.31.22 | Регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском и пригородном сообщении |
49.31.21 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении |
49.31.2 | Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении |
49.31.12 | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в нерегулируемом секторе |
49.31.11 | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе |
49.31.1 | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
49.20.9 | Перевозка прочих грузов |
49.20.1 | Перевозка опасных грузов |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.10.2 | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в международном сообщении |
49.10.12 | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении в нерегулируемом секторе |
49.10.11 | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении в регулируемом секторе |
49.10.1 | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении |
49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.14.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле судами, летательными аппаратами и прочими транспортными средствами, не включенными в другие группировки |
45.40.5 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств |
45.40.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
45.40.3 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая |
45.40.2 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах |
45.40.1 | Торговля оптовая мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
45.32.29 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки |
45.32.22 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями по почтовым заказам |
45.32.21 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть интернет |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.20.5 | Деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями |
45.20.4 | Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки |
45.20.3 | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.19.49 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе прочая |
45.19.41 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть интернет за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.39 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки |
45.19.31 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть интернет |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами |
45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
45.11.49 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе прочая |
45.11.41 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть интернет за вознаграждение или на договорной основе |
45.11.39 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки |
45.11.31 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть интернет |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
30.40 | Производство военных боевых машин |
30.30 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования |
29.32.3 | Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки |
29.32.2 | Производство ремней безопасности, подушек безопасности, их частей и принадлежностей кузовов |
29.32.1 | Производство сидений для автотранспортных средств |
29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
29.20.5 | Производство грузовых контейнеров |
29.20.4 | Производство прицепов и полуприцепов |
29.20.3 | Производство кузовов для автобусов |
29.20.2 | Производство кузовов для грузовых автомобилей |
29.20.1 | Производство кузовов для легковых автомобилей |
29.10.5 | Производство автомобилей специального назначения |
29.10.4 | Производство грузовых автомобилей |
29.10.32 | Производство троллейбусов |
29.10.31 | Производство автобусов |
29.10.3 | Производство автобусов и троллейбусов |
29.10.2 | Производство легковых автомобилей |
29.10.12 | Производство двигателей внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 |
29.10.11 | Производство двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3 |
29.10.1 | Производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств |
29.10 | Производство автотранспортных средств |
28.99.9 | Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки |
28.99.5 | Производство промышленных роботов и робототехнических устройств |
28.99.49 | Производство оборудования технологического специального прочего для объектов использования атомной энергии, не включенного в другие группировки |
28.99.43 | Производство оборудования для автоматизированных систем управления технологическим процессом атомных электростанций |
28.99.42 | Производство оборудования и устройств для транспортировки продуктов |
28.99.4 | Производство оборудования технологического специального для объектов использования атомной энергии |
28.99.3 | Производство пусковых устройств для воздушных судов, катапультирующих устройств для воздушных судов и т. п. оборудования |
28.99.2 | Производство оборудования и аппаратуры для производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев |
28.99.1 | Производство переплетного, наборного, включая фотонаборные машины, печатного оборудования и его составных частей |
28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
28.96.9 | Производство аддитивных установок, использующих прочие виды сырья |
28.96.1 | Производство аддитивных установок, использующих в качестве сырья полимеры, включая пластики |
28.96 | Производство машин и оборудования для переработки пластмасс и резины |
28.95 | Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона |
28.94.5 | Производство составных частей и принадлежностей машин для текстильного и швейного производства и для обработки кож |
28.94.4 | Производство бытовых швейных машин |
28.94.3 | Производство оборудования для обработки шкур, сырых кож и выделанной кожи и для изготовления или ремонта обуви и прочих изделий |
28.94.2 | Производство прочего оборудования для текстильной и швейной промышленности, в том числе промышленных швейных машин |
28.94.1 | Производство оборудования для подготовки, прядения текстильных волокон, производства тканых и трикотажных текстильных изделий |
28.94 | Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий |
28.93 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
28.92.5 | Производство гусеничных тракторов |
28.92.4 | Производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
28.92.3 | Производство прочих машин для выемки грунта и строительства |
28.92.29 | Производство автомобилей-самосвалов, предназначенных для использования в условиях бездорожья |
28.92.28 | Производство отвалов бульдозеров |
28.92.27 | Производство прочих экскаваторов и самоходных ковшовых погрузчиков |
28.92.26 | Производство одноковшовых полноповоротных экскаваторов и погрузчиков |
28.92.25 | Производство самоходных фронтальных одноковшовых погрузчиков |
28.92.24 | Производство трамбовочных машин и дорожных самоходных катков |
28.92.23 | Производство самоходных скреперов |
28.92.22 | Производство самоходных грейдеров и планировщиков |
28.92.21 | Производство бульдозеров |
28.92.2 | Производство прочих машин для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходных, для грунта, минералов или руд |
28.92.12 | Производство врубовых машин и оборудования для проходки тоннелей |
28.92.11 | Производство подъемников и конвейеров непрерывного действия для подземных работ |
28.92.1 | Производство оборудования для добычи полезных ископаемых подземным способом |
28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
28.91.3 | Производство валков для прокатных станов |
28.91.2 | Производство прокатных станов |
28.91.1 | Производство конвертеров, ковшей, изложниц и литейных машин |
28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
28.49.4 | Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков |
28.49.3 | Производство оправок для крепления инструмента |
28.49.2 | Производство оборудования для нанесения гальванического покрытия |
28.49.13 | Производство станков для обработки кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов |
28.49.12 | Производство деревообрабатывающих станков |
28.49.1 | Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов |
28.49 | Производство прочих станков |
28.41.3 | Производство аддитивных установок, использующих в качестве сырья металл, керамику и композиты |
28.41.2 | Производство кузнечно-прессового оборудования |
28.41.1 | Производство металлообрабатывающих станков |
28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования |
28.30.89 | Производство прочих машин и оборудования для сельского хозяйства, садоводства, птицеводства или пчеловодства, не включенных в другие группировки |
28.30.86 | Производство машин и оборудования для лесного хозяйства |
28.30.85 | Производство машин и оборудования для содержания птицы |
28.30.84 | Производство инкубаторов и брудеров для птицеводства |
28.30.83 | Производство оборудования для приготовления кормов для животных |
28.30.82 | Производство доильных аппаратов |
28.30.81 | Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур |
28.30.8 | Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
28.30.7 | Производство самозагружающихся или саморазгружающихся прицепов и полуприцепов для сельского хозяйства |
28.30.6 | Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве |
28.30.59 | Производство прочих машин для уборки урожая |
28.30.53 | Производство корнеуборочных или клубнеуборочных машин |
28.30.52 | Производство кормозаготовительных комбайнов |
28.30.51 | Производство зерноуборочных комбайнов |
28.30.5 | Производство машин для уборки урожая |
28.30.4 | Производство косилок для газонов, парков или спортивных площадок |
28.30.3 | Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы |
28.30.22 | Производство гусеничных тракторов для сельского хозяйства |
28.30.21 | Производство колесных тракторов для сельского хозяйства |
28.30.2 | Производство тракторов для сельского хозяйства |
28.30.1 | Производство тракторов, управляемых рядом идущим водителем |
28.30 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
28.29.7 | Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления |
28.29.6 | Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки |
28.29.5 | Производство посудомоечных машин промышленного типа |
28.29.43 | Производство торговых автоматов |
28.29.42 | Производство каландров или прочих валковых машин, кроме машин для обработки металлов или стекла |
28.29.41 | Производство центрифуг |
28.29.4 | Производство центрифуг, каландров и торговых автоматов |
28.29.39 | Производство прочего оборудования для взвешивания и дозировки |
28.29.32 | Производство бытового оборудования для взвешивания |
28.29.31 | Производство промышленного оборудования для взвешивания и дозировки |
28.29.3 | Производство промышленного, бытового и прочего оборудования для взвешивания и дозировки |
28.29.22 | Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин |
28.29.21 | Производство оборудования для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей |
28.29.2 | Производство оборудования для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей, огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин, прокладок |
28.29.13 | Производство масляных, бензиновых и всасывающих воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания |
28.29.12 | Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей |
28.29.11 | Производство генераторов для получения генераторного или водяного газа, ацетиленовых и аналогичных газогенераторов, установок для дистилляции или очистки |
28.29.1 | Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования |
28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
28.25.2 | Производство вентиляторов |
28.25.14 | Производство оборудования для фильтрования и очистки газов |
28.25.13 | Производство промышленного холодильного и морозильного оборудования |
28.25.12 | Производство оборудования для кондиционирования воздуха |
28.25.11 | Производство теплообменных устройств и машин для сжижения воздуха или прочих газов |
28.25.1 | Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов |
28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
28.24 | Производство ручных инструментов с механизированным приводом |
28.23.2 | Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей |
28.23.1 | Производство пишущих машин, машин для обработки текста, калькуляторов, счетных машин и их частей |
28.23 | Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования) |
28.22.9 | Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования |
28.22.7 | Производство пневматических подъемников и конвейеров и прочего оборудования непрерывного действия для товаров или материалов |
28.22.6 | Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек |
28.22.5 | Производство автопогрузчиков и тягачей, используемых на железнодорожных платформах |
28.22.42 | Производство прочих подъемных кранов |
28.22.41 | Производство подъемных кранов для строительства |
28.22.4 | Производство подъемных кранов |
28.22.3 | Производство домкратов и подъемных механизмов для транспортных средств |
28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
28.21.2 | Производство электрических печей |
28.21.1 | Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для них |
28.21 | Производство печей, термокамер и печных горелок |
28.15.9 | Производство прочих подшипников |
28.15.2 | Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов |
28.15.1 | Производство шариковых и роликовых подшипников |
28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
28.14 | Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
28.13 | Производство прочих насосов и компрессоров |
28.12.2 | Производство гидравлических насосов |
28.12.1 | Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей |
28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
28.11.23 | Производство газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых |
28.11.22 | Производство гидравлических турбин и водяных колес |
28.11.21 | Производство паровых турбин |
28.11.2 | Производство турбин |
28.11.1 | Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных |
28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
25.40 | Производство оружия и боеприпасов |
