ООО"ЯКОК"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТСКИЙ КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ КОМБИНАТ"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☵☶.☳☰.☳☱☶☰ | ☵☶☶☳☰☴☳☱☶☰ / ☵☶☶ ☰☴☳ ☶☰☳☲☰☲☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☵☶.☳☰.☳☱☶☰ | ☵☶☶ ☰☴☳ ☶☰☳☲☰☲☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☵☶☶☳☰☴☳☱☶☰☳ |
---|---|
Субъект РФ | республика Саха (Якутия) |
Город |
![]()
Якутск
Население: 367 667 чел. (на 01.01.2024) |
Руководитель ООО"ЯКОК"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
03.10.2022 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВО-АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН "САХАБУЛТ" - Управляющая компания
|
1435178584 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☵☶☶☳☰☴☳☱☶☰☳☲
|
☵☶☶☳☰☴☳☱☶☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 05.09.2022 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 10 000 (05.09.2022) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
47.99.2 | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы |
47.99.1 | Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
47.91.3 | Торговля розничная через интернет-аукционы |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет |
47.89.2 | Торговля розничная на рынках прочими товарами |
47.89.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.82.2 | Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.82.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах текстилем, одеждой и обувью |
47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.78.8 | Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах |
47.78.5 | Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах |
47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами |
46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
46.42.13 | Торговля оптовая изделиями из меха |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.16.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными принадлежностями |
46.16.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью |
46.16.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
32.99.8 | Производство изделий народных художественных промыслов |
15.20 | Производство обуви |
15.11.1 | Выделка и крашение меха |
14.20 | Производство меховых изделий |
14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
14.13 | Производство прочей верхней одежды |
14.11 | Производство одежды из кожи |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО"ЯКОК"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
143516086598 | 50.00 (%) | 5 000,00 | |
|
50.00 (%) | 5 000,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
50,00 | 5 000,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО"ЯКОК" (ИНН 1400013278) осуществляет деятельность более 2 лет.
Адрес юридического лица: 677903, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), г.о. город Якутск, г Якутск, мкр. Кангалассы, ул Комсомольская, д. 7.
Организации присвоен ОГРН 1221400009962.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха».
Размер уставного капитала организации: 10 000
По данным бухгалтерской отчетности за 2023 год выручка от реализации продукции и услуг общества возросла на 280,56% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
Похожие компании
ООО "КОЖЗАВОД"
677000, республика Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии, д.3
ИНН: 1435234038
ОГРН: 1101435010071
ИНН: 1435234038
ОГРН: 1101435010071
АО ФАПК "САХАБУЛТ"
677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии, д.3
ИНН: 1435178584
ОГРН: 1061435055637
ИНН: 1435178584
ОГРН: 1061435055637
ООО "СИБИРЬ"
677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 8 корп. 1, кв. 59
ИНН: 1435319203
ОГРН: 1171447004190
ИНН: 1435319203
ОГРН: 1171447004190
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru