СПСК "ПАСЕЧНИК"
Копировать все реквизитыСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ "ПАСЕЧНИК"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☴☱.☰☵.☷☰☰☶ | ☴☱☶☰☵☰☷☰☰☶ / ☴☱☶ ☵☰☷ ☰☶☱☱☴☵☵ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☴☱.☰☵.☷☰☰☶ | ☴☱☶ ☵☰☷ ☰☶☱☱☴☵☵ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☴☱☶☰☵☰☷☰☰☶☱ |
---|---|
Субъект РФ | Пензенская область |
Город |
Сердобск
|
Руководитель СПСК "ПАСЕЧНИК"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
30.10.2024 |
ПАНКИН МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ - Председатель
|
580504064826 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☴☱☶☰☵☰☷☰☰☶☱☱
|
☴☱☶☰☵☰☷☰☰☶ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 30.03.2022 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области |
ОКПО | |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
53.10 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах |
47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.13 | Разведочное бурение |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.10 | Разработка строительных проектов |
38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению |
38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
38.12 | Сбор опасных отходов |
38.11 | Сбор неопасных отходов |
23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
23.91 | Производство абразивных изделий |
23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
23.65 | Производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента |
23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
23.63 | Производство товарного бетона |
23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
23.52 | Производство извести и гипса |
23.51 | Производство цемента |
23.49 | Производство прочих керамических изделий |
23.44 | Производство прочих технических керамических изделий |
23.43 | Производство керамических изоляторов и изолирующей арматуры |
23.42 | Производство керамических санитарно-технических изделий |
23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
23.31 | Производство керамических плит и плиток |
23.20 | Производство огнеупорных изделий |
23.19 | Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла |
23.14 | Производство стекловолокна |
23.13 | Производство полых стеклянных изделий |
23.12 | Формирование и обработка листового стекла |
23.11 | Производство листового стекла |
16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |
16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
10.92 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.81 | Производство сахара |
10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.52 | Производство мороженого |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
03.22 | Рыбоводство пресноводное |
03.21 | Рыбоводство морское |
03.12 | Рыболовство пресноводное |
03.11 | Рыболовство морское |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
01.64 | Обработка семян для посадки |
01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
01.49 | Разведение прочих животных |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.46 | Разведение свиней |
01.45 | Разведение овец и коз |
01.44 | Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих |
01.43 | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.30 | Выращивание рассады |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.28 | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур |
01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
01.26 | Выращивание плодов масличных культур |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур |
01.23 | Выращивание цитрусовых культур |
01.22 | Выращивание тропических и субтропических культур |
01.21 | Выращивание винограда |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
01.15 | Выращивание табака и махорки |
01.14 | Выращивание сахарного тростника |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.12 | Выращивание риса |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) СПСК "ПАСЕЧНИК"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | |
---|---|---|---|
% | руб. | ||
- | - | - | - |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
СПСК "ПАСЕЧНИК" (ИНН 5805014527) осуществляет деятельность более 3 лет.
Адрес юридического лица: 442895, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Сердобский, г.п. Город Сердобск, г Сердобск, ул Лесная, зд. 33М.
Организации присвоен ОГРН 1225800002471.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки».
Похожие компании
ООО "АЛЕКСАНДРИЯ"
440034, Пензенская Область, г. Пенза, ул. Металлистов, д. 7 литера г3
ИНН: 5837042069
ОГРН: 1095837003008
ИНН: 5837042069
ОГРН: 1095837003008
СППК "ПЧЕЛКА"
442770, Пензенская Область, Бессоновский р-н, с. Грабово, ул. Терешковой, д.8, кв.4
ИНН: 5809261608
ОГРН: 1105809000824
ИНН: 5809261608
ОГРН: 1105809000824
ООО "ХЕРБЕС"
440047, Пензенская Область, г. Пенза, ул. Ульяновская, д.15
ИНН: 5835099207
ОГРН: 1125835006879
ИНН: 5835099207
ОГРН: 1125835006879
ООО "СТРОЙАГРО"
440034, Пензенская Область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 118, оф. 4
ИНН: 5837065718
ОГРН: 1165835057959
ИНН: 5837065718
ОГРН: 1165835057959
ООО "ВИЗАНТИЯ"
440015, Пензенская Область, г. Пенза, ул. Сумская, д. 32, кв. 32
ИНН: 5835125760
ОГРН: 1175835017093
ИНН: 5835125760
ОГРН: 1175835017093
ООО "РОДНИКИ"
442729, Пензенская Область, Лунинский р-н, с Родники, ул Заводская, д. 1а
ИНН: 5821004861
ОГРН: 1175835018116
ИНН: 5821004861
ОГРН: 1175835018116
ООО "ГРАНД"
440502, Пензенская Область, Пензенский р-н, д Лемзяйка, ул Отдельная, зд. 4
ИНН: 5829005401
ОГРН: 1205800002165
ИНН: 5829005401
ОГРН: 1205800002165
ООО "ОВОФУД ЮНИОН"
440013, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. город Пенза, г Пенза, ул Клары Цеткин, д. 35, кв. 10
ИНН: 5834128261
ОГРН: 1225800001261
ИНН: 5834128261
ОГРН: 1225800001261
ООО "ЭСТЕТИКА ТЕЛА"
440040, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. город Пенза, г Пенза, проезд Садовый 2-й, стр. 2
ИНН: 5800011635
ОГРН: 1245800009905
ИНН: 5800011635
ОГРН: 1245800009905
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru