ООО "КАРАМАС-ПЕЛЬГА"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАМАС-ПЕЛЬГА"
"KARAMAS-PELGA" LIMITED LIABILITY COMPANY.
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☶☰.☵☵.☰☰☱☴ | ☶☰☱☵☵☱☰☰☱☴ / ☶☰☱ ☵☱☰ ☱☴☱☲☲☰☴ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☶☰.☵☵.☰☰☱☴ | ☶☰☱ ☵☱☰ ☱☴☱☲☲☰☴ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☶☰☱☵☵☱☰☰☱☴☱ |
---|---|
Субъект РФ | Удмуртская республика |
Руководитель ООО "КАРАМАС-ПЕЛЬГА"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
10.11.2023 |
ТУКАЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Генеральный директор
|
183403755444 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☶☰☱☵☵☱☰☰☱☴☱☲
|
☶☰☱☵☵☱☰☰☱☴ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 10.11.2023 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 10 000 (10.11.2023) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.81 | Производство сахара |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
01.46 | Разведение свиней |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.30 | Выращивание рассады |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.12 | Выращивание риса |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ООО "КАРАМАС-ПЕЛЬГА"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
110100433938 | 50.00 (%) | 5 000,00 | |
|
183403755444 | 50.00 (%) | 5 000,00 |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
50,00 | 5 000,00 | ||
|
50,00 | 5 000,00 |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ООО "КАРАМАС-ПЕЛЬГА" (ИНН 1800008709) осуществляет деятельность более 1 года.
Адрес юридического лица: 427845, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, м.о. Киясовский Район, д Карамас-Пельга, ул Юбилейная, зд. 1А, помещ. 4.
Организации присвоен ОГРН 1231800019098.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей».
Размер уставного капитала организации: 10 000
Похожие компании
ПО "САПФИР"
427798, Удмуртская Республика, г. Можга, пр-д Сюгаильский, д. 21
ИНН: 1817070053
ОГРН: 1031806800662
ИНН: 1817070053
ОГРН: 1031806800662
ООО "АГРАСЕЙН"
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г.о. город Сарапул, г Сарапул, тракт Старый Ижевский, зд. 4, стр. 5
ИНН: 1841063924
ОГРН: 1161832067759
ИНН: 1841063924
ОГРН: 1161832067759
ООО "БИО ТЕРРА"
426006, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г.о. город Ижевск, г Ижевск, ул 14-я, д. 135, помещ. 5
ИНН: 1832146116
ОГРН: 1171832022922
ИНН: 1832146116
ОГРН: 1171832022922
ООО "АГРОСЕИН"
427964, Удмуртская Республика, г. Сарапул, пр-д Пролетарский, д. 7, оф. 1
ИНН: 1838022678
ОГРН: 1191832006673
ИНН: 1838022678
ОГРН: 1191832006673
ООО "КРИСТАЛЛ"
427798, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г.о. город Можга, г Можга, проезд Сюгаильский, д. 21, помещ. 1
ИНН: 1839012859
ОГРН: 1221800019870
ИНН: 1839012859
ОГРН: 1221800019870
ООО "АГОРАПАРК"
426077, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г.о. город Ижевск, г Ижевск, ул Удмуртская, д. 155, кв. 25
ИНН: 1800007286
ОГРН: 1231800017679
ИНН: 1800007286
ОГРН: 1231800017679
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВОЩНОЙ МИР"
427622, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г.о. город Глазов, г. Глазов, ул Тани Барамзиной, д. 10, кв. 3
ИНН: 1800033776
ОГРН: 1251800004752
ИНН: 1800033776
ОГРН: 1251800004752
ООО "СОЮЗ - АГРО"
427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 31а
ИНН: 1805019535
ОГРН: 1021801099165
ИНН: 1805019535
ОГРН: 1021801099165
ООО "ПЕРВЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЗАВОД"
427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, д. Порва
ИНН: 1809006618
ОГРН: 1081809000789
ИНН: 1809006618
ОГРН: 1081809000789
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru