ПК "ГПИ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
Копировать все реквизитыПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
Поиск ЮЛ по адресу
Адрес массовой регистрации: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСК Г, ЛЕНИНА ПР-КТ, дом 79 - зарегистрировано 13 ЮЛ 1
Тел: ☴☳☰☵☷☶☴☶☲☰☰☰☶ , Факс: ☴☳☰☵☷☶☴☶☲
История изменений
Адрес массовой регистрации: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСК Г, ЛЕНИНА ПР-КТ, дом 79 - зарегистрировано 13 ЮЛ 1
Тел: ☴☳☰☵☷☶☴☶☲☰☰☰☶ , Факс: ☴☳☰☵☷☶☴☶☲
Сведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☴☳.☵☷.☴☶☲☰ | ☴☳☰☵☷☶☴☶☲☰ / ☴☳☰ ☷☶☴ ☲☰☰☰☶☵☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☴☳.☵☷.☴☶☲☰ | ☴☳☰ ☷☶☴ ☲☰☰☰☶☵☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Сведения о состоянии | ☴☳☰☵☷☶☴☶☲☰☰ |
---|---|
Субъект РФ | Челябинская область |
Город |
![]()
Челябинск
Население: 1 177 058 чел. (на 01.01.2024) |
Руководитель ПК "ГПИ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
28.09.2020 |
КУРУНОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ - Председатель кооператива
|
745100436450 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☴☳☰☵☷☶☴☶☲☰☰☰
|
☴☳☰☵☷☶☴☶☲☰ |
Источник данных: ЕГРЮЛ
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | |
ОГРН | 05.01.2003 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 2 414 462.72 (10.04.2025) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
71.12.45 | Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей |
71.12.11 | Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
71.11.2 | Деятельность по территориальному планированию и планировке территории |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Учредители (участники) ПК "ГПИ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
745102828125 | 5.07 (%) | 122 400,00 | |
|
745303204173 | 4.10 (%) | 98 876,79 | |
|
745100436450 | 4.06 (%) | 98 049,33 | |
|
744704977605 | 3.51 (%) | 84 846,37 | |
|
744712925255 | 3.23 (%) | 77 873,55 | |
|
745102841824 | 3.14 (%) | 75 781,85 | |
|
744803323804 | 3.10 (%) | 74 896,62 | |
|
744704977203 | 2.98 (%) | 72 059,70 | |
|
745303199974 | 2.77 (%) | 66 972,00 | |
|
745109033150 | 2.72 (%) | 65 674,20 | |
|
745303199808 | 2.57 (%) | 62 100,00 | |
|
744701110469 | 2.57 (%) | 62 100,00 | |
|
745102746507 | 2.54 (%) | 61 302,87 | |
|
744704978976 | 2.45 (%) | 59 181,07 | |
|
744905155517 | 2.26 (%) | 54 629,29 | |
|
745210105148 | 2.25 (%) | 54 383,49 | |
|
744706628222 | 2.03 (%) | 49 016,71 | |
|
744704979218 | 1.86 (%) | 44 978,43 | |
|
744812309122 | 1.81 (%) | 43 714,76 | |
|
744803325590 | 1.72 (%) | 41 471,21 | |
|
744900738184 | 1.66 (%) | 39 993,85 | |
|
745307126938 | 1.64 (%) | 39 683,68 | |
|
745302148670 | 1.60 (%) | 38 608,29 | |
|
745302988670 | 1.57 (%) | 37 987,56 | |
|
744708405609 | 1.57 (%) | 37 835,01 | |
|
745107820296 | 1.55 (%) | 37 391,57 | |
|
744721766668 | 1.46 (%) | 35 226,22 | |
|
745102837673 | 1.42 (%) | 34 290,00 | |
|
744711100607 | 1.42 (%) | 34 212,43 | |
|
745303979491 | 1.41 (%) | 34 078,68 | |
|
745102849220 | 1.37 (%) | 33 152,52 | |
|
745110177822 | 1.32 (%) | 31 872,78 | |
|
745212166749 | 1.30 (%) | 31 385,07 | |
|
744803097295 | 1.28 (%) | 31 011,94 | |
|
745308126271 | 1.21 (%) | 29 136,95 | |
|
745005675515 | 1.20 (%) | 29 049,20 | |
|
744814206563 | 1.16 (%) | 28 046,33 | |
|
740703605205 | 1.07 (%) | 25 932,15 | |
|
744719311159 | 1.07 (%) | 25 812,15 | |
|
745009809914 | 1.06 (%) | 25 663,61 | |
|
744711554304 | 0.98 (%) | 23 614,53 | |
|
744714528285 | 0.97 (%) | 23 382,56 | |
|
745005159486 | 0.93 (%) | 22 554,06 | |
|
744911775068 | 0.93 (%) | 22 540,19 | |
|
744807320280 | 0.92 (%) | 22 183,90 | |
|
745003022736 | 0.71 (%) | 17 047,84 | |
|
745102746352 | 0.68 (%) | 16 451,19 | |
|
745206335879 | 0.66 (%) | 15 976,09 | |
|
745107826788 | 0.62 (%) | 14 886,96 | |
|
744904082922 | 0.61 (%) | 14 736,52 | |
|
740404236140 | 0.58 (%) | 13 930,36 | |
|
745206000135 | 0.55 (%) | 13 184,11 | |
|
745303204631 | 0.54 (%) | 12 983,01 | |
|
744715617851 | 0.51 (%) | 12 325,34 | |
|
745208593378 | 0.48 (%) | 11 587,20 | |
|
744704977524 | 0.47 (%) | 11 337,36 | |
|
744803327358 | 0.42 (%) | 10 190,86 | |
|
745102837747 | 0.41 (%) | 9 954,42 | |
|
745303199011 | 0.41 (%) | 9 851,62 | |
|
745303199195 | 0.32 (%) | 7 703,53 | |
|
745212423467 | 0.31 (%) | 7 366,85 | |
|
744809366635 | 0.29 (%) | 7 065,68 | |
|
744710562214 | 0.29 (%) | 6 966,40 | |
|
745006855486 | 0.27 (%) | 6 537,10 | |
|
745211467623 | 0.26 (%) | 6 370,04 | |
|
741108365902 | 0.24 (%) | 5 679,76 | |
|
745301805517 | 0.20 (%) | 4 912,98 | |
|
745306005803 | 0.14 (%) | 3 463,16 | |
|
745200971814 | 0.12 (%) | 2 993,31 | |
|
352810759382 | 0.12 (%) | 2 963,56 | |
|
741112791413 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
745103581551 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
744705715401 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
744803323586 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
740100349569 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
745252938568 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
745307528725 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
744703045840 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
745303198201 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
741518705510 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
744704978013 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
745301414009 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
742300329475 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
744907666757 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
745200841117 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
502503792247 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
744712794901 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
745303198917 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
744713046507 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
744846513623 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
745306438028 | 0.04 (%) | 1 000,00 | |
|
744811560950 | 0.04 (%) | 972,00 | |
|
745110363515 | 0.04 (%) | 972,00 | |
|
744725330110 | 0.00 (%) | 100,00 | |
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ЕГРЮЛ
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
0 | 122 400,00 | ||
|
0 | 114 695,06 | ||
|
0 | 98 876,79 | ||
|
0 | 98 049,33 | ||
|
0 | 84 846,37 | ||
|
0 | 77 873,55 | ||
|
0 | 75 781,85 | ||
|
0 | 74 896,62 | ||
|
0 | 72 059,70 | ||
|
0 | 66 972,00 | ||
|
0 | 65 674,20 | ||
|
0 | 62 100,00 | ||
|
0 | 62 100,00 | ||
|
0 | 62 100,00 | ||
|
0 | 61 302,87 | ||
|
0 | 59 181,07 | ||
|
0 | 54 629,29 | ||
|
0 | 54 383,49 | ||
|
0 | 49 016,71 | ||
|
0 | 44 978,43 | ||
|
0 | 43 714,76 | ||
|
0 | 41 471,21 | ||
|
0 | 39 993,85 | ||
|
0 | 39 683,68 | ||
|
0 | 38 608,29 | ||
|
0 | 37 987,56 | ||
|
0 | 37 835,01 | ||
|
0 | 37 391,57 | ||
|
0 | 35 226,22 | ||
|
0 | 34 290,61 | ||
|
0 | 34 290,00 | ||
|
0 | 34 212,43 | ||
|
0 | 34 078,68 | ||
|
0 | 33 152,52 | ||
|
0 | 31 872,78 | ||
|
0 | 31 385,07 | ||
|
0 | 31 011,94 | ||
|
0 | 29 136,95 | ||
|
0 | 29 049,20 | ||
|
0 | 28 046,33 | ||
|
0 | 25 932,15 | ||
|
0 | 25 812,15 | ||
|
0 | 25 663,61 | ||
|
0 | 24 159,59 | ||
|
0 | 23 614,53 | ||
|
0 | 23 382,56 | ||
|
0 | 22 554,06 | ||
|
0 | 22 540,19 | ||
|
0 | 22 183,90 | ||
|
0 | 21 334,49 | ||
|
0 | 17 047,84 | ||
|
0 | 16 451,19 | ||
|
0 | 15 976,09 | ||
|
0 | 14 886,96 | ||
|
0 | 14 736,52 | ||
|
0 | 13 930,36 | ||
|
0 | 13 184,11 | ||
|
0 | 12 983,01 | ||
|
0 | 12 325,34 | ||
|
0 | 11 587,20 | ||
|
0 | 11 337,36 | ||
|
0 | 10 493,68 | ||
|
0 | 10 190,86 | ||
|
0 | 9 954,42 | ||
|
0 | 9 851,62 | ||
|
0 | 8 503,26 | ||
|
0 | 7 703,53 | ||
|
0 | 7 366,85 | ||
|
0 | 7 065,68 | ||
|
0 | 6 966,40 | ||
|
0 | 6 537,10 | ||
|
0 | 6 370,04 | ||
|
0 | 5 679,76 | ||
|
0 | 4 912,98 | ||
|
0 | 3 758,57 | ||
|
0 | 3 463,16 | ||
|
0 | 2 993,31 | ||
|
0 | 2 963,56 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 1 000,00 | ||
|
0 | 972,00 | ||
|
0 | 972,00 | ||
Показать первые 5 позиций. |
Источник данных: ГМЦ Росстата
Краткая справка о компании
ПК "ГПИ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ" (ИНН 7453002087) осуществляет деятельность более 25 лет.
Адрес юридического лица: 454080, Челябинская Область, г Челябинск, пр-кт Ленина, д. 79.
Организации присвоен ОГРН 1037403866477.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Деятельность в области архитектуры».
Размер уставного капитала организации: 2 414 462.72
По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год выручка от реализации продукции и услуг общества возросла на 7,09% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Похожие компании
ООО "КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
454138, Челябинская Область, г Челябинск, пр-кт Комсомольский, д. 32
ИНН: 4525004764
ОГРН: 1024502021422
ИНН: 4525004764
ОГРН: 1024502021422
ООО "ПРОЕКТ-СЕРВИС"
457381, Челябинская область, Карталинский р-н, п Центральный, ул. Мира, д.14
ИНН: 7407006841
ОГРН: 1027400697290
ИНН: 7407006841
ОГРН: 1027400697290
ХПП АПБ
457357, Челябинская область, Карталинский р-н, г. Карталы, ул. Ленина, д.32 -, -
ИНН: 7407001346
ОГРН: 1027400700690
ИНН: 7407001346
ОГРН: 1027400700690
ООО "ВЕРСИЯ"
456300, Челябинская Область, г. Миасс, ш. Тургоякское, д.2/22
ИНН: 7415025460
ОГРН: 1027400879813
ИНН: 7415025460
ОГРН: 1027400879813
НП "СЛОБОДА"
456300, Челябинская Область, г. Миасс, а/я 231
ИНН: 7415029257
ОГРН: 1027400885764
ИНН: 7415029257
ОГРН: 1027400885764
ООО НТФ "СПЕЦТЕХСТРОЙПРОЕКТ"
456787, Челябинская Область, г. Озерск, ул. Монтажников, д.20, 204в
ИНН: 7422018023
ОГРН: 1027401181983
ИНН: 7422018023
ОГРН: 1027401181983
ООО "ТЕХНОРЕСУРС"
456787, Челябинская Область, г. Озерск, ул. Монтажников, д.20, 204б
ИНН: 7422025729
ОГРН: 1027401182380
ИНН: 7422025729
ОГРН: 1027401182380
ООО "ТМА В. МАЗУРИКА"
456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Набережная, д.21, кв.16
ИНН: 7422000844
ОГРН: 1027401186108
ИНН: 7422000844
ОГРН: 1027401186108
ООО "АС-ПРО"
456776, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Маршала Чуйкова, д.8, кв.108
ИНН: 7423015378
ОГРН: 1027401356916
ИНН: 7423015378
ОГРН: 1027401356916
1 Источник данных: ЕГРЮЛ
2 Источник данных: Федресурс
Сведения, содержащиеся на сайте ООО "СКРИН" (далее - Компания), носят исключительно информационный характер. Информация предназначена для внутренней хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и получена на законных основаниях из открытых и публичных источников, признанных надёжными. Компания не является владельцем информации, информация предоставляется по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, условий и заверений. Компания, её руководство и работники не несут ответственности за убытки и/или упущенную выгоду независимо от причины их возникновения, которые наступили или могут наступить в деятельности, в результате использования или не использования информации.
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru