ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ"
Копировать все реквизитыОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД "РОСТСЕЛЬМАШ"
LIMITED LIABILITY COMPANY COMBINE PLANT ROSTSELMASH, LIMITED LIABILITY COMPANY COMBINE FACTORY ROSTSELMASH
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
| Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
|---|---|
| ☶☷.☶☱.☷☴☰☳ | ☶☷☰☶☱☱☷☴☰☳ / ☶☷☰ ☱☱☷ ☰☳☴☷☰☳☵ |
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
| Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
|---|---|
| ☶☷.☶☱.☷☴☰☳ | ☶☷☰ ☱☱☷ ☰☳☴☷☰☳☵ |
| Сведения о состоянии | ☴☶☲☰☱☰☰☰☲☰☵ |
|---|---|
| Субъект РФ | ☴☶☲☰☱☰☰☰☲☰ ☵☵☲☰☰☰☲ |
| Город |
☴☶☲☰☱☰☰☰☲
|
Руководитель ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ"
| Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
|---|---|---|
| 27.04.2026 |
ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - Генеральный директор
|
470600777362 |
История изменений
| ИНН | |
|---|---|
| КПП | |
| Код ФСФР | |
| ОГРН | 06.08.2003 |
| Регистрирующий орган | ☴☶☲☰☱☰☰☰☲☰☵ ☵☲☰☰☰☲☳☴☱ ☲☵☰☱☳☵☷☱☴☳☳ ☷☶☳☵☰☱☰☵☲ ☲☶☰☳☶☶ ☶ ☲☰ ☳☵ ☷☵☱☰☰☲☱☱☵☳ ☴☳☱☱☲☴☰ |
| ОКПО | |
| Уставный капитал (руб.) | ☲☰☱ ☰☰☲ ☵☵☵.☰☰ (05.03.2025) |
| Основной вид деятельности |
|
| Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
|---|---|
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 80.30 | Деятельность по расследованию |
| 80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
| 80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
| 80.10 | Деятельность охранных служб, в том числе частных |
| 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
| 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
| 78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
| 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
| 71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
| 71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 68.20.29 | Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
| 46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы |
| 46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая |
| 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
| 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
| 45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
| 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 38.32.4 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов |
| 38.32.3 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов |
| 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
| 29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
| 29.10.2 | Производство легковых автомобилей |
| 28.92.25 | Производство самоходных фронтальных одноковшовых погрузчиков |
| 28.30.85 | Производство машин и оборудования для содержания птицы |
| 28.30.84 | Производство инкубаторов и брудеров для птицеводства |
| 28.30.83 | Производство оборудования для приготовления кормов для животных |
| 28.30.82 | Производство доильных аппаратов |
| 28.30.81 | Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур |
| 28.30.7 | Производство самозагружающихся или саморазгружающихся прицепов и полуприцепов для сельского хозяйства |
| 28.30.6 | Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве |
| 28.30.59 | Производство прочих машин для уборки урожая |
| 28.30.52 | Производство кормозаготовительных комбайнов |
| 28.30.5 | Производство машин для уборки урожая |
| 28.30.3 | Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы |
| 28.30.21 | Производство колесных тракторов для сельского хозяйства |
| 28.30.2 | Производство тракторов для сельского хозяйства |
| 28.22.9 | Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
Присутствие в реестрах
| Российские компании-экспортеры | ☴☶☲☰☱☰☰☰☲☰☵☵ |
|---|---|
| Мораторий на возбуждение дел о банкротстве | ☴☶☲☰☱☰☰☰☲☰☵☵☵ |
Учредители (участники) ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ"
| Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
|---|---|---|---|---|
| % | руб. | |||
|
☶☷☰☶☱☱☷☴☰☳ | () | ***** | |
| Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
|---|---|---|---|---|
| % | руб. | |||
|
☶☷☰☶☱☱☷☴☰☳ | ***** | ***** | |
Описание деятельности
Ростсельмаш – транснациональная компания несырьевого сектора. Ростсельмаш – это группа компаний, состоящая из 13 предприятий, расположенными в России, США, Канаде, Украине и Казахстане. Ростсельмаш занимает прочные позиции в пятерке крупнейших мировых производителей сельхозтехники. Ростсельмаш – это 24 типа сельхозтехники, более 150 моделей и модификаций, 26 стран-покупателей производимой техники, более 500 дилеров по всему миру, оперативное сервисное обслуживание и оригинальные запасные части.
Краткая справка о компании
ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ" (ИНН 6166048181) осуществляет деятельность более 22 лет.
Адрес юридического лица: 344029, Ростовская Область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2.
Организации присвоен ОГРН 1036166011672.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Производство зерноуборочных комбайнов».
Размер уставного капитала организации: ☲☰☱ ☰☰☲ ☵☵☵.☰☰
По данным бухгалтерской отчетности за 2025 год выручка от реализации продукции и услуг общества снизилась на 29,72% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.
Похожие компании
ООО "СПУТНИК"
ИНН: 6111980109
ОГРН: 1026100962370
ООО "ПФ "ДОНАВТОПРИБОР"
ИНН: 6167092426
ОГРН: 1076167002383
ООО "АГРОТЕХПРОЕКТ"
ИНН: 6167076907
ОГРН: 1046167007039
ООО "ДСМ-Н"
ИНН: 6150042667
ОГРН: 1046150011962
ООО "ПОЛЕ"
ИНН: 6102058586
ОГРН: 1136181001692
ООО "АГРОНОМ"
ИНН: 6164055610
ОГРН: 1156196055278
ООО ТБ "АЗИМУТ"
ИНН: 6143069308
ОГРН: 1086143001680
ООО "ТЛК РУСЬ"
ИНН: 6166096523
ОГРН: 1156196062637
ООО "РЗС"
ИНН: 6102060384
ОГРН: 1146181000624
Тел.: +7 (495) 787-17-67, +7 (495) 147-34-97
e-mail: sales@skrin.ru
©1999-2026 ООО «СКРИН»