АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК"
Копировать все реквизитыАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
История измененийСведения об изменениях наименования ЮЛ
Дата начала действия сведений | Полное / краткое наименование ЮЛ |
---|---|
☱☶.☰☲.☵☱☷☵ | ☱☶☳☰☲☲☵☱☷☵ / ☱☶☳ ☲☲☵ ☷☵☶☳☳☱☵ |
Сведения об изменениях адреса (местонахождения) ЮЛ
Дата начала действия сведений | Адрес (местонахождения) юр.лица |
---|---|
☱☶.☰☲.☵☱☷☵ | ☱☶☳ ☲☲☵ ☷☵☶☳☳☱☵ |
Сведения о состоянии | ☱☶☳☰☲☲☵☱☷☵☶ |
---|---|
Субъект РФ | Белгородская область |
Город |
![]()
Губкин
|
Руководитель АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК"
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
30.10.2013 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" - Управляющая компания
|
5018108484 |
История изменений
Сведения об изменениях физических лиц, имеющих право действовать без доверенности
Дата начала действия сведений | ФИО/Должность | ИНН |
---|---|---|
☱☶☳☰☲☲☵☱☷☵☶☳
|
☱☶☳☰☲☲☵☱☷☵ |
ИНН | |
---|---|
КПП | |
Код ФСФР | 00070-A |
ОГРН | 23.09.2002 |
Регистрирующий орган | Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области |
ОКПО | |
Уставный капитал, рублей | 934 935.25 (18.02.2009) |
Основной вид деятельности |
|
Код по ОКВЭД | Наименование дополнительного вида деятельности |
---|---|
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
93.11 | Деятельность спортивных объектов |
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
85.30 | Обучение профессиональное |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
84.25.9 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая |
77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
77.39.26 | Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.33.2 | Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования |
77.33.1 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
64.99.11 | Вложения в ценные бумаги |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
52.21.22 | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
49.50.3 | Сухопутная конвейерная транспортировка угля |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.31.21 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
38.11 | Сбор неопасных отходов |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.11.4 | Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
35.11 | Производство электроэнергии |
25.99.29 | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки |
24.10.13 | Производство продуктов прямого восстановления железной руды и губчатого железа |
20.51 | Производство взрывчатых веществ |
20.11 | Производство промышленных газов |
08.12.2 | Добыча глины и каолина |
08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
08.11.4 | Добыча и первичная обработка сланцев |
08.11.2 | Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня |
Присутствие в реестрах
Доля на рынке свыше 35% | ☱☶☳☰☲☲☵☱☷☵☶☳☳ |
---|---|
Российские компании-экспортеры | ☱☶☳☰☲☲☵☱☷☵☶☳ |
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве | ☱☶☳☰☲☲☵☱☷☵☶☳☳ |
Ограничительные меры | ☱☶☳☰☲☲☵☱☷☵☶☳☳☱☵ |
Учредители (участники) АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК"
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
руб. | ||||
|
7705392230 | 100.00 (%) | 934 935,25 |
Наименование учредителя или участника | ИНН | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|---|
% | руб. | |||
|
7705392230 | 0 | 934 935,25 |
Описание деятельности
коды товаров по ТН ВЭД 2601110000, 2601120000, 7203100000 Экспортируемая продукция концентрат железорудный, окатыши железорудные, горячебрикетированное железо Страны-импортеры Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Казахстан, Польша, Словакия, Венгрия, Чехия, Румыния, Болгария, Турция, Китай, Южная Корея, Индонезия, Таиланд, Нидерланды, Греция, Швеция, Бельгия, Австрия, Иран, Испания, Италия, Великобритания, Япония, Тайвань. Среднегодовой объем экспорта (млн.долл.США) 0,9
Краткая справка о компании
АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК" (ИНН 3127000014) осуществляет деятельность более 32 лет.
Адрес юридического лица: 309191, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Губкинский, тер. Лгок, зд. 1/1.
Организации присвоен ОГРН 1023102257914.Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Добыча железных руд открытым способом».
Размер уставного капитала организации: 934 935.25
По данным бухгалтерской отчетности за 2022 год выручка от реализации продукции и услуг общества снизилась на 30,63% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.
Похожие компании
ОАО "РОСИНТЕХ"
ИНН: 3123121226
ОГРН: 1053107062733
ООО "БЕЛГИДРОРУДА"
ИНН: 3123389174
ОГРН: 1163123067084
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО "ЯКОВЛЕВСКИЙ ГОК" В Г. БЕЛГОРОД
ИНН: 1004013588
ОГРН: 1071031000534
АО "КОМБИНАТ КМАРУДА"
ИНН: 3127000021
ОГРН: 1023102258497
ООО "ЯКОВЛЕВСКИЙ ГОК"
ИНН: 1004013588
ОГРН: 1071031000534
ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП"
ИНН: 7811122323
ОГРН: 1037825003193
АО "ЯКОВЛЕВСКИЙ ГОК"
ИНН: 3121008289
ОГРН: 1183123016229
АО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК"
ИНН: 3128011788
ОГРН: 1023102367750