ВЕКА ПЛАСТ ООО
В данном разделе демонстрируется только структура информации, а не наличие информации по конкретной компании.
Наименование показателя | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 6 месяцев 2018г. | |||||
Юл | Отр | Юл | Отр | Юл | Отр | Юл | Отр | Юл | Отр | |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии),% | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами,% | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Коэффициент маневренности собственных средств,% | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств,% | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Доля внеоборотных активов в активах, % | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Коэффициент концентрации заемного капитала,% | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Уровень собственного оборотного капитал, % | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Коэффициент абсолютной ликвидности,% | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Общий коэффициент покрытия | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Общая рентабельность,% | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Рентабельность продаж (ROS),% | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Рентабельность собственного капитала (вариант 1) (ROE1),% | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Рентабельность активов (ROA),% | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Рентабельность инвестиций (ROI),% | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Чистая норма прибыли (NPM),% | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Рентабельность собственного капитала (вариант 2) (ROE2),% | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Период погашения кредиторской задолженности, дней | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Период оборота запасов и затрат, дней | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Период оборота активов, дней | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Оборачиваемость средств в расчетах | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Оборачиваемость средств в расчетах, дней | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
***** | ***** |
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru