ООО "ЦРКА"
В данном разделе демонстрируется только структура информации, а не наличие информации по конкретной компании.
1. Взаимосвязи юридического лица
Количество юридических лиц по ИНН и/или ОГРН:*****
Является управляющей организацией в других юридических лицах
Количество юридических лиц по ИНН и/или ОГРН: *****
Сведения о правопредшественнике
Количество юридических лиц по ИНН и/или ОГРН: *****
Сведения о правопреемнике
Количество юридических лиц по ИНН и/или ОГРН: *****
2. Взаимосвязи учредителей (участников)
Учредители (участники)Количество физических лиц: *****
Количество юридических лиц:*****
Участие в уставном (складочном) капитале
Количество юридических лиц по ИНН и/или ОГРН: 15, по ФИО: 0
Руководитель
Количество юридических лиц по ИНН: *****, по ФИО: *****
Индивидуальный предприниматель
Количество записей по ИНН: *****, по ФИО: *****
3. Взаимосвязи руководителя (физического лица)
Учредитель (участник)Количество юридических лиц по ИНН: *****, по ФИО: *****
Руководитель
Количество юридических лиц по ИНН: *****, по ФИО: *****
Индивидуальный предприниматель
Количество записей по ИНН: *****, по ФИО: *****
1. Взаимосвязи юридического лица
№ | Полное наименование, ИНН, ОГРН учредителя (участника) | Доля в уставном капитале | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Данные отсутствуют
Данные отсутствуют
Данные отсутствуют
Данные отсутствуют
№ | Полное наименование, состояние учредителя (участника) | ОГРН/ИНН | Доля в уставном капитале | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
№ | Полное наименование, ИНН, ОГРН учредителя (участника) | Доля в уставном капитале | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Примечание |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Данные отсутствуют
Данные отсутствуют
3. Взаимосвязи руководителя (физического лица)
№ | ФИО руководителя | ИНН | Должность | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
№ | ФИО, ИНН учредителя (участника) | Доля в уставном капитале | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Примечание |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
№ | ФИО, ИНН учредителя (участника) | Доля в уставном капитале | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Примечание |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
№ | ФИО, ИНН руководителя | Должность | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Примечание |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
№ | ФИО, ИНН руководителя | Должность | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Примечание |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
№ | ФИО, ИНН руководителя | Должность | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Примечание |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
ФИО индивидуального предпринимателя | Субъект РФ | ОГРНИП | ИНН | Дата присвоения ОГРНИП | Дата внесения записи о прекращении деятельности |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
*Сведения о прекращении деятельности (реорганизации, ликвидации ) отсутствуют
Уточнить параметры поиска
Искать физические лица по
Статус организации
Архивные данные
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru