ООО "ЦРКА"
В данном разделе демонстрируется только структура информации, а не наличие информации по конкретной компании.
Дата | Биржевой код | Орг. торг. | Объем торгов в шт. | Объем торгов в денежных единицах, руб | Средневзвешенная цена, руб* | Ежедневная капитализация, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
* - для облигаций значение показателя - % от номинала.
Уточнить параметры поиска
Период
Организатор торгов
Ценные бумаги
Ценные бумаги
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru