ООО"КАЛИНКА-РИЭЛТИ"
В данном разделе демонстрируется только структура информации, а не наличие информации по конкретной компании.
Участники с общей долей более%
№ | ФИО/Наименование ЮЛ | ИНН | Общая доля в уставном капитале юр.лица | Доля прямого участия в уставном капитале юр.лица | Доля косвенного участия в уставном капитале юр.лица |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru