ОАО "ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА"
В данном разделе демонстрируется только структура информации, а не наличие информации по конкретной компании.
1. Взаимосвязи юридического лица
Количество юридических лиц по ИНН и/или ОГРН:*****
Является управляющей организацией в других юридических лицах
Количество юридических лиц по ИНН и/или ОГРН: *****
Сведения о правопредшественнике
Количество юридических лиц по ИНН и/или ОГРН: *****
Сведения о правопреемнике
Количество юридических лиц по ИНН и/или ОГРН: *****
2. Взаимосвязи учредителей (участников)
Учредители (участники)Количество физических лиц: *****
Количество юридических лиц:*****
Участие в уставном (складочном) капитале
Количество юридических лиц по ИНН и/или ОГРН: 15, по ФИО: 0
Руководитель
Количество юридических лиц по ИНН: *****, по ФИО: *****
Индивидуальный предприниматель
Количество записей по ИНН: *****, по ФИО: *****
3. Взаимосвязи руководителя (физического лица)
Учредитель (участник)Количество юридических лиц по ИНН: *****, по ФИО: *****
Руководитель
Количество юридических лиц по ИНН: *****, по ФИО: *****
Индивидуальный предприниматель
Количество записей по ИНН: *****, по ФИО: *****
1. Взаимосвязи юридического лица
1.1. Участие в уставном (складочном) капитале других юридических лиц 1.1.1. Сведения об участии ***** в уставном (складочном) капитале других юридических лиц№ | Полное наименование, ИНН, ОГРН учредителя (участника) | Доля в уставном капитале | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
1.1.2. Сведения о юридических лицах, в отношении которых *****является управляющей организацией
Данные отсутствуют
1.2. Сведения о реорганизации 1.2.1. Сведения о юр.лицах - предшественниках при реорганизации
Данные отсутствуют
1.2.2. Сведения о юр.лицах - преемниках при реорганизации
Данные отсутствуют
2. Взаимосвязи учредителей (участников) 2.1. Учредители (участники) 2.1.1. Сведения об учредителях (участниках) - физических лицах
Данные отсутствуют
2.1.2. Сведения об учредителях (участниках) - юридических лицах
№ | Полное наименование, состояние учредителя (участника) | ОГРН/ИНН | Доля в уставном капитале | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2.2. Сведения о юридических лицах, в которых учредителям (участникам) ***** принадлежит доля в уставном (складочном) капитале Учредитель (участник):*****
№ | Полное наименование, ИНН, ОГРН учредителя (участника) | Доля в уставном капитале | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Примечание |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2.3. Сведения о юридических лицах, от имени которых учредители (участники)***** имеют право действовать без доверенности
Данные отсутствуют
2.4. Учредители (участники) *****, являющиеся индивидуальными предпринимателями Сведения о физическом лице, содержащиеся в ЕГРИП
Данные отсутствуют
3. Взаимосвязи руководителя (физического лица)
3.1. Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности№ | ФИО руководителя | ИНН | Должность | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
3.2. Учредители (участники) Сведения о юридических лицах, в которых лицу, имеющему право действовать от имени ***** без доверенности, принадлежит доля в уставном (складочном) капитале ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:*****
№ | ФИО, ИНН учредителя (участника) | Доля в уставном капитале | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Примечание |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Генеральный директор:*****
№ | ФИО, ИНН учредителя (участника) | Доля в уставном капитале | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Примечание |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
3.3. Руководитель Сведения о юридических лицах, от имени которых руководитель ***** имеет право действовать без доверенности ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:*****
№ | ФИО, ИНН руководителя | Должность | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Примечание |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:*****
№ | ФИО, ИНН руководителя | Должность | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Примечание |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Генеральный директор:*****
№ | ФИО, ИНН руководителя | Должность | Полное наименование, ОГРН, состояние учрежденного юр.лица | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Примечание |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
3.4. Индивидуальный предприниматель Сведения о физическом лице, содержащиеся в ЕГРИП ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:*****
ФИО индивидуального предпринимателя | Субъект РФ | ОГРНИП | ИНН | Дата присвоения ОГРНИП | Дата внесения записи о прекращении деятельности |
***** | |||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
*Сведения о прекращении деятельности (реорганизации, ликвидации ) отсутствуют
Уточнить параметры поиска
Искать физические лица по
Статус организации
Архивные данные
Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на http://kontragent.skrin.ru